ΜΕ 12 ΜΟΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Δώδεκα μονά αποδεκτά ματς έχει το κουπόνι. Πρόκειται για τους 4 αγώνες του Τσάμπιονς Λιγκ και τους 8 του Γιουρόπα Λιγκ. Προβάδισμα 1 γκολ έχει δοθεί στον ΠΑΣ Γιάννινα στον αγώνα κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Δείτε, τα 69 ματς με τις αποδόσεις τους:

 ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ
CHL 21:45 100 1 1,33 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5,75 ΜΙΛΑΝ 5,75
CHL 21:45 101 1 1,65 ΣΑΛΚΕ 3,75 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 4,35
ΑΓΤ 21:45 102 2 2,15 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,20 ΛΕΣΤΕΡ 2,65
ΑΓΤ 21:45 103 2 1,70 ΛΙΝΤΣ 3,35 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,75
ΑΓΤ 21:45 104 2 2,50 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,25 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 2,25
ΑΓ1 21:45 105 3 1,90 ΓΕΟΒΙΛ 3,25 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,15
ΑΓ1 21:45 106 3 2,00 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,25 ΤΡΑΝΜΙΡ 2,90
ΑΓ1 21:45 107 3 1,60 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,50 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 4,10
ΑΓ1 21:45 108 3 2,70 ΚΡΟΥ 3,25 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 2,10
ΑΓ1 21:45 109 3 1,60 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,45 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 4,25
ΑΓ1 21:45 110 3 1,65 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3,20 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 4,25
ΑΓ1 21:45 111 3 2,20 ΜΠΕΡΙ 3,25 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 2,55
ΑΓ1 21:45 112 3 2,30 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 2,45
ΑΓ1 21:45 113 3 2,00 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,20 ΠΡΕΣΤΟΝ 2,95
ΑΓ1 21:45 114 3 1,70 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,35 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,75
ΑΓ1 21:45 115 3 1,85 ΟΛΝΤΑΜ 3,25 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,30
ΑΓ1 21:45 116 3 3,00 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,25 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 1,95
ΑΓ2 21:45 117 3 2,50 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,25 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 2,25
ΑΓ2 21:45 118 3 2,15 ΓΙΟΡΚ 3,20 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 2,65
ΑΓ2 21:45 119 3 2,45 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,25 ΡΟΔΕΡΑΜ 2,30
ΑΓ2 21:45 120 3 2,40 ΕΞΕΤΕΡ 3,20 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 2,35
ΑΓ2 21:45 121 3 2,45 ΜΟΡΚΑΜ 3,25 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 2,30
ΑΓ2 21:45 122 3 2,40 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 3,20 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 2,35
ΑΓ2 21:45 123 3 1,85 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,25 ΤΟΡΚΙ 3,30
ΑΓ2 21:45 124 3 2,25 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 3,25 ΜΠΕΡΤΟΝ 2,50
ΑΓ2 21:45 125 3 1,75 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,30 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,60
ΑΓ2 21:45 126 3 2,45 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,25 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 2,30
ΑΓ2 21:45 127 3 1,65 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,40 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 4,00
ΑΦΚ 21:45 128 3 1,80 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,20 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 3,50
ΑΦΚ 21:45 129 3 3,70 ΛΙΝΚΟΛΝ 3,40 ΡΕΞΑΜ 1,70
ΑΦΚ 21:45 130 3 1,45 ΛΟΥΤΟΝ 3,65 ΧΑΪΝΤ 5,25
ΑΦΚ 21:45 131 3 1,75 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,40 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,50
ΑΦΚ 21:45 132 3 1,90 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 3,30 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,10
ΑΦΚ 21:45 133 3 2,10 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,25 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 2,70
ΑΦΚ 21:45 134 3 2,10 ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 2,70
ΑΦΚ 21:45 135 3 2,50 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,25 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 2,25
ΣΚ1 21:45 136 3 3,00 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,40 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 1,90
ΣΚ1 21:45 137 3 1,70 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,45 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,65
ΣΚ2 21:45 138 3 1,30 ΜΠΡΕΧΙΝ 4,35 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 6,50
ΣΚ3 21:45 139 3 2,60 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,30 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,15
CLA 00:15 140 3 1,60 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 3,40 ΠΕΝΙΑΡΟΛ 4,30
CLA 00:15 141 3 2,25 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΡΙΣΤΑΛ 3,25 ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ 2,50
CLA 02:30 142 3 3,05 ΚΑΡΑΚΑΣ 3,35 ΓΚΡΕΜΙΟ 1,90
CLA 02:30 143 3 1,85 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 3,20 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 3,35
 ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΚΥ 15:00 144 2 2,05 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 2,85 ΒΕΡΟΙΑ 3,30
ΕΚΥ 18:00 145 2 1,55 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3,65 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 4,30 Φ1
ΑΥ1 19:30 146 3 1,80 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 3,35 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,35
ΑΥ1 19:30 147 3 4,15 ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤΜΙΡΑ 3,75 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,55
ΕΛΒ 19:30 148 3 1,75 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,45 ΤΟΥΝ 3,45
ΑΓΚ 21:30 149 2 1,90 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,35 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,15
CHL 21:45 150 1 2,45 ΜΑΛΑΓΑ 3,15 ΠΟΡΤΟ 2,65
CHL 21:45 151 1 1,28 ΜΠΑΓΕΡΝ 4,60 ΑΡΣΕΝΑΛ 8,00
ΑΦΚ 21:45 152 3 2,45 ΤΕΛΦΟΡΝΤ 3,25 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 2,30
CLA 00:45 153 3 1,85 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ 3,20 ΤΟΛΟΥΚΑ 3,35
CLA 00:45 154 3 2,40 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΡΑ 3,15 ΟΛΙΜΠΙΑ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2,40
CLA 03:00 155 3 2,40 ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ 3,15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ 2,40
CLA 03:00 156 3 1,35 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,95 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 6,25
 ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΚΥ 15:00 157 2 1,35 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3,65 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 7,75
EUL 19:00 158 1 1,40 ΖΕΝΙΤ 3,95 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 5,75
EUL 19:00 159 1 1,75 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 3,45 ΛΕΒΑΝΤΕ 4,00
EUL 20:00 160 1 2,15 ΙΝΤΕΡ 3,35 ΤΟΤΕΝΑΜ 2,70
EUL 22:05 161 1 1,85 ΛΑΤΣΙΟ 3,20 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 3,45
EUL 22:05 162 1 2,50 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,25 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 2,35
EUL 22:05 163 1 2,40 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3,20 ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ 2,60
EUL 22:05 164 1 1,30 ΤΣΕΛΣΙ 4,35 ΣΤΕΑΟΥΑ 7,00
EUL 22:05 165 1 1,60 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 3,45 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 4,35
CLA 00:15 166 3 2,40 ΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,15 ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2,40
CLA 02:30 167 3 2,50 ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 3,25 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,25
CLA 02:30 168 3 2,20 ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ 3,25 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2,55
Share on Facebook