10 ΜΟΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΣΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Δέκα μονά αποδεκτά παιχνίδια έχει το νέο κουπόνι, το οποίο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω των εμβόλιμων αγωνιστικών των πρωταθλημάτων. Θυμίζω ότι κάθε μέρα στο blog ανεβάζω μια τριάδα για τα ματς της ημέρας. Και την Τρίτη θα βρείτε την τριάδα με επιλογές της τελευταίας στιγμής. Αναλυτικά, τα ματς που θα γίνουν από την Τρίτη έως την Πέμπτη, με τις αποδόσεις τους:

ΤΡΙΤΗ
100  1  2,30 ΣΙΕΝΑ 3,00  ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 2,60
101  3  1,35 ΒΑΑΛΒΑΪΚ 4,00  ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 6,20
102  2  10,00 ΜΠΟΧΟΥΜ 5,50  ΜΠΑΓΕΡΝ 1,15
103  2  1,90 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 3,20  ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 3,20
104  3  2,20 ΑΜΙΑΝ 2,80  ΝΑΝΤ 2,90
105  3 1,90 ΑΝΖΕ 2,95  ΜΕΤΣ 3,50
106  3 2,35 ΑΡΛ 2,75  ΙΣΤΡ 2,75
107  3 2,10 ΛΑΒΑΛ 2,90  ΛΕ ΜΑΝ 3,00
108  3 1,65 ΛΑΝΣ 3,20  ΣΑΤΟΡΟΥ 4,25
109  3 1,65 ΜΠΑΣΤΙΑ 3,20  ΤΟΥΡ 4,25
110  3 2,10 ΜΠΟΥΛΟΝ 2,90  ΤΡΟΥΑ 3,00
111  3 1,95 ΡΕΜΣ 2,90 ΧΑΒΡΗ 3,40
112  3 1,60 ΕΣΠΑΝΙΟΛ 3,40 ΘΕΛΤΑ 4,30
113  3 1,15 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 6,00 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 8,50 Φ1
114  3 2,00 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 3,10 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3,00
115  3 2,30 ΜΟΝΑΚΟ 2,80 ΚΛΕΡΜΟΝ 2,75
116  2 5,00 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. 3,50 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1,50
117  2 1,50 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,75 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 4,50
118  3 2,25 ΦΟΡΦΑΡ 3,25 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 2,50
119  1 2,05 ΓΟΥΛΒΣ 3,25 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 2,80
120  3 5,00 ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 3,75 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 1,45
121  1 5,35 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,60 ΜΙΛΑΝ 1,45
122  3 1,25 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 4,50 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ 7,50
124  3 2,30 ΚΛΑΪΝΤ 3,40 ΕΛΓΚΙΝ 2,35
125  3 2,50 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,45 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 2,15
126  1 1,90 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,25 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,15
127  2 3,75 ΝΑΝΣΙ 3,10 ΜΑΡΣΕΪΓ 1,85
128  3 1,15 ΣΕΒΙΛΛΗ 5,50 ΣΑΝ ΡΟΚΕ 10,00
ΤΕΤΑΡΤΗ
129  3 3,60 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,30 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,75
130  3 1,50 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,50 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 5,00
131  3 2,35 ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤΜΑΝ ΓΙΟΥΡΝΤΟΥ 3,10 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 2,45
132  1 2,55 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,10 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2,40
133  3 1,25 ΧΕΡΕΝΦΕΝ 5,00 ΟΣ 6,50 Φ1
134  2 2,75 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3,10 ΛΥΩΝ 2,15
135  2 2,80 ΕΒΙΑΝ 3,00 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,15
136   2 1,30 ΛΙΛ 4,00 ΝΙΣ 7,50
137  2 1,70 ΛΟΡΙΑΝ 3,20 ΚΑΕΝ 4,00
138  2 1,65 ΟΣΕΡ 3,20 ΝΤΙΖΟΝ 4,25
139  2 1,95 ΡΕΝ 3,10 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,15
140  2 1,55 ΣΟΣΟ 3,35 ΑΖΑΞΙΟ 4,75
141  2 1,70 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,30 ΜΠΡΕΣΤ 3,80
142  2 1,85 ΧΕΡΤΑ 3,25 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3,30
143  2 5,00 ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ 3,75 ΜΑΪΝΤΖ 1,45
144  3 1,35 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 4,00 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 6,20
145  3 1,85 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3,25 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 3,25
146  3 1,15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 5,50 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 10,00
147  3 1,35 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ 4,00 ΑΒΕΣ 6,20
148 3 1,90 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,20 ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ 3,20
149 3 4,00 ΛΙΡΣ 3,20 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 1,70
150 1 2,40 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,10 ΣΑΛΚΕ 2,40
151 2 1,90 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 3,15 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3,25
152 2 4,00 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,35 ΑΡΣΕΝΑΛ 1,65
153 2 1,15 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 5,50 ΣΤΟΟΥΚ 10,00
154 2 1,75 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3,40 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3,50
155 3 2,65 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,20 ΓΑΝΔΗ 2,15
156 2 1,85 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3,10 ΤΣΕΖΕΝΑ 3,45
157 2 1,25 ΙΝΤΕΡ 4,50 ΛΕΤΣΕ 7,50
158 2 1,45 ΛΑΤΣΙΟ 3,65 ΚΙΕΒΟ 5,25
159 2 2,90 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3,00 ΡΟΜΑ 2,10
160 2 1,50 ΝΑΠΟΛΙ 3,60 ΤΖΕΝΟΑ 4,75
161 2 2,25 ΝΟΒΑΡΑ 3,25 ΠΑΛΕΡΜΟ 2,50
162 2 1,90 ΠΑΡΜΑ 3,10 ΚΑΤΑΝΙΑ 3,30
163 2 1,65 ΑΓΙΑΞ 3,35 ΑΛΚΜΑΑΡ 4,00
164 2 5,25 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3,65 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1,45
165 2 1,55 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,50 ΣΟΥΟΝΣΙ 4,50
166 2 2,25 ΚΠΡ 3,15 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 2,55
167 1 4,25 ΦΟΥΛΑΜ 3,45 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 1,60
168 1 3,10 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2,90 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2,15
169 3 1,75 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 3,30 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 3,60
170 3 1,40 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 4,00 ΜΙΡΑΝΤΕΣ 5,25
171 3 1,95 ΓΡΑΝΑΔΑ 3,10 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,15
172 3 1,80 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,30 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 3,40
173 3 1,75 ΜΑΛΑΓΑ 3,40 ΧΕΤΑΦΕ 3,50
174 3 1,45 ΜΠΕΤΙΣ 3,65 ΚΟΡΔΟΒΑ 5,25
175 3 1,55 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 3,50 ΑΛΜΕΡΙΑ 4,50
176 3 1,75 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 3,30 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,60
177 3 1,15 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 5,50 ΟΒΙΕΔΟ 10,00
178 3 8,50 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 5,00 ΠΟΡΤΟ 1,20

ΠΕΜΠΤΗ
179 3 2,25 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 3,10 Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ 2,60
180 3 1,45 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 3,60 ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ 5,40
181 3 4,00 ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,55 ΦΙΤΕΣΕ 1,60
182 3 2,20 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 3,20 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 2,60
183 3 1,25 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 4,50 ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ 7,50
184 3 1,10 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 6,25 ΚΑΝΤΙΘ 12,00
185 1 2,25 ΤΒΕΝΤΕ 3,10 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 2,60
186 1 2,45 ΤΟΤΕΝΑΜ 3,20 ΤΣΕΛΣΙ 2,50
187 3 1,15 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 6,00 ΟΣΠΙΤΑΛΕΤ 8,50 Φ1
188 3 1,35 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 4,00 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 6,20
Share on Facebook