5,75 Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΟ ΟΛΝΤ ΤΡΑΦΟΡΝΤ

Στο 5,75 δόθηκε το διπλό του Ολυμπιακού στο “Ολντ Τράφορντ” κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο άσος της οποίας πληρώνει 1,45. Το Χ είναι στο 4,30. Δείτε, όλα τα παιχνίδια που θα γίνουν από την Τρίτη έως την Πέμπτη με τις αποδόσεις τους:

 

ΤΡΙΤΗ 18/3
ΓΑ2 20:00 100 2 2,25 ΜΠΡΕΣΤ 2,90 ΑΝΖΕ 2,75
CHL 21:45 101 1 1,15 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 6,15 ΣΑΛΚΕ 12,50
CHL 21:45 102 1 1,35 ΤΣΕΛΣΙ 4,45 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 7,00
ΑΓΤ 21:45 103 2 1,35 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 4,00 ΓΕΟΒΙΛ 6,25
ΑΓΤ 21:45 104 2 2,70 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,25 ΚΠΡ 2,10
ΑΓΤ 21:45 105 2 2,50 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,15 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 2,30
ΑΓ1 21:45 106 2 2,10 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,25 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 2,70
ΑΓ1 21:45 107 2 3,75 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,35 ΓΟΥΛΒΣ 1,70
ΑΓ2 21:45 108 2 2,10 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,25 ΜΟΡΚΑΜ 2,70
ΑΓ2 21:45 109 2 2,60 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,30 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 2,15
ΑΓ2 21:45 110 2 2,60 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,30 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 2,15
ΑΓ2 21:45 111 2 2,55 ΤΟΡΚΙ 3,25 ΜΠΕΡΙ 2,20
ΑΓ2 21:45 112 2 1,85 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,35 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,20
ΑΦΚ 21:45 113 3 1,55 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,65 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 4,25
ΑΦΚ 21:45 114 3 1,55 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,65 ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. 4,25
ΑΦΚ 21:45 115 3 2,10 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,25 ΜΠΑΡΝΕΤ 2,70
ΑΦΚ 21:45 116 3 1,85 ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,35 ΛΙΝΚΟΛΝ 3,20
ΑΦΚ 21:45 117 3 2,10 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 3,35 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 2,65
ΑΦΚ 21:45 118 3 1,60 ΡΕΞΑΜ 3,60 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 4,00
ΑΦΚ 21:45 119 3 1,80 ΤΣΕΣΤΕΡ 3,35 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,35
ΑΦΚ 21:45 120 3 1,95 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3,30 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 2,95
ΣΤΣ 21:45 121 3 1,45 ΝΤΑΝΤΙ 4,00 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 4,75
CLA 00:45 122 3 2,15 ΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 2,70
CLA 00:45 123 3 1,18 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 5,00 ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΣΙΛΑΣΟ 9,50
ΧΙΛ 01:00 124 2 2,10 ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ 3,35 ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ 2,65
CLA 03:00 125 3 1,20 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 5,00 ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ  8,50
CLA 03:00 126 3 1,20 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 5,00 ΖΑΜΟΡΑ 8,50
CLA 03:00 127 3 1,33 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 4,25 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΧΟΣΕ ΤΕΡΑΝ  6,00
CLA 05:15 128 3 1,20 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 5,00 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΝΖΟΑΤΕΓΚΟΥΙ 8,50
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/3
ΙΑΛ 12:00 129 3 1,95 ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ 3,40 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 2,90
ΙΑΛ 12:00 130 3 2,35 ΚΑΣΙΒΑ 3,30 ΟΥΡΑΒΑ 2,35
ΙΑΛ 12:00 131 3 1,55 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3,50 ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ 4,50
ΙΑΛ 12:00 132 3 2,15 ΣΙΜΙΖΟΥ 3,25 ΣΕΝΤΑΪ 2,65
ΙΑΛ 12:00 133 3 4,00 ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ 3,40 ΝΙΙΓΚΑΤΑ 1,65
ΙΑΛ 12:00 134 3 2,30 ΤΟΚΥΟ 3,25 ΚΑΣΙΜΑ 2,45
ΚΥΠ 18:00 135 3 2,70 ΟΜΟΝΟΙΑ 3,15 ΑΠΟΕΛ 2,15
ΕΚΥ 19:00 136 1 2,95 ΟΦΗ 3,20 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2,10
CHL 21:45 137 1 1,45 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 4,30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5,75
CHL 21:45 138 1 1,25 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 5,35 ΖΕΝΙΤ 8,00
ΑΓ2 21:45 139 2 2,10 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,25 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 2,70
ΣΚΠ 21:45 140 3 1,85 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 3,35 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,20
CLA 00:45 141 3 1,25 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ 4,35 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 8,00
CLA 00:45 142 3 2,05 ΠΕΝΙΑΡΟΛ 3,00 ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 3,00
CLA 03:00 143 3 1,65 ΚΛΑΜΠ ΛΕΟΝ  3,40 ΕΜΕΛΕΚ 4,00
CLA 03:00 144 3 2,10 ΜΠΟΛΙΒΑΡ 3,35 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2,65
CLA 03:00 145 3 1,80 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 3,15 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,60
ΠΕΜΠΤΗ 20/3
EUL 19:00 146 1 2,15 ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ 3,25 ΑΛΚΜΑΑΡ 2,65
EUL 20:00 147 2 1,28 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 4,35 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 7,00
EUL 20:00 148 1 2,15 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 3,25 ΛΥΩΝ 2,65
EUL 20:00 149 1 1,65 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 3,65 ΤΟΤΕΝΑΜ 4,30
EUL 20:00 150 1 3,50 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,35 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1,90
EUL 22:05 151 1 2,80 ΜΠΕΤΙΣ 3,25 ΣΕΒΙΛΛΗ 2,15
EUL 22:05 152 1 1,85 ΝΑΠΟΛΙ 3,50 ΠΟΡΤΟ 3,50
EUL 22:05 153 1 1,35 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 4,30 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 6,25
CLA 22:30 154 3 1,25 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 4,35 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ 8,00
CLA 00:45 155 3 1,40 ΛΑΝΟΥΣ 3,65 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 6,00
CLA 00:45 156 3 1,75 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 3,20 Ο ΧΙΓΚΙΝΣ 3,75
CLA 03:00 157 3 1,25 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 4,35 ΝΤΙΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 8,00
CLA 03:00 158 3 2,40 ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ 3,15 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2,40
Share on Facebook