ΤΡΙΤΗ 11/10 | |||||||
100 | 3 | 4,50 | ΛΕΤΟΝΙΑ U21 | 3,50 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ U21 | 1,55 | |
101 | 3 | 2,35 | ΜΑΛΤΑ U21 | 3,20 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U21 | 2,40 | |
102 | 3 | 2,10 | ΣΕΡΒΙΑ U21 | 3,00 | ΔΑΝΙΑ U21 | 2,90 | |
103 | 3 | 1,15 | ΠΟΛΩΝΙΑ U21 | 5,50 | ΑΛΒΑΝΙΑ U21 | 10,00 | |
104 | 3 | 1,20 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21 | 5,00 | ΚΥΠΡΟΣ U21 | 8,50 | |
105 | 3 | 1,55 | ΙΤΑΛΙΑ U21 | 3,50 | ΤΟΥΡΚΙΑ U21 | 4,50 | |
106 | 3 | 2,20 | ΡΩΣΙΑ U21 | 3,10 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21 | 2,65 | |
107 | 2 | 4,40 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 3,30 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 1,60 | |
108 | 3 | 2,10 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U21 | 3,00 | ΕΛΛΑΔΑ U21 | 2,90 | |
109 | 3 | 4,00 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ U21 | 3,20 | ΓΑΛΛΙΑ U21 | 1,70 | |
110 | 3 | 2,70 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 3,00 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 2,20 | |
111 | 2 | 1,30 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 4,50 | ΒΕΛΓΙΟ | 6,30 | |
112 | 1 | 5,20 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2,90 | ΕΛΛΑΔΑ | 1,65 | |
113 | 3 | 1,35 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 4,50 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 5,20 | Φ1 |
114 | 3 | 5,00 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ U21 | 4,60 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 | 1,35 | Γ1 |
115 | 3 | 5,50 | ΜΑΛΤΑ | 3,50 | ΙΣΡΑΗΛ | 1,45 | |
116 | 3 | 1,25 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 5,00 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | 6,50 | Φ1 |
117 | 2 | 1,55 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 3,25 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 5,00 | |
118 | 2 | 2,75 | ΠΓΔΜ | 3,00 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 2,20 | |
119 | 2 | 1,60 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 3,40 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 4,30 | |
120 | 2 | 1,90 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 3,10 | ΟΥΑΛΙΑ | 3,30 | |
121 | 2 | 2,85 | ΔΑΝΙΑ | 2,55 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 2,45 | |
122 | 2 | 1,60 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 3,30 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 4,50 | |
123 | 3 | 1,45 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 4,00 | ΚΥΠΡΟΣ | 4,65 | Φ1 |
124 | 3 | 3,25 | ΟΥΑΛΙΑ U21 | 3,25 | ΤΣΕΧΙΑ U21 | 1,85 | |
125 | 2 | 2,40 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 3,20 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 2,35 | |
126 | 3 | 1,95 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 3,20 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 3,00 | |
127 | 3 | 2,10 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3,20 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 2,75 | |
128 | 3 | 1,80 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 3,20 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 3,50 | |
129 | 3 | 4,25 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,40 | ΛΟΥΤΟΝ | 1,60 | |
130 | 3 | 2,35 | ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ | 3,20 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 2,40 | |
131 | 3 | 1,65 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 3,35 | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 4,00 | |
132 | 3 | 2,70 | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | 3,25 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 2,10 | |
133 | 3 | 2,65 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 3,35 | ΓΙΟΡΚ | 2,10 | |
134 | 3 | 2,10 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 3,20 | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ | 2,75 | |
135 | 3 | 1,40 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3,70 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 6,00 | |
136 | 3 | 2,25 | ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ | 3,15 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 2,55 | |
137 | 3 | 1,40 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 4,30 | ΣΚΩΤΙΑ | 4,75 | Φ1 |
138 | 3 | 1,50 | ΙΤΑΛΙΑ | 3,75 | Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 4,50 | Φ1 |
139 | 2 | 5,50 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 3,55 | ΤΣΕΧΙΑ | 1,45 | |
140 | 2 | 4,00 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 3,35 | ΣΕΡΒΙΑ | 1,65 | |
141 | 3 | 2,20 | ΓΚΑΝΑ | 3,00 | ΝΙΓΗΡΙΑ | 2,70 | |
142 | 2 | 3,00 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 3,10 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2,00 | |
143 | 2 | 1,40 | ΓΑΛΛΙΑ | 3,65 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 6,00 | |
144 | 2 | 2,25 | ΒΟΛΙΒΙΑ | 3,00 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 2,65 | |
145 | 2 | 1,55 | ΧΙΛΗ | 3,50 | ΠΕΡΟΥ | 4,50 | |
146 | 3 | 1,80 | ΗΠΑ | 3,20 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 3,50 | |
147 | 3 | 1,95 | ΑΜΕΡΙΚΑΝΑ | 3,25 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 3,00 | |
148 | 3 | 1,50 | ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ | 3,50 | ΙΤΟΥΙΟΥΤΑΜΠΑ | 5,00 | |
149 | 2 | 2,40 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 3,10 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 2,40 | |
150 | 1 | 6,20 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 4,00 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 1,35 | |
151 | 3 | 3,20 | ΜΕΞΙΚΟ | 3,20 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 1,90 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 | |||||||
152 | 3 | 2,00 | ΘΕΛΤΑ | 3,10 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 3,00 | |
153 | 3 | 1,80 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 3,20 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 3,50 | |
154 | 3 | 1,60 | ΚΟΡΔΟΒΑ | 3,35 | ΟΥΕΣΚΑ | 4,35 | |
155 | 3 | 1,90 | ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ | 3,10 | ΑΛΑΒΕΣ | 3,25 | |
156 | 3 | 1,85 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 3,10 | ΕΛΤΣΕ | 3,45 | |
157 | 3 | 2,00 | ΕΪΜΠΑΡ | 3,10 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | 3,00 | |
158 | 3 | 2,35 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,20 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 2,40 | |
159 | 3 | 2,40 | ΑΒΑΪ | 3,10 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ | 2,40 | |
160 | 3 | 2,05 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | 3,30 | ΣΕΑΡΑ | 2,75 | |
161 | 3 | 1,65 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 3,35 | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 4,00 | |
162 | 3 | 1,90 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 3,20 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 3,20 | |
163 | 3 | 1,45 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 3,55 | ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ | 5,50 | |
164 | 3 | 1,70 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | 3,30 | ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ | 3,80 | |
165 | 3 | 1,75 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 3,30 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 3,60 | |
166 | 3 | 2,00 | ΜΠΑΪΑ | 3,20 | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 2,95 | |
167 | 3 | 1,90 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 3,20 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 3,20 | |
ΠΕΜΠΤΗ 13/10 | |||||||
168 | 3 | 2,15 | ΒΑΑΣΑ | 3,20 | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ | 2,65 | |
169 | 3 | 1,25 | ΕΛΣΙΝΚΙ | 4,50 | ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ | 7,50 | |
170 | 3 | 2,80 | ΚΟΥΟΠΙΟ | 3,25 | ΧΟΝΚΑ | 2,05 | |
171 | 3 | 1,35 | ΤΟΥΡΚΟΥ | 4,00 | ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ | 6,20 | |
172 | 3 | 1,35 | ΧΑΚΑ | 4,00 | ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ | 6,20 | |
173 | 3 | 2,00 | ΜΑΛΜΕ | 3,10 | ΧΑΚΕΝ | 3,00 | |
174 | 3 | 2,30 | ΒΑΡΝΑΜΟ | 3,15 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | 2,50 | |
175 | 3 | 1,90 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 3,15 | ΝΤΕΡΙ | 3,25 | |
176 | 3 | 2,35 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | 3,10 | ΣΑΝΤΟΣ | 2,45 | |
177 | 3 | 2,45 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 3,10 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 2,35 | |
178 | 3 | 1,55 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 3,50 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 4,50 | |
ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Euroleague: Το Top 8 και οι αποδόσεις του!
Ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος της Ευρωλίγκας και για πρώτη φορά μετά από 2,5 δεκαετίες, δεν θα έχουμε ελληνική συμμετοχή στο Top 8. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφεραν, με τον πρώτο να απογοητεύει και το δεύτερο να είναι Περισσότερα

Για… ταμείο περάστε από εδώ
Κατά την προσφιλή μας συνήθεια, θα κάνουμε την στοιχηματική βόλτα στην Ευρώπη στην προσπάθεια να βρούμε «λαβράκια».

Rhino Blitz: Η δράση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση
Μετά την επιτυχία που κατέγραψε το Buffalo Blitz, οι Περισσότερα

Tριαδούλα για… ορντέβρ!
Αφού κόπασε κάπως το κύμα από τα Ευρωπαϊκά ματς, επιστρέφουμε στη δράση των εγχώριων πρωταθλημάτων. Σήμερα Παρασκευή στις top λίγκες δεν έχουμε και πολλά πράγματα.