ΜΕ 10 ΜΟΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Δέκα ματς της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ και του Γιουρόπα Λιγκ είναι μονά αποδεκτά. Συνολικά, το κουπόνι περιλαμβάνει 62 αγώνες. Όλα τα ματς που θα γίνουν από την Τρίτη έως την Πέμπτη, με τις αποδόσεις τους, είναι τα εξής:

ΙΤΚ 19:30 100 3 1,50 ΚΑΤΑΝΙΑ 3,55 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 4,90
ΑΛΤ 21:00 101 3 2,30 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,30 ΟΞΦΟΡΝΤ 2,40
ΑΛΤ 21:15 102 3 1,85 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,25 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,25
CHL 21:45 103 2 1,85 ΜΑΛΑΓΑ 3,30 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3,30
CHL 21:45 104 1 2,25 ΜΙΛΑΝ 3,15 ΖΕΝΙΤ 2,55
CHL 21:45 105 1 3,30 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3,15 ΣΑΛΚΕ 1,90
CHL 21:45 106 3 3,20 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 3,20 ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 1,90
CHL 21:45 107 2 1,90 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,40 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,00
CHL 21:45 108 1 2,55 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3,00 ΑΡΣΕΝΑΛ 2,35
CHL 21:45 109 1 1,90 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3,15 ΠΟΡΤΟ 3,30
CHL 21:45 110 2 1,20 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 5,50 ΑΓΙΑΞ 7,50
ΑΛΤ 21:45 111 3 1,60 ΓΕΟΒΙΛ 3,40 ΓΟΥΙΚΟΜ 4,25
ΑΛΤ 21:45 112 3 2,30 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,20 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 2,45
ΑΛΤ 21:45 113 3 2,35 ΚΡΟΥ 3,20 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 2,40
ΑΛΤ 21:45 114 3 2,55 ΜΠΕΡΙ 3,25 ΠΡΕΣΤΟΝ 2,20
ΑΛΤ 21:45 115 3 2,50 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,25 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 2,25
ΑΦΚ 21:45 116 3 3,00 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,25 ΡΕΞΑΜ 1,95
ΑΦΚ 21:45 117 3 2,50 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 3,20 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 2,25
ΑΦΚ 21:45 118 3 2,25 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 2,50
ΑΦΚ 21:45 119 3 1,60 ΛΙΝΚΟΛΝ 3,60 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 4,00
ΑΦΚ 21:45 120 3 1,75 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,35 ΧΑΪΝΤ 3,50
ΑΦΚ 21:45 121 3 2,65 ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,20 ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ 2,15
ΑΦΚ 21:45 122 3 2,65 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 3,20 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 2,15
ΑΦΚ 21:45 123 3 1,85 ΤΕΛΦΟΡΝΤ 3,25 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,25
ΣΚΚ 21:45 124 3 5,50 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,85 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 1,40
 ΤΕΤΑΡΤΗ 5/12
ΔΑΚ 18:45 125 3 1,80 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,35 ΧΟΡΣΕΝΣ 3,35
ΙΤΚ 19:30 126 3 1,55 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,35 ΠΕΣΚΑΡΑ 4,75
CHL 21:45 127 2 2,55 ΛΙΛ 3,15 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2,25
CHL 21:45 128 1 1,45 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 3,65 ΕΚΟΜΑΞ ΚΛΟΥΖ 5,25
CHL 21:45 129 2 1,25 ΜΠΑΓΕΡΝ 4,90 ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ 6,75 Φ1
CHL 21:45 130 1 1,40 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 4,15 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 5,00
CHL 21:45 131 2 3,20 ΜΠΡΑΓΚΑ 3,05 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 1,95
CHL 21:45 132 1 2,95 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1,75 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 4,10
CHL 21:45 133 1 1,45 ΣΕΛΤΙΚ 3,75 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 5,25
CHL 21:45 134 2 1,30 ΤΣΕΛΣΙ 4,65 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 6,00 Φ1
ΑΛΤ 21:45 135 3 2,45 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,20 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 2,30
ΣΚ3 21:45 136 3 2,15 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,25 ΕΛΓΚΙΝ 2,60
CSA 01:50 137 3 2,75 ΤΙΓΚΡΕ 3,00 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,20
 ΠΕΜΠΤΗ 6/12
EUL 20:00 138 3 2,35 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,20 ΜΑΡΣΕΪΓ 2,40
EUL 20:00 139 2 2,35 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 3,15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2,45
EUL 20:00 140 3 2,15 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,20 ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ 2,65
EUL 20:00 141 2 1,85 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,25 ΣΤΕΑΟΥΑ 3,25
EUL 20:00 142 3 1,95 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,20 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3,05
EUL 20:00 143 2 1,75 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,25 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3,65
EUL 20:00 144 3 1,60 ΝΑΠΟΛΙ 3,40 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 4,25
EUL 20:00 145 3 1,25 ΝΤΝΙΕΠΡ 4,35 ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 7,75
EUL 20:00 146 2 3,45 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,25 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1,80
EUL 20:00 147 3 1,40 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 4,35 ΜΟΛΝΤΕ 4,75 Φ1
EUL 20:00 148 2 1,80 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 3,35 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,35
EUL 20:00 149 3 2,10 ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3,15 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ 2,80
EUL 22:05 150 3 1,75 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 3,30 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,60
EUL 22:05 151 3 2,60 ΓΚΕΝΚ 2,35 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,90
EUL 22:05 152 3 1,30 ΙΝΤΕΡ 4,15 ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ 7,00
EUL 22:05 153 1 1,85 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,15 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,40
EUL 22:05 154 3 1,30 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 4,35 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 6,50
EUL 22:05 155 3 1,50 ΛΥΩΝ 3,90 ΧΑΠΟΕΛ ΚΙΡΙΑΤ ΣΜΟΝΑ 4,35 Φ1
EUL 22:05 156 2 2,95 ΜΑΡΙΜΠΟΡ 2,95 ΛΑΤΣΙΟ 2,10
EUL 22:05 157 3 2,65 ΠΑΡΤΙΖΑΝ 3,10 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 2,20
EUL 22:05 158 3 3,75 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,20 ΜΕΤΑΛΙΣΤ 1,75
EUL 22:05 159 3 1,60 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 3,40 ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ 4,25
EUL 22:05 160 3 1,40 ΤΒΕΝΤΕ 3,75 ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ 5,75
EUL 22:05 161 1 1,20 ΤΟΤΕΝΑΜ 5,00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8,50
Share on Facebook