ΜΕ 13 ΜΟΝΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Το νέο κουπόνι έχει 13 μονά αποδεκτά παιχνίδια, ανάμεσά τους και το ντέρμπι Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού. Δόθηκε μικρό προβάδισμα στον Ολυμπιακό με το “διπλό” του στο 2,45. Ο “άσος” του Παναθηναϊκού πληρώνει 2,75 και το “Χ” είναι στο 3,00. Αναλυτικά, όλα τα ματς που θα γίνουν από την Παρασκευή έως την Δευτέρα, με τις αποδόσεις τους, έχουν ως εξής:

 

200 2 2,30 ΑΑΧΕΝ 3,20 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2,45
201 2 1,30 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. 4,20 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 7,00
202 2 1,60 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ 3,40 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 4,25
203 3 2,65 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 3,20 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 2,15
204 3 2,05 ΑΡΛ 2,85 ΛΑΒΑΛ 3,20
205 3 2,10 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 2,90 ΛΑΝΣ 3,00
206 3 2,15 ΚΛΕΡΜΟΝ 2,90 ΙΣΤΡ 2,90
207 3 2,10 ΜΕΤΣ 2,90 ΤΡΟΥΑ 3,00
208 3 1,25 ΜΠΑΣΤΙΑ 4,40 ΑΜΙΑΝ 8,00
209 3 2,05 ΣΑΤΟΡΟΥ 2,85 ΧΑΒΡΗ 3,20
210 3 1,70 ΣΕΝΤΑΝ 3,20 ΑΝΖΕ 4,00
211 3 2,35 ΤΟΥΡ 2,90 ΜΟΝΑΚΟ 2,60
212 3 1,75 ΦΙΤΕΣΕ 3,30 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 3,60
213 3 2,60 ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ 3,10 ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ 2,25
214 3 2,00 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3,10 ΒΙΛΕΜ 3,00
215 3 1,60 ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 3,60 ΦΟΛΕΝΤΑΜ 4,00
216 3 1,35 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 4,20 ΤΕΛΣΤΑΡ 5,75
217 3 1,30 ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ 4,50 ΕΜΕΝ 6,00
218 3 1,70 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. 3,40 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 3,70
219 3 2,20 ΦΕΕΝΤΑΜ 3,20 ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ 2,60
220 3 1,80 ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,40 ΚΑΜΠΟΥΡ 3,30
221 3 5,75 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 4,20 ΠΟΡΤΟ 1,35
222 3 4,00 ΚΟΡΚ 3,35 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 1,65
223 3 1,55 ΝΑΝΤ 3,30 ΜΠΟΥΛΟΝ 4,85
224 1 2,30 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,20 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 2,45
225 3 1,55 ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ 3,50 ΜΠΡΕΪ 4,50
226 3 2,00 ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ 3,10 ΝΤΑΝΤΑΛΚ 3,00
227 3 1,20 ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ 4,50 ΜΟΝΑΓΚΑΝ 10,00
228 3 1,30 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 4,20 ΜΠΟΕΜΙΑΝ 7,00
229 3 2,10 ΠΑΝΤΟΒΑ 2,80 ΒΑΡΕΖΕ 3,10
230 3 2,15 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,15 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,70
231 3 2,80 ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ 3,10 ΝΤΕΡΙ 2,10
232 3 2,55 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β 3,00 ΚΟΡΔΟΒΑ 2,35
233 3 1,08 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 6,75 ΜΠΕΪΡΑ ΜΑΡ 12,50
234 3 1,95 ΛΑΝΟΥΣ 3,00 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. 3,25
235 3 1,95 ΟΛ ΜΠΟΪΣ 3,10 ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ 3,15
236 3 3,30 ΤΕΚΟΣ 3,20 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 1,85
237 2 2,35 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 3,20 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 2,40
238 2 2,65 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3,10 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 2,20
239 1 1,85 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,20 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3,35
240 3 2,35 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,40 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 2,30
241 3 2,15 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,20 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 2,65
242 3 1,85 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3,20 ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ 3,30
243 3 3,40 ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ 2,90 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 1,95
244 3 1,50 ΒΕΡΟΝΑ 3,30 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 5,50
245 3 2,90 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 2,90 ΤΟΡΙΝΟ 2,15
246 3 2,30 ΓΚΟΥΜΠΙΟ 2,85 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,70
247 3 2,25 ΓΚΡΟΣΕΤΟ 2,75 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 2,90
248 3 2,35 ΕΜΠΟΛΙ 2,85 ΜΠΑΡΙ 2,65
249 3 1,90 ΜΟΝΤΕΝΑ 3,00 ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ 3,40
250 3 1,90 ΡΕΤΖΙΝΑ 3,00 ΛΙΒΟΡΝΟ 3,40
251 3 1,45 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,50 ΑΣΚΟΛΙ 5,50
252 2 1,65 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3,35 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 4,00
253 2 2,50 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,20 ΜΑΪΝΤΖ 2,25
254 1 2,00 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3,20 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 2,95
255 2 1,25 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4,50 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 7,50
256 2 1,90 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 3,20 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,20
257 2 2,40 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3,10 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 2,40
258 2 1,70 ΦΟΥΛΑΜ 3,35 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,75
259 2 1,85 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,30
260 2 1,65 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3,45 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,85
261 2 2,20 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,20 ΧΑΛ 2,60
262 2 2,50 ΛΙΝΤΣ 3,15 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 2,30
263 2 3,05 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,20 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 1,95
264 2 3,60 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,30 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 1,75
265 2 1,80 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3,30 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,40
266 2 1,85 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,20 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 3,35
267 2 2,10 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,20 ΝΤΕΡΜΠΙ 2,75
268 2 2,10 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,20 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 2,75
269 3 2,15 ΓΕΟΒΙΛ 3,20 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 2,65
270 3 2,10 ΕΞΕΤΕΡ 3,10 ΠΡΕΣΤΟΝ 2,80
271 3 2,45 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,20 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 2,30
272 3 2,45 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,20 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 2,30
273 3 2,00 ΜΠΕΡΙ 3,10 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,00
274 3 2,10 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,20 ΚΑΡΛΑΪΛ 2,75
275 3 2,30 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,20 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 2,45
276 3 2,00 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,20 ΟΛΝΤΑΜ 2,95
277 3 1,45 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,70 ΤΡΑΝΜΙΡ 5,20
278 3 2,65 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,20 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 2,15
279 3 3,40 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,30 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 1,80
280 3 2,45 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,20 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 2,30
281 3 2,00 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,20 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 2,95
282 3 1,50 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,60 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 4,80
283 3 3,30 ΚΡΟΥ 3,20 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 1,85
284 3 2,10 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,20 ΜΟΡΚΑΜ 2,75
285 3 2,65 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,20 ΤΟΡΚΙ 2,15
286 3 1,80 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 3,30 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,40
287 3 1,95 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,15 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,10
288 3 1,95 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 3,25 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,00
289 3 2,00 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,20 ΡΟΔΕΡΑΜ 2,95
290 3 3,20 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,20 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 1,90
291 3 1,75 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,30 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,60
292 3 2,95 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 3,20 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 2,00
293 3 4,75 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,60 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,50
294 3 1,45 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,75 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 5,00
295 3 2,15 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,20 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 2,65
296 3 1,55 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 3,50 ΜΠΑΡΟΟΥ 4,50
297 3 2,35 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 3,20 ΛΙΝΚΟΛΝ 2,40
298 3 2,15 ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,20 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 2,65
299 3 1,65 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,35 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 4,00
300 3 5,50 ΤΕΛΦΟΡΝΤ 3,50 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 1,45
301 3 1,55 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3,50 ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 4,50
302 3 1,25 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 4,50 ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ 7,50
303 3 1,95 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 3,10 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,15
304 3 2,30 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,20 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 2,45
305 3 2,35 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 3,20 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 2,40
306 3 3,00 ΜΟΡΤΟΝ 3,25 ΝΤΑΝΤΙ 1,95
307 3 2,00 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,45 ΕΪΡ 2,75
308 3 1,80 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,30 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,40
309 3 1,95 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,30 ΦΟΡΦΑΡ 2,95
310 3 1,50 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,75 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 4,50
311 3 1,70 ΜΠΡΕΧΙΝ 3,40 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,70
312 3 1,80 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,30 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 3,40
313 3 3,70 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,40 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 1,70
314 3 3,75 ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ 3,50 ΕΛΓΚΙΝ 1,65
315 3 2,30 ΚΛΑΪΝΤ 3,30 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,40
316 3 2,85 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,40 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 1,95
317 3 2,75 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,30 ΑΛΟΑ 2,05
318 3 1,45 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,65 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 5,25
319 2 1,70 ΑΡΗΣ 3,10 ΟΦΗ 4,10
320 2 1,90 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3,00 ΚΕΡΚΥΡΑ 3,40
321 3 2,10 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,25 ΧΟΡΣΕΝΣ 2,70
322 3 2,60 ΛΕΪΡΙΑ 3,00 ΡΙΟ ΑΒΕ 2,30
323 3 3,80 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,30 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 1,70
324 3 1,90 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,35 ΣΙΟΝ 3,00
325 2 1,90 ΓΡΑΝΑΔΑ 3,20 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 3,20
326 2 2,40 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 3,10 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2,40
327 2 1,85 ΧΕΤΑΦΕ 3,25 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,25
328 3 1,70 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 3,35 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,75
329 3 2,75 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 3,20 ΘΕΛΤΑ 2,10
330 3 2,15 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 3,10 ΕΛΤΣΕ 2,75
331 3 1,65 ΟΥΕΛΒΑ 3,25 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 4,20
332 3 2,10 ΟΥΕΣΚΑ 3,10 ΧΙΡΟΝΑ 2,80
333 3 1,95 ΧΕΡΕΘ 3,15 ΜΟΥΡΘΙΑ 3,10
334 3 1,45 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 3,60 ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 5,40
335 2 4,70 ΠΑΡΜΑ 3,40 ΜΙΛΑΝ 1,55
336 2 1,20 ΤΟΤΕΝΑΜ 5,00 ΜΠΟΛΤΟΝ 8,50
337 3 2,20 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ 3,00 ΡΙΝΤ 2,75
338 3 3,00 ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 3,10 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 2,00
339 3 1,35 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,85 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 6,50
340 2 7,50 ΧΕΡΤΑ 4,50 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,25
341 1 2,55 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3,00 ΑΕΚ 2,35
342 3 1,40 ΒΑΑΛΒΑΪΚ 4,00 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ 5,25
343 3 2,55 ΜΟΝΤΡΕΑΛ 3,00 ΣΙΚΑΓΟ 2,35
344 2 3,80 ΚΑΕΝ 3,30 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1,70
345 2 1,80 ΛΟΡΙΑΝ 3,00 ΜΠΡΕΣΤ 3,80
346 2 1,35 ΜΑΡΣΕΪΓ 3,85 ΝΤΙΖΟΝ 6,50
347 2 1,35 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,85 ΑΖΑΞΙΟ 6,50
348 2 2,90 ΝΑΝΣΙ 3,10 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,05
349 2 2,10 ΟΣΕΡ 3,00 ΕΒΙΑΝ 2,90
350 2 2,25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 3,00 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 2,65
351 3 3,10 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 3,45 ΡΟΝΤΑ 1,85
352 3 3,10 ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3,00 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,00
353 3 2,30 ΤΙΓΚΡΕ 3,10 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ 2,50
354 1 6,20 ΣΕΒΙΛΛΗ 4,50 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,30
355 1 3,50 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,10 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1,85
356 3 2,45 ΦΕΝΛΟ 3,20 ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ 2,30
357 1 2,40 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,00 ΛΥΩΝ 2,50
358 3 5,00 ΦΕΪΡΕΝΣΕ 3,80 ΜΠΡΑΓΚΑ 1,45
359 3 2,25 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 3,00 ΧΙΟΥΣΤΟΝ 2,65
360 2 2,10 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 3,20 ΜΠΕΤΙΣ 2,75
361 3 2,90 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,10 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 2,05
362 3 2,30 ΟΛΙΜΠΟ 3,10 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 2,50
363 3 2,05 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,10 ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 2,90
364 3 1,45 ΚΑΝΣΑΣ 3,50 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 5,50
365 3 1,65 ΝΤΑΛΑΣ 3,30 ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ 4,10
366 3 1,95 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 3,10 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 3,15
367 3 1,65 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,35 ΑΤΛΑΝΤΕ 4,00
368 3 1,45 ΤΙΓΚΡΕΣ 3,65 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 5,25
369 3 1,45 ΣΙΑΤΛ 3,50 ΤΟΡΟΝΤΟ 5,50
370 3 1,75 ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ 3,20 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3,70
371 3 2,20 ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ 3,10 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 2,65
372 3 1,90 ΑΤΛΑΣ 3,10 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ 3,30
373 1 2,20 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,15 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 2,60
374 3 1,75 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 3,25 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,65
375 2 1,40 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,70 ΤΣΕΖΕΝΑ 6,00
376 3 5,25 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 4,00 ΑΓΙΑΞ 1,40
377 2 1,65 ΧΑΡΤΣ 3,35 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,00
378 2 3,20 ΑΟΥΕ 3,20 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 1,90
379 2 1,95 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3,25 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3,00
380 2 2,25 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,10 ΜΠΟΧΟΥΜ 2,60
381 3 3,15 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 3,10 ΟΝΤΕΝΣΕ 1,95
382 2 2,50 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2,85 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2,50
383 2 1,70 ΞΑΝΘΗ 3,20 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 4,00
384 3 1,50 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3,50 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 5,00
385 3 2,25 ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤΜΑΝ ΓΙΟΥΡΝΤΟΥ 3,15 Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ 2,55
386 2 8,00 ΓΟΥΛΒΣ 4,35 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 1,25
387 3 4,75 ΒΕΣΤΕΡΛΟ 3,60 ΓΚΕΝΚ 1,50
388 3 1,45 ΓΑΝΔΗ 3,50 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 5,50
389 3 2,40 ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ 3,20 ΛΟΚΕΡΕΝ 2,35
390 3 1,95 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,25 ΜΑΛΙΝ 3,00
391 3 2,00 ΛΙΡΣ 3,20 ΜΟΝΣ 2,95
392 3 3,40 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,30 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,80
393 3 7,50 ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 4,50 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,25
394 3 1,15 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 5,50 ΛΕΟΥΒΕΝ 10,00
395 2 1,45 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,85 ΧΕΡΕΝΦΕΝ 4,85
396 2 1,95 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,30 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 2,95
397 2 1,50 ΤΒΕΝΤΕ 3,85 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 4,45
398 2 1,55 ΙΝΤΕΡ 3,40 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 4,65
399 2 2,25 ΚΑΤΑΝΙΑ 3,00 ΛΑΤΣΙΟ 2,65
400 2 1,90 ΛΕΤΣΕ 3,20 ΠΑΛΕΡΜΟ 3,20
401 2 2,00 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 2,70 ΚΙΕΒΟ 3,50
402 2 1,50 ΣΙΕΝΑ 3,50 ΝΟΒΑΡΑ 5,00
403 2 1,20 ΤΣΕΛΣΙ 5,00 ΛΕΣΤΕΡ 8,50
404 1 2,90 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3,25 ΣΑΛΚΕ 2,00
405 2 1,80 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,30 ΜΠΕΡΝΛΙ 3,40
406 3 2,25 ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤΜΙΡΑ 3,00 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 2,65
407 3 2,00 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,20 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,95
408 3 2,35 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 3,20 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 2,40
409 3 2,45 ΣΕΡΒΕΤ 3,20 ΖΥΡΙΧΗ 2,30
410 3 1,40 ΤΟΥΝ 3,80 ΛΩΖΑΝΝΗ 5,75
411 2 2,75 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3,20 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2,10
412 2 1,25 ΣΕΛΤΙΚ 4,50 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 7,50
413 2 2,55 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2,90 ΠΑΟΚ 2,40
414 3 1,15 ΑΛΚΜΑΑΡ 5,50 ΜΠΡΕΝΤΑ 10,00
415 2 1,60 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3,40 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 4,30
416 2 1,35 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 4,00 ΣΤΟΟΥΚ 6,20
417 2 1,90 ΡΕΝ 3,10 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,30
418 2 2,20 ΣΟΣΟ 3,00 ΝΙΣ 2,75
419 3 2,10 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ 3,00 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 2,90
420 2 1,50 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,60 ΚΟΛΩΝΙΑ 4,75
421 3 1,40 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,60 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 6,20
422 1 2,10 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 3,10 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2,80
423 3 1,75 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 3,30 ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ 3,60
424 3 1,90 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,20 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 3,20
425 1 2,75 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2,45
426 3 1,90 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 3,10 ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ 3,30
427 3 2,10 ΤΟΛΟΥΚΑ 3,20 ΜΟΝΤΕΡΕΪ 2,75
428 3 3,00 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,00
429 3 2,00 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 3,10 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,00
430 3 2,05 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 3,10 ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2,90
431 1 2,35 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,00 ΝΑΠΟΛΙ 2,55
432 3 2,00 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. 3,10 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 3,00
433 2 1,50 ΛΙΛ 3,40 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 5,25
434 3 1,65 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 3,35 ΟΛΑΝΕΝΣΕ 4,00
435 2 1,10 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 6,25 ΜΑΛΑΓΑ 12,00
436 3 1,85 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 3,10 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 3,45
