ΜΕ 297 ΜΑΤΣ ΚΑΙ 10 ΜΟΝΑ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Μεγάλο είναι το κουπόνι με 297 παιχνίδια. Υπάρχουν και 10 μονά αποδεκτά, καθώς και 2 ματς με προβάδισμα 1 γκολ (στους αντιπάλους της Μπαρτσελόνα και της Ρέιντζερς). Δείτε, όλους τους αγώνες που θα διεξαχθούν από την Παρασκευή έως την Δευτέρα, με τις αποδόσεις τους:

Παρασκευή 17/08/2012
Παρασκευή 17/08/2012 ΔΑΝ 19:30 100 3 2,60 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,20 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,20
Παρασκευή 17/08/2012 ΓΑ2 19:45 101 3 2,05 ΑΡΛ 2,90 ΑΝΖΕ 3,10
Παρασκευή 17/08/2012 ΓΑ2 19:45 102 3 1,80 ΙΣΤΡ 3,00 ΣΑΤΟΡΟΥ 3,80
Παρασκευή 17/08/2012 ΓΑ2 19:45 103 3 1,85 ΚΑΕΝ 3,00 ΚΛΕΡΜΟΝ 3,60
Παρασκευή 17/08/2012 ΓΑ2 19:45 104 3 2,10 ΛΑΒΑΛ 2,90 ΝΙΟΡ 3,00
Παρασκευή 17/08/2012 ΓΑ2 19:45 105 3 2,15 ΛΑΝΣ 2,85 ΝΤΙΖΟΝ 2,95
Παρασκευή 17/08/2012 ΓΑ2 19:45 106 3 1,75 ΣΕΝΤΑΝ 3,10 ΝΙΜ 3,85
Παρασκευή 17/08/2012 ΓΑ2 19:45 107 3 2,35 ΤΟΥΡ 2,85 ΝΑΝΤ 2,65
Παρασκευή 17/08/2012 ΓΑ2 19:45 108 3 1,85 ΧΑΒΡΗ 3,00 ΓΚΑΖΕΛΕΚ 3,60
Παρασκευή 17/08/2012 ΓΕΚ 20:00 109 3 4,10 ΛΟΥΜΠΕΚ 3,45 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ 1,60
Παρασκευή 17/08/2012 ΓΕΚ 20:00 110 3 3,40 ΣΟΝΕΝΧΟΦ 3,25 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 1,80
Παρασκευή 17/08/2012 ΙΣ2 20:00 111 3 1,85 ΜΙΡΑΝΤΕΣ 3,25 ΟΥΕΣΚΑ 3,25
Παρασκευή 17/08/2012 ΙΣ2 20:00 112 3 1,90 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 3,10 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,30
Παρασκευή 17/08/2012 ΓΕΚ 21:00 113 3 7,50 ΒΙΛΕΛΜΣΑΦΕΝ 4,50 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,25
Παρασκευή 17/08/2012 ΟΛ2 21:00 114 3 2,15 ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ 3,20 ΤΕΛΣΤΑΡ 2,65
Παρασκευή 17/08/2012 ΟΛ2 21:00 115 3 2,35 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3,20 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ 2,40
Παρασκευή 17/08/2012 ΟΛ2 21:00 116 3 1,35 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 4,00 ΕΜΕΝ 6,20
Παρασκευή 17/08/2012 ΟΛ2 21:00 117 3 1,40 ΚΑΜΠΟΥΡ 4,00 ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ 5,25
Παρασκευή 17/08/2012 ΟΛ2 21:00 118 3 1,45 ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 3,75 ΟΣ 5,00
Παρασκευή 17/08/2012 ΟΛ2 21:00 119 3 2,35 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 3,10 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. 2,45
Παρασκευή 17/08/2012 ΟΛ2 21:00 120 3 2,00 ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ 3,20 ΦΟΛΕΝΤΑΜ 2,90
Παρασκευή 17/08/2012 ΟΛ2 21:00 121 3 1,55 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 3,65 ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ 4,25
Παρασκευή 17/08/2012 ΤΟΥ 21:00 122 3 1,55 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 3,40 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 4,65
Παρασκευή 17/08/2012 ΑΦΚ 21:30 123 3 3,90 ΧΑΪΝΤ 3,45 ΛΟΥΤΟΝ 1,65
Παρασκευή 17/08/2012 ΑΓΤ 21:45 124 2 1,70 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,30 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,80
Παρασκευή 17/08/2012 ΓΑ1 21:45 125 2 1,35 ΛΙΛ 4,00 ΝΑΝΣΙ 6,20
Παρασκευή 17/08/2012 ΙΡΛ 21:45 126 3 3,00 ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ 3,25 ΚΟΡΚ 1,95
Παρασκευή 17/08/2012 ΙΡΛ 21:45 127 3 1,90 ΝΤΕΡΙ 3,10 ΜΠΟΕΜΙΑΝ 3,25
Παρασκευή 17/08/2012 ΙΡΛ 21:45 128 3 1,30 ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ 4,20 ΜΠΡΕΪ 7,00
Παρασκευή 17/08/2012 ΙΡΛ 22:00 129 3 2,80 ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ 3,10 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 2,10
Παρασκευή 17/08/2012 ΙΡΛ 22:00 130 3 3,70 ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ 3,20 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 1,75
Παρασκευή 17/08/2012 ΙΣ2 22:00 131 3 1,75 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 3,20 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β 3,70
Παρασκευή 17/08/2012 ΠΟΡ 22:15 132 3 2,10 ΟΛΑΝΕΝΣΕ 3,10 ΕΣΤΟΡΙΛ 2,80
Παρασκευή 17/08/2012 ΒΡ2 01:30 133 3 1,75 ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ 3,20 ΤΖΟΪΝΒΙΛ 3,70
Παρασκευή 17/08/2012 ΒΡ2 03:00 134 3 1,35 ΑΒΑΪ 4,35 ΜΠΑΡΟΥΕΡΙ 5,50
Παρασκευή 17/08/2012 ΒΡ2 03:00 135 3 1,70 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3,30 ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ 3,80
Παρασκευή 17/08/2012 ΒΡ2 03:00 136 3 2,15 ΓΚΟΥΑΡΑΤΙΝΓΚΟΥΕΤΑ 3,10 ΙΠΑΤΙΝΓΚΑ 2,75
Παρασκευή 17/08/2012 ΑΡΓ 03:10 137 3 1,90 ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3,10 ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 3,30
Παρασκευή 17/08/2012 ΜΕΞ 03:30 138 3 2,40 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,20 ΤΙΓΚΡΕΣ 2,35
Παρασκευή 17/08/2012 ΒΡ2 03:50 139 3 1,50 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,65 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΑΤΑΛ 4,65
Παρασκευή 17/08/2012 ΜΕΞ 05:30 140 3 2,05 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 3,10 ΛΕΟΝ 2,90
Παρασκευή 17/08/2012 ΜΕΞ 05:30 141 3 1,65 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,35 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 4,00
Παρασκευή 17/08/2012 ΙΑΠ 08:00 142 3 4,35 ΣΑΠΟΡΟ 3,60 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 1,55
Σάββατο 18/08/2012
Σάββατο 18/08/2012 ΙΑΠ 12:30 143 3 1,60 ΤΟΚΥΟ 3,40 ΟΜΙΓΙΑ 4,30
Σάββατο 18/08/2012 ΙΑΠ 13:00 144 3 1,85 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ 3,20 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 3,35
Σάββατο 18/08/2012 ΙΑΠ 13:00 145 3 1,85 ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ 3,20 ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ 3,35
Σάββατο 18/08/2012 ΙΑΠ 13:00 146 3 1,90 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3,30 ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ 3,10
Σάββατο 18/08/2012 ΙΑΠ 13:00 147 3 3,75 ΝΙΙΓΚΑΤΑ 3,35 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 1,70
Σάββατο 18/08/2012 ΙΑΠ 13:00 148 3 2,20 ΟΥΡΑΒΑ 3,20 ΚΑΣΙΜΑ 2,60
Σάββατο 18/08/2012 ΙΑΠ 13:00 149 3 2,30 ΣΕΝΤΑΪ 3,20 ΚΑΣΙΒΑ 2,45
Σάββατο 18/08/2012 ΙΑΠ 13:00 150 3 2,25 ΤΟΣΟΥ 3,10 ΣΙΜΙΖΟΥ 2,60
Σάββατο 18/08/2012 ΣΚΠ 14:15 151 3 5,50 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 4,35 ΣΕΛΤΙΚ 1,35
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓΤ 14:45 152 2 2,25 ΛΙΝΤΣ 3,25 ΓΟΥΛΒΣ 2,50
Σάββατο 18/08/2012 ΓΑ2 15:00 153 3 2,30 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 2,85 ΜΟΝΑΚΟ 2,70
Σάββατο 18/08/2012 ΓΕΚ 16:30 154 3 5,75 ΑΑΧΕΝ 3,75 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 1,40
Σάββατο 18/08/2012 ΓΕΚ 16:30 155 3 3,20 ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ 3,30 ΚΟΛΩΝΙΑ 1,85
Σάββατο 18/08/2012 ΓΕΚ 16:30 156 3 2,45 ΧΑΛΕΣΚΕΡ 3,10 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,35
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓΠ 17:00 157 2 1,30 ΑΡΣΕΝΑΛ 4,20 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 7,00
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓΠ 17:00 158 1 3,45 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3,25 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1,80
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓΠ 17:00 159 1 2,10 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 3,10 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2,80
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓΠ 17:00 160 2 1,85 ΚΠΡ 3,20 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,35
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓΠ 17:00 161 2 2,20 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,10 ΣΤΟΟΥΚ 2,65
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓΠ 17:00 162 2 1,70 ΦΟΥΛΑΜ 3,25 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 3,85
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓΤ 17:00 163 2 2,30 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3,20 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 2,45
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓΤ 17:00 164 2 2,25 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,10 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2,60
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓΤ 17:00 165 2 1,55 ΛΕΣΤΕΡ 3,60 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 4,30
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓΤ 17:00 166 2 2,35 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,10 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 2,45
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓΤ 17:00 167 2 2,65 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,20 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 2,15
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓΤ 17:00 168 2 1,65 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3,35 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 4,00
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓΤ 17:00 169 2 2,50 ΜΠΕΡΝΛΙ 3,25 ΜΠΟΛΤΟΝ 2,25
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓΤ 17:00 170 2 1,70 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,30 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,80
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓΤ 17:00 171 2 2,25 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,10 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 2,60
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓΤ 17:00 172 2 2,10 ΧΑΛ 3,10 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 2,80
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓ1 17:00 173 3 2,50 ΓΕΟΒΙΛ 3,20 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2,25
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓ1 17:00 174 3 2,45 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,20 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 2,30
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓ1 17:00 175 3 1,90 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,25 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,10
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓ1 17:00 176 3 2,35 ΚΡΟΥ 3,20 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,40
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓ1 17:00 177 3 1,55 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3,50 ΟΛΝΤΑΜ 4,50
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓ1 17:00 178 3 2,40 ΜΠΕΡΙ 3,20 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 2,35
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓ1 17:00 179 3 5,00 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,75 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 1,45
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓ1 17:00 180 3 1,85 ΠΡΕΣΤΟΝ 3,20 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,30
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓ1 17:00 181 3 1,45 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,50 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 5,50
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓ1 17:00 182 3 2,00 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,20 ΚΑΡΛΑΪΛ 2,95
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓ1 17:00 183 3 1,85 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,30 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,25
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓ1 17:00 184 3 2,50 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,15 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 2,30
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓ2 17:00 185 3 2,35 ΓΙΟΡΚ 3,20 ΓΟΥΙΚΟΜ 2,40
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓ2 17:00 186 3 2,45 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,20 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 2,30
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓ2 17:00 187 3 1,80 ΕΞΕΤΕΡ 3,25 ΜΟΡΚΑΜ 3,45
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓ2 17:00 188 3 2,10 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 3,20 ΟΞΦΟΡΝΤ 2,75
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓ2 17:00 189 3 2,15 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,20 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 2,65
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓ2 17:00 190 3 1,75 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,25 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,65
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓ2 17:00 191 3 1,50 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,50 ΜΠΕΡΤΟΝ 5,00
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓ2 17:00 192 3 2,05 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,10 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 2,90
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓ2 17:00 193 3 1,65 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,35 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 4,00
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓ2 17:00 194 3 1,90 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,20 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,20
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓ2 17:00 195 3 1,75 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,20 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,70
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓ2 17:00 196 3 1,80 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,30 ΤΟΡΚΙ 3,40
Σάββατο 18/08/2012 ΑΦΚ 17:00 197 3 2,60 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,20 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 2,20
Σάββατο 18/08/2012 ΑΦΚ 17:00 198 3 2,20 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 3,20 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 2,60
Σάββατο 18/08/2012 ΑΦΚ 17:00 199 3 1,45 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,65 ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 5,25
Σάββατο 18/08/2012 ΑΦΚ 17:00 200 3 2,05 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,20 ΜΠΑΡΟΟΥ 2,85
Σάββατο 18/08/2012 ΑΦΚ 17:00 201 3 3,20 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 3,20 ΡΕΞΑΜ 1,90
Σάββατο 18/08/2012 ΑΦΚ 17:00 202 3 1,75 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,25 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,65
Σάββατο 18/08/2012 ΑΦΚ 17:00 210 3 2,20 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 3,20 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 2,60
Σάββατο 18/08/2012 ΑΦΚ 17:00 211 3 1,55 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,50 ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ 4,50
Σάββατο 18/08/2012 ΑΦΚ 17:00 212 3 1,75 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,25 ΛΙΝΚΟΛΝ 3,65
Σάββατο 18/08/2012 ΑΦΚ 17:00 213 3 2,30 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 3,20 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 2,45
Σάββατο 18/08/2012 ΑΦΚ 17:00 214 3 2,20 ΤΕΛΦΟΡΝΤ 3,20 ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 2,60
Σάββατο 18/08/2012 ΣΚΠ 17:00 215 3 2,40 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,10 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 2,40
Σάββατο 18/08/2012 ΣΚΠ 17:00 216 3 2,10 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,20 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 2,75
Σάββατο 18/08/2012 ΣΚΠ 17:00 217 3 2,10 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,25 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,70
Σάββατο 18/08/2012 ΣΚΠ 17:00 218 3 1,80 ΧΑΡΤΣ 3,20 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,50
Σάββατο 18/08/2012 ΣΚ1 17:00 219 3 1,50 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,60 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 4,80
Σάββατο 18/08/2012 ΣΚ1 17:00 220 3 2,25 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,40 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 2,40
Σάββατο 18/08/2012 ΣΚ1 17:00 221 3 1,95 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,25 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,00
Σάββατο 18/08/2012 ΣΚ1 17:00 222 3 1,60 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,45 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 4,20
Σάββατο 18/08/2012 ΣΚ1 17:00 223 3 2,25 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,20 ΜΟΡΤΟΝ 2,50
Σάββατο 18/08/2012 ΣΚ2 17:00 224 3 2,85 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,30 ΑΛΟΑ 2,00
Σάββατο 18/08/2012 ΣΚ2 17:00 225 3 2,30 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,20 ΕΪΡ 2,45
Σάββατο 18/08/2012 ΣΚ2 17:00 226 3 2,70 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 3,25 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 2,10
Σάββατο 18/08/2012 ΣΚ2 17:00 227 3 1,95 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 3,30 ΜΠΡΕΧΙΝ 2,95
Σάββατο 18/08/2012 ΣΚ2 17:00 228 3 1,80 ΦΟΡΦΑΡ 3,30 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,40
Σάββατο 18/08/2012 ΣΚ3 17:00 229 3 2,25 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,20 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 2,50
Σάββατο 18/08/2012 ΣΚ3 17:00 230 3 2,45 ΕΛΓΚΙΝ 3,30 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 2,25
Σάββατο 18/08/2012 ΣΚ3 17:00 231 3 2,95 ΚΛΑΪΝΤ 3,30 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 1,95
Σάββατο 18/08/2012 ΣΚ3 17:00 232 3 1,50 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,60 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 4,75
Σάββατο 18/08/2012 ΣΚ3 17:00 233 3 1,15 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 6,00 ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ 8,15 Φ1
Σάββατο 18/08/2012 ΣΟ1 17:00 234 3 1,70 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,25 ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ 3,90
Σάββατο 18/08/2012 ΤΟΥ 17:00 235 3 3,65 ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ 3,25 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 1,75
Σάββατο 18/08/2012 ΓΑ1 18:00 236 1 1,30 ΛΥΩΝ 4,20 ΤΡΟΥΑ 7,00
Σάββατο 18/08/2012 ΔΑΝ 18:00 237 3 2,15 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,20 ΡΑΝΤΕΡΣ 2,65
Σάββατο 18/08/2012 ΝΟΚ 18:00 238 3 1,20 ΜΟΛΝΤΕ 5,00 ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ 8,50
Σάββατο 18/08/2012 ΦΙΝ 18:30 239 3 1,30 ΕΛΣΙΝΚΙ 4,30 ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ 6,50
Σάββατο 18/08/2012 ΦΙΝ 18:30 240 3 1,75 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 3,35 ΧΟΝΚΑ 3,50
Σάββατο 18/08/2012 ΦΙΝ 18:30 241 3 1,70 ΚΟΥΟΠΙΟ 3,30 ΛΑΧΤΙ 3,80
Σάββατο 18/08/2012 ΓΕΚ 19:00 242 3 2,35 ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΙΜ 3,20 ΜΠΟΧΟΥΜ 2,40
Σάββατο 18/08/2012 ΙΤΚ 19:00 243 3 1,40 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,65 ΝΟΒΑΡΑ 6,00
Σάββατο 18/08/2012 ΑΓΠ 19:30 244 1 2,50 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3,20 ΤΟΤΕΝΑΜ 2,50
Σάββατο 18/08/2012 ΑΥ1 19:30 245 3 2,30 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 3,20 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,45
Σάββατο 18/08/2012 ΑΥ1 19:30 246 3 1,55 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ 3,50 ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 4,50
Σάββατο 18/08/2012 ΑΥ1 19:30 247 3 1,70 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,35 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,75
Σάββατο 18/08/2012 ΑΥ1 19:30 248 3 2,90 ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤΜΙΡΑ 3,20 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,00
Σάββατο 18/08/2012 ΟΛΛ 19:45 249 3 1,12 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 6,00 ΡΟΝΤΑ 10,00
Σάββατο 18/08/2012 ΑΡΓ 20:00 250 3 2,10 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 3,00 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2,90
Σάββατο 18/08/2012 ΔΑΝ 20:00 251 3 1,40 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,85 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 5,50
Σάββατο 18/08/2012 ΙΣ1 20:00 252 1 2,05 ΘΕΛΤΑ 3,25 ΜΑΛΑΓΑ 2,80
Σάββατο 18/08/2012 ΙΣ2 20:00 253 3 2,40 ΛΟΥΓΚΟ 3,10 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 2,40
Σάββατο 18/08/2012 ΙΣ2 20:00 254 3 1,95 ΧΙΡΟΝΑ 3,20 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 3,05
Σάββατο 18/08/2012 ΙΤΚ 20:00 255 3 1,45 ΚΙΕΒΟ 3,50 ΑΣΚΟΛΙ 5,50
Σάββατο 18/08/2012 ΠΟΡ 20:15 256 3 2,50 ΡΙΟ ΑΒΕ 3,00 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,40
Σάββατο 18/08/2012 ΕΛΒ 20:45 257 3 1,15 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 5,50 ΛΩΖΑΝΝΗ 10,00
Σάββατο 18/08/2012 ΕΛΒ 20:45 258 3 2,05 ΤΟΥΝ 3,10 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 2,90
Σάββατο 18/08/2012 ΟΛΛ 20:45 259 3 4,10 ΜΠΡΕΝΤΑ 3,50 ΤΒΕΝΤΕ 1,60
Σάββατο 18/08/2012 ΟΛΛ 20:45 260 3 2,75 ΤΣΒΟΛΕ 3,30 ΦΙΤΕΣΕ 2,05
Σάββατο 18/08/2012 ΟΛΛ 20:45 261 3 2,45 ΦΕΝΛΟ 3,30 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 2,25
Σάββατο 18/08/2012 ΒΕΛ 21:00 262 3 1,20 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 5,00 ΜΟΝΣ 8,50
Σάββατο 18/08/2012 ΒΕΛ 21:00 263 3 4,10 ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ 3,50 ΓΑΝΔΗ 1,60
Σάββατο 18/08/2012 ΒΕΛ 21:00 264 3 1,80 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,30 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,40
Σάββατο 18/08/2012 ΒΕΛ 21:00 265 3 1,30 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4,25 ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ 6,75
Σάββατο 18/08/2012 ΒΕΛ 21:00 266 3 2,35 ΛΕΟΥΒΕΝ 3,25 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 2,35
Σάββατο 18/08/2012 ΒΕΛ 21:00 267 3 3,25 ΛΙΡΣ 3,25 ΓΚΕΝΚ 1,85
