ΜΕ 70 ΜΑΤΣ ΚΑΙ 5 ΜΟΝΑ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Το νέο κουπόνι έχει 70 παιχνίδια και 5 από αυτά είναι μονά αποδεκτά. Πρόκειται για τους 2 τελικούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος των Νέων και 3 αγώνες του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος. Όλα τα παιχνίδια που μπορούμε να ποντάρουμε ως την Δευτέρα, με τις αποδόσεις τους, είναι τα εξής:

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/7
ΦΙΝ 18:30 100 2 1,30 ΕΛΣΙΝΚΙ 4,35 ΒΑΑΣΑ 6,50
ΝΟ1 20:00 101 2 2,30 ΧΟΝΕΦΟΣ 3,25 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 2,45
ΙΡΛ 21:45 102 3 1,40 ΝΤΑΝΤΑΛΚ 3,65 ΜΠΟΕΜΙΑΝ 6,00
ΙΡΛ 22:00 103 3 1,85 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 3,25 ΝΤΕΡΙ 3,30
ΙΡΛ 22:00 104 3 3,60 ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ 3,30 ΚΟΡΚ 1,75
ΑΜΕ 02:30 105 3 1,40 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. 3,75 ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ 5,75
ΒΡ2 03:00 106 3 1,95 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ 3,25 ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ 3,00
ΒΡ2 03:00 107 3 1,18 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 5,30 Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ 8,50
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/7
ΙΑΠ 12:00 108 2 1,70 ΣΙΜΙΖΟΥ 3,45 ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΙΤΑ 3,65
ΙΑΠ 12:30 109 2 1,80 ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ 3,35 ΣΟΝΑΝ 3,35
ΙΑΠ 13:00 110 2 2,10 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ 3,25 ΟΜΙΓΙΑ 2,70
ΙΑΠ 13:00 111 2 2,55 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 3,25 ΟΥΡΑΒΑ 2,20
ΙΑΠ 13:00 112 2 2,35 ΚΑΣΙΒΑ 3,20 ΚΑΣΙΜΑ 2,40
ΙΑΠ 13:00 113 2 1,85 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3,35 ΤΟΣΟΥ 3,20
ΙΑΠ 13:00 114 2 2,35 ΝΙΙΓΚΑΤΑ 3,20 ΤΟΚΥΟ 2,40
ΙΑΠ 13:00 115 2 1,90 ΣΕΝΤΑΪ 3,40 ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ 3,00
ΙΑΠ 13:00 116 2 1,85 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 3,35 ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ 3,20
ΦΙΝ 16:00 117 2 2,15 ΓΙΑΡΟ 3,15 ΛΑΧΤΙ 2,70
ΝΟ1 16:30 118 2 1,70 ΜΟΛΝΤΕ 3,45 ΒΙΚΙΝΓΚ 3,65
ΣΟ1 17:00 119 2 1,25 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 4,75 ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ 7,00
ΣΟ1 17:00 120 2 3,90 ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ 3,45 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 1,65
ΣΟ1 17:00 121 2 1,70 ΧΑΚΕΝ 3,35 ΚΑΛΜΑΡ 3,75
U20 18:00 122 1 3,05 ΙΡΑΚ 3,20 ΓΚΑΝΑ 2,00
ΝΟ1 19:00 123 2 1,95 ΣΤΑΡΤ 3,30 ΜΠΡΑΝ 2,95
ΕΛΒ 20:45 124 3 1,22 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,85 ΑΑΡΑΟΥ 8,00
ΕΛΒ 20:45 125 3 1,80 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,35 ΣΙΟΝ 3,35
U20 21:00 126 1 1,80 ΓΑΛΛΙΑ 3,25 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 3,90
ΒΡ2 22:20 127 3 1,95 ΑΒΑΪ 3,30 ΠΑΡΑΝΑ 2,95
ΒΡ2 22:20 128 3 1,70 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,40 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 3,70
ΒΡ2 22:20 129 3 2,60 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΑΤΑΛ 3,20 ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 2,20
ΒΡ2 22:20 130 3 2,00 ΤΖΟΪΝΒΙΛ 3,20 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 2,95
ΒΡΑ 00:30 131 2 1,70 ΣΑΝΤΟΣ 3,35 ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ 3,75
ΒΡΑ 00:30 132 1 1,95 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3,20 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,05
ΑΜΕ 02:00 133 3 1,75 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3,25 ΜΟΝΤΡΕΑΛ 3,65
ΑΜΕ 02:30 134 3 1,90 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,20 ΧΙΟΥΣΤΟΝ 3,20
ΒΡΑ 03:00 135 2 1,80 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 3,35 ΜΠΑΪΑ 3,35
ΒΡ2 03:00 136 3 2,20 ΓΚΟΥΑΡΑΤΙΝΓΚΟΥΕΤΑ  3,20 ΙΚΑΣΑ 2,60
ΒΡ2 03:00 137 3 1,55 ΣΕΑΡΑ 3,40 ΑΣΑ 4,65
ΑΜΕ 03:30 138 3 1,45 ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ  3,65 ΤΟΡΟΝΤΟ 5,25
ΑΜΕ 04:00 139 3 2,05 ΝΤΑΛΑΣ 3,15 ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ 2,90
ΑΜΕ 05:30 140 3 2,30 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 3,15 ΣΙΑΤΛ 2,50
ΑΜΕ 06:00 141 3 2,25 ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ 3,15 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 2,55
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/7
ΕΛΒ 14:45 142 3 1,80 ΖΥΡΙΧΗ 3,35 ΤΟΥΝ 3,35
ΕΛΒ 14:45 143 3 1,65 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,40 ΛΩΖΑΝΝΗ 4,00
ΣΟ1 16:00 144 2 2,40 ΓΚΕΦΛΕ 3,15 ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ 2,40
ΣΟ1 16:03 145 2 2,30 ΜΙΑΛΜΠΙ 3,15 ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 2,50
ΝΟ1 16:30 146 2 2,05 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 3,30 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ 2,75
ΕΛΒ 17:00 147 3 2,35 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,15 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,45
ΙΡΛ 17:00 148 3 3,10 ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ 3,30 ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ 1,90
ΙΡΛ 17:00 149 3 2,05 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 3,15 ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ 2,90
ΡΩΣ 17:30 150 3 1,55 ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ 3,45 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 4,60
ΣΟ1 18:30 151 2 1,35 ΜΑΛΜΕ 3,95 ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ 6,25
ΣΟ1 18:30 152 2 4,25 ΣΙΡΙΑΝΣΚΑ 3,65 ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 1,55
ΦΙΝ 18:30 153 2 1,80 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 3,25 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 3,45
ΦΙΝ 18:30 154 2 2,65 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,25 ΧΟΝΚΑ 2,15
ΦΙΝ 18:30 155 2 2,25 ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ 3,15 ΤΟΥΡΚΟΥ 2,55
ΝΟ1 19:00 156 2 3,85 ΣΑΝΤΝΕΣ 3,50 ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ 1,65
ΝΟ1 19:00 157 2 2,05 ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08 3,30 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 2,75
ΝΟ1 19:00 158 2 1,40 ΤΡΟΜΣΟ 3,75 ΣΟΓΚΝΤΑΛ 5,85
ΝΟ1 20:00 159 2 1,30 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 4,35 ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΛΑΝΤ 6,50
ΒΡΑ 22:00 160 1 2,35 ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ 3,30 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,35
ΒΡΑ 22:00 161 1 1,75 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,35 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,55
ΒΡΑ 22:00 162 2 1,60 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,45 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ 4,25
ΒΡΑ 22:00 163 2 1,85 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 3,20 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 3,35
ΒΡΑ 00:30 164 2 2,90 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3,25 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2,00
ΒΡΑ 00:30 165 2 1,90 ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ 3,20 ΓΚΟΪΑΣ 3,20
ΒΡΑ 00:30 166 2 1,25 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 4,65 ΝΑΟΥΤΙΚΟ 7,25
ΑΜΕ 02:00 167 3 1,80 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 3,30 ΣΙΚΑΓΟ 3,40
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/7
ΦΙΝ 18:30 168 2 1,85 ΚΟΥΟΠΙΟ 3,35 ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ 3,20
ΣΟ1 20:07 169 2 1,25 ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ 4,75 ΕΣΤΕΡ 7,00
Share on Facebook