Το κουπόνι έχει 80 παιχνίδια, ανάμεσά τους και 9 μονά αποδεκτά. Παραθέτω όλα τα ματς που θα γίνουν από την Παρασκευή έως την Δευτέρα, με τις αποδόσεις τους:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/6 | |||||||||
U20 | 18:00 | 100 | 1 | 1,70 | ΓΑΛΛΙΑ | 3,35 | ΓΚΑΝΑ | 3,75 | |
U20 | 18:00 | 101 | 2 | 5,75 | ΚΟΥΒΑ | 3,75 | Ν. ΚΟΡΕΑ | 1,40 | |
U20 | 21:00 | 102 | 1 | 5,75 | ΗΠΑ | 3,75 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 1,40 | |
U20 | 21:00 | 103 | 2 | 3,00 | ΝΙΓΗΡΙΑ | 3,25 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 1,95 | |
ΑΡΓ | 02:30 | 104 | 3 | 1,45 | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | 3,45 | ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 5,70 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/6 | |||||||||
ΝΟ1 | 16:30 | 105 | 2 | 2,50 | ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ | 3,25 | ΜΟΛΝΤΕ | 2,25 | |
ΝΟ1 | 16:30 | 106 | 2 | 2,15 | ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08 | 3,25 | ΣΤΑΡΤ | 2,65 | |
ΝΟ2 | 16:30 | 107 | 3 | 2,55 | ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ | 3,25 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | 2,20 | |
U20 | 18:00 | 108 | 2 | 1,55 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 3,65 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 4,25 | |
U20 | 18:00 | 109 | 1 | 1,65 | ΜΕΞΙΚΟ | 3,40 | ΕΛΛΑΔΑ | 4,00 | |
ΝΟ1 | 19:00 | 110 | 2 | 1,75 | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 3,45 | ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ | 3,45 | |
U20 | 21:00 | 111 | 2 | 1,55 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 3,65 | ΜΑΛΙ | 4,25 | |
U20 | 21:00 | 112 | 2 | 1,25 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 4,50 | ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 7,75 | |
ΙΣ2 | 21:00 | 113 | 2 | 1,60 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 3,35 | ΧΙΡΟΝΑ | 4,35 | |
ΚΣ | 22:00 | 114 | 1 | 2,45 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 3,25 | ΜΕΞΙΚΟ | 2,35 | |
ΚΣ | 22:00 | 115 | 1 | 4,15 | ΙΤΑΛΙΑ | 3,30 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 1,70 | |
ΑΡΓ | 22:15 | 116 | 3 | 2,05 | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | 3,05 | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | 2,95 | |
ΑΡΓ | 01:00 | 117 | 3 | 2,25 | ΤΙΓΚΡΕ | 3,10 | ΚΙΛΜΕΣ | 2,60 | |
ΑΜΕ | 02:00 | 118 | 3 | 2,45 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 3,15 | ΣΑΝ ΧΟΣΕ | 2,35 | |
ΑΡΓ | 02:15 | 119 | 3 | 1,75 | ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 3,20 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | 3,70 | |
ΑΜΕ | 03:00 | 120 | 3 | 1,95 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 3,20 | ΣΙΚΑΓΟ | 3,05 | |
ΑΜΕ | 03:30 | 121 | 3 | 2,05 | ΝΤΑΛΑΣ | 3,25 | ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ | 2,80 | |
ΑΜΕ | 04:00 | 122 | 3 | 1,45 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 3,50 | ΤΟΡΟΝΤΟ | 5,60 | |
ΑΜΕ | 04:30 | 123 | 3 | 1,90 | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 3,20 | ΣΙΑΤΛ | 3,20 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/6 | |||||||||
ΙΑΛ | 12:00 | 124 | 3 | 1,80 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 3,35 | ΣΕΝΤΑΪ | 3,35 | |
ΙΑΛ | 12:00 | 125 | 3 | 2,15 | ΚΑΣΙΜΑ | 3,30 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ | 2,60 | |
ΙΑΛ | 13:00 | 126 | 3 | 2,15 | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 3,25 | ΟΥΡΑΒΑ | 2,65 | |
ΙΑΛ | 13:00 | 127 | 3 | 1,45 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 3,65 | ΚΑΣΙΒΑ | 5,25 | |
ΣΟ1 | 16:03 | 128 | 2 | 1,60 | ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ | 3,40 | ΣΙΡΙΑΝΣΚΑ | 4,25 | |
ΝΟ1 | 16:30 | 129 | 2 | 1,40 | ΤΡΟΜΣΟ | 3,75 | ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ | 5,75 | |
U20 | 17:00 | 130 | 2 | 3,80 | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 3,50 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | 1,65 | |
U20 | 18:00 | 131 | 1 | 1,85 | ΧΙΛΗ | 3,25 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 3,30 | |
ΣΟ2 | 18:00 | 132 | 3 | 1,85 | ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ | 3,30 | ΕΡΓΚΡΙΤΕ | 3,25 | |
ΣΟ2 | 18:00 | 133 | 3 | 4,50 | ΜΠΡΑΓΚΕ | 3,50 | ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ | 1,55 | |
ΣΟ1 | 18:30 | 135 | 2 | 2,70 | ΚΑΛΜΑΡ | 3,25 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ | 2,10 | |
ΣΟ1 | 18:30 | 136 | 2 | 2,90 | ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | 3,25 | ΧΑΚΕΝ | 2,00 | |
ΝΟ1 | 19:00 | 137 | 2 | 1,95 | ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ | 3,30 | ΒΙΚΙΝΓΚ | 2,95 | |
ΝΟ1 | 19:00 | 138 | 2 | 1,80 | ΣΑΝΤΝΕΣ | 3,35 | ΣΟΓΚΝΤΑΛ | 3,35 | |
ΝΟ1 | 19:00 | 139 | 2 | 2,25 | ΧΟΝΕΦΟΣ | 3,25 | ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΛΑΝΤ | 2,50 | |
ΝΟ2 | 19:00 | 140 | 3 | 4,00 | ΕΛΒΕΡΟΥΜ | 3,60 | ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ | 1,60 | |
ΝΟ2 | 19:00 | 141 | 3 | 2,10 | ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ | 3,35 | ΡΑΝΧΑΪΜ | 2,65 | |
ΝΟ2 | 19:00 | 142 | 3 | 1,55 | ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ | 3,65 | ΒΑΡΝΤ ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | 4,25 | |
ΝΟ2 | 19:00 | 143 | 3 | 2,05 | ΜΠΡΙΝΕ | 3,40 | ΧΑΜ ΚΑΜ | 2,70 | |
ΝΟ2 | 19:00 | 144 | 3 | 1,40 | ΣΤΑΜΠΑΕΚ | 4,00 | ΣΤΡΟΜΕΝ | 5,25 | |
ΝΟ2 | 19:00 | 145 | 3 | 2,45 | ΦΟΛΟ | 3,25 | ΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ | 2,30 | |
ΣΟ2 | 19:00 | 146 | 3 | 1,60 | ΑΣΙΡΙΣΚΑ | 3,50 | ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | 4,10 | |
ΣΟ2 | 19:15 | 147 | 3 | 1,50 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | 3,55 | ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ | 4,85 | |
U20 | 20:00 | 148 | 1 | 2,05 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 3,20 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 2,85 | |
ΝΟ1 | 20:00 | 149 | 2 | 1,75 | ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | 3,40 | ΜΠΡΑΝ | 3,50 | |
U20 | 21:00 | 150 | 2 | 1,50 | ΑΓΓΛΙΑ | 3,60 | ΙΡΑΚ | 4,75 | |
ΑΡΓ | 21:15 | 151 | 3 | 1,95 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 2,85 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ | 3,45 | |
ΑΡΓ | 21:15 | 152 | 3 | 1,65 | ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ | 3,30 | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. | 4,10 | |
ΑΡΓ | 21:15 | 153 | 3 | 2,15 | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ | 2,95 | ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ | 2,85 | |
ΚΣ | 22:00 | 154 | 1 | ΝΙΓΗΡΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | ||||
ΚΣ | 22:00 | 155 | 2 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | ΤΑΪΤΗ | ||||
ΑΡΓ | 23:30 | 156 | 3 | 1,80 | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ | 3,15 | ΟΛ ΜΠΟΪΣ | 3,60 | |
ΑΜΕ | 00:00 | 157 | 3 | 2,40 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. | 3,15 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 2,40 | |
ΑΡΓ | 00:00 | 158 | 3 | 2,10 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 3,00 | ΛΑΝΟΥΣ | 2,90 | |
ΑΜΕ | 02:00 | 159 | 3 | 1,75 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ | 3,25 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 3,65 | |
ΑΡΓ | 03:30 | 160 | 3 | 1,95 | ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ | 3,10 | ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | 3,15 | |
ΑΜΕ | 06:00 | 161 | 3 | 4,65 | ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ | 3,40 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 1,55 | |
ΔΕΥΤΕΡΑ 24/6 | |||||||||
U20 | 18:00 | 162 | 2 | ΓΑΛΛΙΑ | ΗΠΑ | ||||
U20 | 18:00 | 163 | 2 | ΚΟΥΒΑ | ΝΙΓΗΡΙΑ | ||||
ΦΙΝ | 18:30 | 164 | 2 | 3,20 | ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ | 3,20 | ΤΟΥΡΚΟΥ | 1,90 | |
ΦΙΝ | 18:30 | 165 | 2 | 1,22 | ΕΛΣΙΝΚΙ | 4,85 | ΓΙΑΡΟ | 8,00 | |
ΦΙΝ | 18:30 | 166 | 2 | 2,15 | ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ | 3,25 | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ | 2,65 | |
ΦΙΝ | 18:30 | 167 | 2 | 1,70 | ΚΟΥΟΠΙΟ | 3,20 | ΛΑΧΤΙ | 4,00 | |
ΦΙΝ | 18:30 | 168 | 2 | 2,40 | ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ | 3,20 | ΒΑΑΣΑ | 2,35 | |
ΦΙΝ | 18:30 | 169 | 2 | 1,90 | ΧΟΝΚΑ | 3,10 | ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ | 3,30 | |
ΝΟ2 | 20:00 | 170 | 3 | 1,50 | ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ | 3,75 | ΧΟΝΤ | 4,55 | |
ΣΟ1 | 20:00 | 171 | 2 | 1,30 | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 4,25 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ | 6,75 | |
ΣΟ1 | 20:00 | 172 | 2 | 1,50 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 3,50 | ΜΙΑΛΜΠΙ | 5,00 | |
ΣΟ1 | 20:00 | 173 | 2 | 2,25 | ΓΚΕΦΛΕ | 3,25 | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | 2,50 | |
ΣΟ1 | 20:00 | 174 | 2 | 2,35 | ΕΣΤΕΡ | 3,20 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | 2,40 | |
ΣΟ2 | 20:00 | 175 | 3 | 2,45 | ΒΑΡΝΑΜΟ | 3,15 | ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ | 2,35 | |
ΣΟ2 | 20:00 | 176 | 3 | 1,90 | ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ | 3,25 | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ | 3,15 | |
ΣΟ1 | 20:05 | 177 | 2 | 2,05 | ΜΑΛΜΕ | 3,25 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | 2,80 | |
ΣΟ2 | 20:20 | 178 | 3 | 1,45 | ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ | 3,75 | ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | 5,10 | |
U20 | 21:00 | 179 | 1 | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΓΚΑΝΑ | ||||
U20 | 21:00 | 180 | 2 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Ν. ΚΟΡΕΑ | ||||
Καμια πρόταση για τα ματς του σ/κ για κέρδη ???
Αύριο το κουπόνι δεν βγάζει κέρδη