279 αγώνες στο κουπόνι!

Βγήκε το κουπόνι για το τετραήμερο, με 279 αγώνες! Τις περισσότερες επιλογές τις έχουμε το Σάββατο, το οποίο αποτελείται από 120 ματς. Ας δούμε παρακάτω κάθε ημέρα αναλυτικά.

ΔΙΟΡ ΩΕ ΚΩΔ Ε/Ε 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ Χ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ 2
ΑΥΠ 13:00 101 3 2,30 ΜΟΝΤΜΠΟΥΡΙ ΤΖΕΤΣ 3,65 ΓΟΥΑΪΤ ΣΙΤΙ ΓΟΥΝΤΒΙΛ 2,25
ΑΥΠ 13:15 102 3 1,55 ΜΠΕΝΤΛΕΪΧ ΓΚΡΙΝΣ 3,75 ΠΑΣΚΟΕ ΒΕΪΛ 4,15
ΑΥΠ 13:30 103 3 2,55 ΝΤΑΝΤΕΝΟΝΓΚ ΘΑΝΤ. 3,40 ΑΒΟΝΤΕΪΛ ΧΑΪΤΣ 2,15
ΒΟΥ 18:30 104 3 1,80 ΣΛΑΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ 3,45 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 3,25
ΡΟΥ 18:30 105 3 2,05 ΚΟΝΚΟΡΝΤΙΑ 3,00 ΚΣΜ ΣΤΟΥΝ.ΙΑΣΙ 3,00
ΔΑΝ 19:00 106 2 1,75 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,30 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 3,60
ΕΣΘ 19:00 107 3 1,50 ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ 3,80 ΤΑΡΤΟΥ ΤΑΜΕΚΑ 4,50
ΟΚΡ 19:00 108 3 3,75 ΜΕΤΑΛ. ΖΑΠΟΡΙΖΙΕ 3,35 ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ 1,70
ΠΟΛ 19:00 109 3 1,90 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 3,20 ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΖΕ 3,20
ΡΩΣ 19:00 110 2 1,35 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 4,00 ΟΥΦΑ 6,25
ΔΦ 19:30 111 3 2,50 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ 3,35 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2,20
ΔΦ 19:30 112 3 1,70 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣ. 3,30 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3,85
ΔΦ 20:00 113 3 2,45 ΑΓΙΑΞ 3,00 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,45
ΔΦ 20:00 114 3 2,30 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,15 ΜΟΝΑΚΟ 2,50
ΔΦ 20:00 115 3 2,40 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3,00 ΜΑΛΑΓΑ 2,50
ΔΦ 20:30 116 3 2,65 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 3,35 ΘΕΛΤΑ 2,10
ΑΡ2 21:00 118 3 1,70 ΜΠΟΚΑ ΟΥΝΙΔΟΣ 3,00 ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ 4,35
ΔΦ 21:00 119 3 5,00 ΜΠΟΧΟΥΜ 3,80 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1,45
ΡΟΥ 21:00 120 3 1,85 ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ. 3,10 ΟΥΝΙΒ.ΚΡΑΪΟΒΑ 3,45
ΣΕΡ 21:00 121 3 2,00 ΜΠΟΡΑΤΣ ΤΣ. 3,15 ΡΑΝΤΝΙΤΣΚΙ ΝΙΣ 3,00
ΣΛΝ 21:15 122 3 1,30 ΜΑΡΙΜΠΟΡ 4,25 ΖΑΒΡΤΣ 6,75
ΔΦ 21:30 123 3 7,75 ΚΕΪΜΠΡΙΤΖ 4,50 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 1,25
ΠΟΛ 21:30 124 3 1,70 ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ 3,25 ΚΡΑΚΟΒΙΑ 3,90
ΙΡΛ 21:45 125 2 1,95 ΜΠΟΕΜΙΑΝ 3,25 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 3,00
ΙΡΛ 21:45 126 2 1,45 ΝΤΕΡΙ 3,65 ΛΙΜΕΡΙΚ 5,25
ΙΡΛ 21:45 127 2 6,25 ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ 4,00 ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ 1,35
ΑΡ2 23:10 128 3 1,80 ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ 2,95 ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ 3,85
ΑΡΓ 1:00 129 2 1,37 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 3,65 ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 6,75
ΑΡ2 1:20 130 3 1,95 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ 2,90 ΟΛ ΜΠΟΪΣ 3,40
ΠΑΡ 2:00 131 2 1,85 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,30 ΣΠ. ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 3,25
ΠΑΡ 3:00 132 2 2,70 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ ΑΣ. 3,15 ΟΛΙΜΠΙΑ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2,15
ΑΡΓ 3:30 133 1 2,25 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2,90 ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 2,90
ΒΡ2 3:50 134 3 1,40 ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ 3,65 ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ 6,00
ΒΡ2 3:50 135 3 1,95 ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ 3,00 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 3,25
ΔΦ 5:30 136 3 2,20 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,35 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 2,50
ΑΜΕ 6:00 137 2 1,40 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 3,75 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 5,75
ΔΦ 6:05 138 3 4,85 ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,90 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 1,45
ΑΥΠ 8:00 139 3 3,60 ΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒ. 3,50 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΝΑΪΤΣ 1,70
ΑΥΠ 8:00 140 3 3,60 ΝΟΡΘ ΓΚΕΛΟΝΓΚ Γ. 3,50 ΝΟΡΘΚΟΟΥΤ ΣΙΤΙ 1,70
ΙΑ2 8:00 141 3 1,90 ΣΑΠΟΡΟ 3,10 ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ 3,30
ΑΥΠ 8:30 142 3 2,90 ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΚΟΜΕΤΣ 4,00 ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΡΑΪΝΤΕΡΣ 1,80
ΑΥΠ 8:30 143 3 2,30 ΚΑΜΠΕΛΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ 4,00 ΜΠΙΡΚΑΛΑ 2,15
ΑΥΠ 8:30 144 3 6,00 ΠΑΡΑ ΧΙΛΣ ΝΑΪΤΣ 5,00 ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΜΠ. ΙΝΓΚΛΣ 1,27
ΑΥΠ 8:30 145 3 2,30 ΠΟΡΤ ΑΔΕΛΑΪΔΑ Π. 4,00 ΣΑΟΥΘ ΑΔΕΛΑΪΔΑ 2,15

Stoiximan κόντρα στα capital controls!

ΔΙΟΡ ΩΕ ΚΩΔ Ε/Ε 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ Χ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ 2
ΑΥΠ 10:00 146 3 3,50 ΕΚΟΥ ΓΙΟΥΝΤΑΛΟΥΠ 4,50 ΣΟΡΕΝΤΟ 1,55
ΑΥΠ 10:00 147 3 1,40 ΚΟΚΜΠΕΡΝ ΣΙΤΙ 5,00 ΑΡΜΑΝΤΕΪΛ 4,20
ΑΥΠ 10:00 148 3 2,20 ΜΠΑΛΚΑΤΑ 4,25 ΙΝΓΚΛΓΟΥΝΤ Γ. 2,15
ΑΥΠ 10:00 149 3 1,65 ΦΛΟΡΕΑΤ ΑΤΕΝΑ 4,50 ΣΤΙΡΛΙΝΓΚ ΛΑΪΟΝΣ 3,10
ΔΦ 10:00 150 3 7,00 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ 4,75 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1,25
ΑΥΠ 10:30 151 3 2,45 ΜΕΤΡΟ ΣΤΑΡΣ 3,75 ΓΟΥΕΣΤ ΑΔΕΛΑΪΔΑ 2,10
ΔΦ 12:00 153 3 1,45 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3,90 ΡΟΜΑ 4,85
ΙΑ2 12:00 154 3 1,95 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ 3,10 ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ 3,15
ΙΑ2 12:00 155 3 2,55 ΓΚΙΡΑΒΑΝΣ ΚΙΤ. 3,10 ΤΟΚΥΟ ΒΕΡΝΤΙ 2,30
ΙΑ2 12:00 156 3 1,45 ΖΒΑΪΓΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ 3,55 ΓΚΙΦΟΥ 5,50
ΙΑ2 12:00 157 3 4,15 ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ 3,30 ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ 1,65
ΙΑ2 12:00 158 3 4,35 ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ 3,35 ΟΜΙΓΙΑ 1,60
ΑΥΠ 12:30 159 3 2,40 ΚΡΟΪΝΤΟΝ ΚΙΝΓΚΣ 4,00 ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΣΙΤΙ 2,05
ΑΥΠ 12:30 160 3 7,25 ΜΑΡΚΟΝΙ ΣΤΑΛΙΟΝΣ 5,50 ΣΙΔΝΕΪ ΟΛΙΜΠΙΚ 1,20
ΑΥΠ 12:30 161 3 1,45 ΜΠΟΝΙΡΙΓΚ Γ. ΙΝΓΚΛΣ 4,15 Σ. ΚΟΟΥΣΤ ΓΟΥΛΒΣ 4,50
ΑΥΠ 12:30 162 3 3,55 ΠΑΡΑΜΑΤΑ 3,75 ΜΠΛΑΚ. ΣΠΑΡΤΑΝΣ 1,65
ΙΑ2 13:00 163 3 2,05 ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ 3,15 ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ. 2,90
ΙΑ2 13:00 164 3 2,20 ΕΧΙΜΕ 3,10 ΜΙΤΟ 2,65
ΙΑ2 13:00 165 3 2,30 ΚΟΥΣΑΤΣΟΥ 3,00 ΤΟΤΣΙΓΚΙ 2,60
ΙΑ2 13:00 166 3 2,65 ΟΪΤΑ 3,20 Β – ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚ. 2,15
ΙΑ2 13:00 167 3 2,05 ΟΚΑΪΑΜΑ 3,00 ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ 3,00
ΔΦ 14:35 168 3 1,65 ΜΠΑΓΕΡΝ 3,40 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 4,00
ΚΙΝ 14:35 169 3 7,75 ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ 5,25 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒΕΡ. 1,20
ΔΦ 15:00 170 3 3,05 ΒΕΧΕΝ 3,20 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 1,95
ΔΦ 15:00 171 3 2,30 ΙΕΝΑ 3,05 ΑΟΥΕ 2,55
ΦΙ2 16:00 174 3 1,25 ΟΥΛΟΥ 4,75 ΜΙΚΕΛΙΝ 7,00
ΔΦ 16:30 175 3 2,75 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3,10 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 2,15
ΔΦ 16:30 176 3 2,95 ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ 3,05 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 2,05
ΠΟΛ 16:30 177 3 1,90 ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ 3,10 ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ 3,30
ΔΑΝ 17:00 178 2 1,35 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,85 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 6,50
ΔΦ 17:00 179 3 5,25 ΕΞΕΤΕΡ 4,00 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 1,40
ΔΦ 17:00 180 3 4,75 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 4,00 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 1,45
ΚΑΖ 17:00 181 3 1,15 ΑΚΤΟΜΠΕ 5,50 ΣΑΧΤΙΟΡ ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΙ 10,00
ΚΑΖ 17:00 182 3 1,20 ΑΣΤΑΝΑ 4,50 ΖΕΤΙΣI 10,50
ΚΑΖ 17:00 183 3 3,45 ΑΤΙΡΑΟΥ 3,45 ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ 1,75
ΚΑΖ 17:00 184 3 1,80 ΚΑΪΣΑΡ 3,35 ΤΟΜΠΟΛ ΚΟΣΤΑΝΑΪ 3,35
ΚΑΖ 17:00 185 3 1,65 ΟΡΝΤΑΜΠΑΣΙ 3,40 ΟΚΖΕΤΠΕΣ 4,00
ΚΑΖ 17:00 186 3 2,10 ΤΑΡΑΖ 3,35 ΙΡΤΙΣ 2,65
ΟΚΡ 17:00 187 3 1,50 ΜΕΤΑΛΙΣΤ 3,50 ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΙΒ 5,00
ΟΚΡ 17:00 188 3 1,90 ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 3,35 ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ 3,05
ΣΟ1 17:00 189 2 3,35 ΕΡΕΜΠΡΟ 3,35 ΜΑΛΜΕ 1,80
ΣΟ1 17:00 190 2 1,50 ΚΑΛΜΑΡ 3,65 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 4,75
ΣΟ1 17:00 191 2 1,85 ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ 3,30 ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ 3,25
ΣΟ2 17:00 192 2 2,30 ΑΦΚ ΓΙΟΥΝ 3,25 ΓΚΑΪΣ 2,45
ΣΟ2 17:00 193 2 1,25 ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ 4,75 ΦΡΕΪ 7,00
ΣΟ2 17:00 194 2 1,55 ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ 3,65 ΒΑΡΝΑΜΟ 4,25
ΣΟ2 17:00 195 2 1,20 ΣΙΡΙΟΥΣ 5,00 ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ 8,25
ΑΡ2 18:00 196 3 1,70 ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ 3,00 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ Α.Φ. 4,35
ΣΕΡ 18:00 197 3 2,05 ΡΑΝΤ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ 3,25 ΒΟΖΝΤΟΒΑΤΣ 2,80
ΣΕΡ 18:00 198 3 1,60 ΣΠΑΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ 3,25 ΡΑΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤ. 4,50
ΦΙ2 18:00 199 3 1,35 ΤΟΥΡΚΟΥ 4,25 ΕΚΕΝΑΣ 5,75
ΒΟΥ 18:30 200 3 2,30 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 3,35 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 2,40
ΔΦ 18:30 201 3 1,75 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,25 ΡΕΝ 3,65
ΡΟΥ 18:30 202 3 1,55 ΠΕΤΡΟΛΟΥΛ ΠΛΟΕΣΤΙ 3,50 ΒΟΛΟΥΝΤΑΡΙ 4,50
ΡΩΣ 18:30 203 1 1,55 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 3,45 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 5,00
ΕΛΒ 18:45 204 2 1,80 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,25 ΣΙΟΝ 3,45
ΔΦ 19:00 205 3 4,00 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,35 ΠΟΡΤΟ 1,65
ΔΦ 19:00 206 3 2,30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3,25 ΡΙΖΕΣΠΟΡ 2,45
ΔΦ 19:00 207 3 2,45 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 3,00 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 2,45
ΙΣΛ 19:00 208 3 1,80 ΣΤΙΑΡΝΑΝ 3,25 ΑΚΡΑΝΕΣ 3,45
ΝΟ1 19:00 209 2 1,20 ΜΟΛΝΤΕ 5,00 ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ 8,25
ΠΟΛ 19:00 210 3 2,05 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ 3,00 ΠΟΝΤΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ 3,00
ΣΟ2 19:00 211 2 2,40 ΜΙΑΛΜΠΙ 3,15 ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ 2,40
ΟΚΡ 19:30 212 3 1,70 ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ 3,35 ΒΟΛΙΝ ΛΟΥΤΣΚ 3,75
ΟΥΓ 19:30 213 3 1,60 ΜΤΚ 3,35 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 4,35
ΟΥΓ 19:30 214 3 1,70 ΝΤΙΟΣΓΚΙΟΡ 3,35 ΒΑΣΑΣ 3,75
ΟΥΓ 19:30 215 3 1,90 ΟΥΙΠΕΣΤ 3,35 ΠΑΚΣ 3,05
ΣΛΝ 19:30 216 3 1,75 ΡΟΥΝΤΑΡ 3,45 ΚΡΚΑ 3,45
ΑΡΓ 20:00 217 2 2,15 ΟΛΙΜΠΟ 2,85 ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ 2,95
ΔΦ 20:00 218 3 2,05 ΕΪΜΠΑΡ 3,40 ΣΕΛΤΙΚ 2,70
ΔΦ 20:00 219 3 3,80 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3,30 ΣΟΥΟΝΣΙ 1,70
ΕΣΘ 20:00 220 3 3,00 ΤΑΛΙΝ ΙΝΦΟΝΕΤ 3,25 ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ 1,95
ΣΕΡ 20:00 221 3 1,45 ΓΙΑΓΚΟΝΤΙΝΑ 3,45 ΜΛΑΝΤΟΣΤ 5,75
ΣΕΡ 20:00 222 3 1,85 ΝΟΒΙ ΠΑΖΑΡ 3,15 ΓΙΑΒΟΡ ΜΑΤΙΖ 3,40
ΣΕΡ 20:00 223 3 1,05 ΠΑΡΤΙΖΑΝ 7,50 ΜΕΤΑΛΑΚ 14,50
ΣΛΟ 20:00 224 3 4,00 ΖΕΜΠΛΙΝ ΜΙΧΑΛΟΒΤΣΕ 3,60 ΤΡΕΝΤΣΙΝ 1,60
ΣΛΟ 20:00 225 3 2,05 ΝΤΟΥΝΑΪΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ 3,00 ΣΕΝΙΤΣΑ 3,00
ΣΛΟ 20:00 226 3 1,35 ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ 4,00 ΣΚΑΛΙΤΣΑ 6,25
ΤΣΣ 20:15 227 1 1,30 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 4,50 ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 7,00
ΒΟΥ 21:00 228 3 3,65 ΛΙΤΕΚΣ ΛΟΒΕΤΣ 3,25 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 1,75
ΕΛΒ 21:00 229 2 2,30 ΖΥΡΙΧΗ 3,25 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,45
ΡΟΥ 21:00 230 3 2,95 ΠΑΝΤΟΥΡΙ 3,10 ΣΤΕΑΟΥΑ 2,05
ΡΩΣ 21:00 231 2 2,35 ΡΟΣΤΟΦ 2,90 ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ 2,60
ΣΛΝ 21:15 232 3 1,45 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΟΥΜΠΛ. 3,65 ΓΚΟΡΙΤΣΑ 5,25
ΙΡΛ 21:30 233 2 4,50 ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ 3,50 ΚΟΡΚ 1,55
ΟΥΓ 21:30 234 3 3,60 ΧΟΝΒΕΝΤ 3,30 ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ 1,75
ΠΟΛ 21:30 235 3 1,40 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 3,75 ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ 5,75
ΑΡ2 22:00 236 3 2,20 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑ 2,85 ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΧΕΓΚ 2,90
ΚΟΛ 22:00 237 3 2,45 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 3,15 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 2,35
ΑΡΓ 22:10 238 2 1,25 ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 4,25 ΚΙΛΜΕΣ 8,50
ΑΡΓ 22:10 239 2 1,65 ΝΤΕΦΕΝΣΑ ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ 3,10 ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ 4,45
ΒΡ2 22:30 240 3 2,50 ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ 2,85 ΜΠΑΪΑ 2,50
ΒΡ2 22:30 241 3 1,45 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,60 ΝΑΟΥΤΙΚΟ 5,35
ΒΡ2 22:30 242 3 1,70 ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ 3,10 ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ 4,15
ΒΡ2 22:30 243 3 1,55 ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ 3,40 ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ 4,65
ΑΜΕ 23:00 244 2 1,80 ΤΟΡΟΝΤΟ 3,20 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. 3,50
ΓΚΑ 0:00 245 1 1,30 ΗΠΑ 4,75 ΚΟΥΒΑ 6,50
ΚΟΛ 0:00 246 3 2,50 ΟΥΝΙΑΟΤΟΝΟΜΑ 3,05 ΑΓΚ. ΝΤΟΡΑΝΤΑΣ 2,35
ΠΑΡ 0:00 247 2 1,55 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣ. 3,50 ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ 4,50
ΑΡΓ 0:30 248 2 3,20 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 2,95 ΑΤΛ. ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ 2,00
ΒΡΑ 0:30 249 2 1,80 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,15 ΓΚΟΪΑΣ 3,60
ΒΡΑ 0:30 250 2 2,15 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2,90 ΓΚΡΕΜΙΟ 2,90
ΚΟΛ 2:00 251 3 1,90 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,15 ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3,25
ΑΡΓ 2:10 252 2 1,45 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 3,50 ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ 5,65
ΑΜΕ 2:30 253 2 1,80 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,20 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΙΤΙ 3,50
ΑΜΕ 2:30 254 2 2,25 ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ 3,15 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 2,55
ΑΡΓ 2:30 255 2 2,80 ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2,80 ΛΑΝΟΥΣ 2,30
ΒΡΑ 3:00 256 1 2,25 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2,95 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ 2,85
ΒΡ2 3:00 257 3 2,30 ΜΠΟΑ 2,95 ΣΕΑΡΑ 2,65
ΒΡ2 3:00 258 3 2,90 ΟΕΣΤΕ 3,00 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 2,10
ΓΚΑ 3:00 259 1 3,50 ΑΪΤΗ 3,00 ΤΖΑΜΑΪΚΑ 1,95
ΑΜΕ 3:30 260 2 1,45 ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 3,65 ΜΟΝΤΡΕΑΛ 5,25
ΔΦ 3:35 261 3 2,85 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 3,30 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2,00
ΑΜΕ 4:00 262 1 1,65 ΝΤΑΛΑΣ 3,35 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 4,35
ΚΟΛ 4:00 263 3 1,75 ΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ 3,10 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 3,85
ΑΜΕ 5:00 264 2 1,80 ΣΙΑΤΛ 3,15 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 3,60
ΑΜΕ 5:00 265 2 2,10 ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ 3,05 ΧΙΟΥΣΤΟΝ 2,85
ΑΜΕ 5:30 266 1 1,95 ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ 3,15 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 3,30
ΑΥΠ 8:00 267 3 2,60 ΓΟΥΕΡΙΜΠΙ ΣΙΤΙ 3,40 ΠΟΡΤ ΜΕΛΜΠ. ΣΑΡΚΣ 2,10
ΑΥΠ 8:00 268 3 4,50 ΜΑΝΛ Γ. 4,00 ΜΠΛΑΚΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ 1,47

Κυριακή 19 Ιουλίου

95 ματσάκια έχουμε για την Κυριακή! Ρίξε μια ματιά στις συμβουλές για στοίχημα!

ΔΙΟΡ ΩΕ ΚΩΔ Ε/Ε 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ Χ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ 2
ΑΥΠ 9:00 269 3 1,65 ΧΕΪΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ Γ. 3,65 ΟΚΛΕΪ ΚΑΝΟΝΣ 3,65
ΑΥΠ 9:30 270 3 1,90 ΑΠΙΑ ΛΕΪΚ. ΤΑΪΓΚΕΡΣ 3,75 ΣΙΔΝΕΪ Γ. 58 2,80
ΑΥΠ 10:00 271 3 1,80 ΜΠΕΪΣΓΟΥΟΤΕΡ ΣΙΤΙ 4,15 ΠΕΡΘ 2,80
ΑΥΠ 10:00 272 3 2,05 ΡΟΚΝΤΕΪΛ ΣΙΤΙ ΣΑΝΣ 3,75 ΣΑΔΕΡΛΑΝΤ ΣΑΡΚΣ 2,50
ΑΥΠ 10:00 273 3 1,80 ΣΑΟΥΘ ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ 3,50 ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ 3,20
ΙΑΠ 12:00 274 2 3,75 ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜ. 3,35 ΚΑΣΙΜΑ 1,70
ΙΑΠ 12:30 275 2 2,65 ΣΙΜΙΖΟΥ 3,35 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 2,10
ΙΑΠ 13:00 276 2 1,90 ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ 3,20 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ 3,20
ΙΑΠ 13:00 277 2 2,35 ΚΑΣΙΒΑ 3,30 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 2,35
ΙΑΠ 13:00 278 2 2,40 ΝΙΙΓΚΑΤΑ 3,15 ΤΟΣΟΥ 2,40
