Το κουπόνι έχει 317 ματς, ανάμεσά τους και 18 μονά αποδεκτά. Με χάντικαπ 1 γκολ έχουν δοθεί η Μπαρτσελόνα, ο Άγιαξ, ο Ολυμπιακός και η Αϊντχόφεν. Δείτε, όλους τους αγώνες που θα γίνουν από την Παρασκευή έως την Δευτέρα, με τις αποδόσεις τους:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/10 | |||||||||
ΓΕ2 | 19:30 | 100 | 2 | 3,15 | ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 3,25 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 1,90 | |
ΓΕ2 | 19:30 | 101 | 2 | 1,55 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 3,65 | ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ | 4,30 | |
ΓΕ2 | 19:30 | 102 | 2 | 1,60 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | 3,45 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | 4,25 | |
ΝΟ1 | 20:00 | 103 | 2 | 1,85 | ΜΠΡΑΝ | 3,30 | ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | 3,25 | |
ΣΟ1 | 20:00 | 104 | 2 | 2,95 | ΜΙΑΛΜΠΙ | 3,30 | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 1,95 | |
ΤΟΥ | 20:00 | 105 | 2 | 2,20 | ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ | 3,20 | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | 2,60 | |
ΣΟ2 | 20:20 | 106 | 3 | 1,50 | ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | 3,50 | ΒΑΡΝΑΜΟ | 5,00 | |
ΓΑ2 | 21:00 | 107 | 2 | 1,75 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 3,20 | ΙΣΤΡ | 3,75 | |
ΓΑ2 | 21:00 | 108 | 2 | 1,55 | ΜΕΤΣ | 3,40 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 4,65 | |
ΓΑ2 | 21:00 | 109 | 2 | 2,75 | ΝΙΜ | 2,90 | ΚΑΕΝ | 2,25 | |
ΓΑ2 | 21:00 | 110 | 2 | 2,10 | ΝΙΟΡ | 3,00 | ΝΑΝΣΙ | 3,00 | |
ΓΑ2 | 21:00 | 111 | 2 | 1,65 | ΟΣΕΡ | 3,25 | ΛΑΒΑΛ | 4,15 | |
ΓΑ2 | 21:00 | 112 | 2 | 1,95 | ΤΟΥΡ | 3,00 | ΜΠΡΕΣΤ | 3,25 | |
ΓΑ2 | 21:00 | 113 | 2 | 1,40 | ΤΡΟΥΑ | 3,75 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΑΣΤΙΑ | 5,75 | |
ΓΑ2 | 21:00 | 114 | 2 | 1,95 | ΧΑΒΡΗ | 3,00 | ΝΤΙΖΟΝ | 3,25 | |
ΙΣ1 | 21:00 | 115 | 2 | 1,40 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 3,90 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 6,25 | |
ΟΛΛ | 21:00 | 116 | 2 | 4,75 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 3,95 | ΤΒΕΝΤΕ | 1,45 | |
ΟΛ2 | 21:00 | 117 | 3 | 2,90 | ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ | 3,40 | ΦΕΝΛΟ | 1,95 | |
ΟΛ2 | 21:00 | 118 | 3 | 1,55 | ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | 3,50 | ΤΕΛΣΤΑΡ | 4,50 | |
ΟΛ2 | 21:00 | 119 | 3 | 1,95 | ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 3,30 | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 2,95 | |
ΟΛ2 | 21:00 | 120 | 3 | 1,30 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 4,50 | ΟΣ | 6,25 | |
ΟΛ2 | 21:00 | 121 | 3 | 2,00 | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | 3,30 | ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ | 2,85 | |
ΓΑ1 | 21:30 | 122 | 2 | 2,35 | ΜΠΑΣΤΙΑ | 3,20 | ΛΟΡΙΑΝ | 2,55 | |
ΓΕ1 | 21:30 | 123 | 1 | 2,15 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 3,35 | ΧΕΡΤΑ | 2,70 | |
ΙΤ2 | 21:30 | 124 | 3 | 2,45 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 2,90 | ΒΑΡΕΖΕ | 2,50 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 125 | 2 | 2,25 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,25 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 2,50 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 126 | 3 | 2,40 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,15 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 2,40 | |
ΙΡΛ | 21:45 | 127 | 3 | 7,25 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 4,65 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | 1,25 | |
ΙΡΛ | 21:45 | 128 | 3 | 1,75 | ΝΤΕΡΙ | 3,30 | ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ | 3,60 | |
ΠΟΡ | 22:15 | 129 | 2 | 2,55 | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | 3,15 | ΡΙΟ ΑΒΕ | 2,25 | |
ΙΣ1 | 23:00 | 130 | 2 | 1,45 | ΜΑΛΑΓΑ | 3,85 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 5,50 | |
ΑΡΓ | 01:00 | 131 | 3 | 2,35 | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. | 2,90 | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | 2,60 | |
ΒΡ2 | 01:30 | 132 | 3 | 1,60 | ΙΚΑΣΑ | 3,35 | ΓΚΟΥΑΡΑΤΙΝΓΚΟΥΕΤΑ | 4,35 | |
ΒΡ2 | 01:30 | 133 | 3 | 1,65 | ΜΠΟΑ | 3,25 | ΟΕΣΤΕ | 4,15 | |
ΒΡ2 | 01:30 | 134 | 3 | 1,40 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 3,65 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΑΤΑΛ | 6,00 | |
ΑΜΕ | 03:00 | 135 | 3 | 2,65 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 3,25 | ΣΙΚΑΓΟ | 2,15 | |
ΑΜΕ | 03:30 | 136 | 3 | 1,80 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 3,20 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ | 3,50 | |
ΜΕΞ | 03:30 | 137 | 3 | 1,70 | ΜΟΝΑΡΚΑΣ | 3,30 | ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΤΣΙΑΠΑΣ | 3,80 | |
ΒΡ2 | 03:50 | 138 | 3 | 1,80 | ΠΑΡΑΝΑ | 3,20 | ΑΒΑΪ | 3,50 | |
ΜΕΞ | 05:30 | 139 | 3 | 1,70 | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | 3,25 | ΚΕΡΕΤΑΡΟ | 3,90 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/10 | |||||||||
ΙΑΠ | 09:00 | 140 | 2 | 2,20 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 3,20 | ΣΕΝΤΑΪ | 2,60 | |
ΙΑΠ | 09:30 | 141 | 2 | 1,90 | ΝΙΙΓΚΑΤΑ | 3,30 | ΤΟΣΟΥ | 3,10 | |
ΙΑΠ | 10:00 | 142 | 2 | 1,55 | ΟΥΡΑΒΑ | 3,50 | ΟΜΙΓΙΑ | 4,50 | |
ΙΑΠ | 10:00 | 143 | 2 | 3,15 | ΣΟΝΑΝ | 3,25 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 1,90 | |
ΙΑΠ | 10:00 | 144 | 2 | 1,55 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 3,50 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 4,50 | |
ΙΑΠ | 13:00 | 145 | 2 | 3,75 | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | 3,35 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ | 1,70 | |
ΙΑΠ | 13:00 | 146 | 2 | 2,10 | ΤΟΚΥΟ | 3,25 | ΚΑΣΙΜΑ | 2,70 | |
ΓΕ2 | 14:00 | 147 | 2 | 2,75 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 3,20 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 2,10 | |
ΓΕ2 | 14:00 | 148 | 2 | 2,10 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | 3,20 | ΑΑΛΕΝ | 2,75 | |
ΑΓΤ | 14:15 | 149 | 2 | 2,15 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 3,25 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 2,65 | |
ΑΓΠ | 14:45 | 150 | 1 | 1,60 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 3,65 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 4,30 | |
ΑΓ2 | 15:00 | 151 | 3 | 2,05 | ΕΞΕΤΕΡ | 3,25 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 2,80 | |
ΓΑ2 | 15:00 | 152 | 2 | 2,40 | ΚΡΕΤΕΪΓ | 2,90 | ΑΝΖΕ | 2,55 | |
ΦΙΝ | 15:15 | 153 | 2 | 1,90 | ΛΑΧΤΙ | 3,20 | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ | 3,20 | |
ΕΛΛ | 16:00 | 154 | 1 | 2,20 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2,95 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 2,95 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 155 | 3 | 2,15 | ΑΒΕΛΙΝΟ | 2,95 | ΜΠΑΡΙ | 2,85 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 156 | 3 | 1,65 | ΕΜΠΟΛΙ | 3,25 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 4,15 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 157 | 3 | 2,10 | ΚΑΡΠΙ | 2,90 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 3,00 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 158 | 3 | 2,60 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 3,00 | ΠΑΛΕΡΜΟ | 2,30 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 159 | 3 | 1,65 | ΝΟΒΑΡΑ | 3,25 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ | 4,15 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 160 | 3 | 1,90 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 3,10 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 3,30 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 161 | 3 | 1,75 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 3,10 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 3,85 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 162 | 3 | 1,70 | ΤΡΑΠΑΝΙ | 3,10 | ΛΑΤΙΝΑ | 4,10 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 163 | 3 | 2,50 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 3,00 | ΣΙΕΝΑ | 2,40 | |
ΣΟ2 | 16:00 | 164 | 3 | 2,10 | ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ | 3,25 | ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ | 2,70 | |
ΣΟ2 | 16:00 | 165 | 3 | 2,90 | ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | 3,25 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | 2,00 | |
ΣΟ2 | 16:00 | 166 | 3 | 1,80 | ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ | 3,35 | ΕΡΓΚΡΙΤΕ | 3,35 | |
ΤΟΥ | 16:00 | 167 | 2 | 2,00 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | 3,20 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ | 2,95 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 168 | 2 | 1,22 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 5,00 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 9,00 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 169 | 1 | 4,15 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 3,75 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 1,60 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 170 | 2 | 2,15 | ΜΑΪΝΤΖ | 3,35 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 2,70 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 171 | 2 | 1,65 | ΣΑΛΚΕ | 3,65 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 4,00 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 172 | 1 | 1,70 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 3,75 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 3,60 | |
ΝΟ1 | 16:30 | 174 | 2 | 1,30 | ΒΙΚΙΝΓΚ | 4,25 | ΣΑΝΤΝΕΣ | 6,75 | |
ΝΟ2 | 16:30 | 175 | 3 | 1,75 | ΣΤΑΜΠΑΕΚ | 3,30 | ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ | 3,60 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 176 | 2 | 2,15 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 3,35 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 2,70 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 177 | 2 | 1,12 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 6,35 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 12,00 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 178 | 2 | 2,25 | ΦΟΥΛΑΜ | 3,20 | ΣΤΟΟΥΚ | 2,65 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 179 | 1 | 2,30 | ΧΑΛ | 3,25 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 2,55 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 180 | 2 | 1,30 | ΚΠΡ | 4,35 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 6,50 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 181 | 2 | 1,55 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 3,50 | ΓΕΟΒΙΛ | 4,50 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 182 | 2 | 2,10 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 3,20 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 2,75 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 183 | 2 | 2,05 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 3,25 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 2,80 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 184 | 2 | 1,95 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 3,30 | ΛΙΝΤΣ | 2,95 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 185 | 2 | 3,25 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3,30 | ΛΕΣΤΕΡ | 1,85 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 186 | 2 | 2,45 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3,25 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 2,30 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 187 | 2 | 2,25 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 3,25 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 2,50 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 188 | 2 | 2,60 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 3,30 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 2,15 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 189 | 2 | 2,25 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3,25 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 2,50 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 190 | 2 | 3,75 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 3,35 | ΓΟΥΛΒΣ | 1,70 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 191 | 2 | 1,75 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3,45 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 3,45 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 192 | 2 | 1,85 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,25 | ΚΡΟΥ | 3,30 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 193 | 2 | 2,45 | ΟΛΝΤΑΜ | 3,25 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 2,30 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 194 | 2 | 1,90 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3,35 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3,05 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 195 | 2 | 2,25 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3,25 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 2,50 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 196 | 2 | 1,45 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3,65 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 5,25 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 197 | 2 | 1,80 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3,35 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 3,35 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 198 | 2 | 3,05 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,35 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 1,90 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 199 | 2 | 3,35 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 3,35 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | 1,80 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 200 | 3 | 2,15 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3,25 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 2,65 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 201 | 3 | 1,85 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 3,25 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 3,30 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 202 | 3 | 1,75 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 3,45 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 3,45 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 203 | 3 | 2,70 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,25 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 2,10 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 204 | 3 | 2,25 | ΜΠΕΡΙ | 3,25 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 2,50 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 205 | 3 | 2,70 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 3,25 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | 2,10 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 206 | 3 | 1,95 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,25 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3,00 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 207 | 3 | 2,25 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3,25 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 2,50 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 208 | 3 | 1,85 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3,25 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3,30 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 209 | 3 | 2,15 | ΤΟΡΚΙ | 3,25 | ΓΙΟΡΚ | 2,65 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 210 | 3 | 2,55 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3,25 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 2,20 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 211 | 3 | 1,85 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 3,25 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | 3,30 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 212 | 3 | 2,30 | ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. | 3,25 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 2,45 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 213 | 3 | 1,50 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 3,65 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 4,75 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 214 | 3 | 1,60 | ΛΟΥΤΟΝ | 3,45 | ΧΑΛΙΦΑΞ | 4,25 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 215 | 3 | 2,10 | ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3,35 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 2,65 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 216 | 3 | 2,00 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3,30 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 2,85 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 217 | 3 | 2,10 | ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΙ | 3,35 | ΡΕΞΑΜ | 2,65 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 218 | 3 | 2,15 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 3,25 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 2,65 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 219 | 3 | 2,40 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 3,15 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 2,40 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 220 | 3 | 3,10 | ΤΣΕΣΤΕΡ | 3,30 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 1,90 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 221 | 3 | 3,20 | ΧΑΪΝΤ | 3,35 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 1,85 | |
ΙΣ1 | 17:00 | 222 | 2 | 2,25 | ΕΛΤΣΕ | 3,20 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 2,65 | |
ΣΚΠ | 17:00 | 223 | 3 | 1,70 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,45 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 3,65 | |
ΣΚΠ | 17:00 | 224 | 3 | 2,70 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,25 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 2,10 | |
ΣΚΠ | 17:00 | 225 | 3 | 1,28 | ΣΕΛΤΙΚ | 4,50 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 6,75 | |
ΣΚΠ | 17:00 | 226 | 3 | 2,40 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 3,15 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 2,40 | |
ΣΚΠ | 17:00 | 227 | 3 | 2,00 | ΧΑΡΤΣ | 3,25 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 2,90 | |
ΣΤΣ | 17:00 | 228 | 3 | 3,85 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 3,50 | ΝΤΑΝΤΙ | 1,65 | |
ΣΤΣ | 17:00 | 229 | 3 | 1,75 | ΜΟΡΤΟΝ | 3,45 | ΑΛΟΑ | 3,45 | |
ΣΤΣ | 17:00 | 230 | 3 | 2,70 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 3,40 | ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ | 2,05 | |
ΣΤΣ | 17:00 | 231 | 3 | 2,05 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 3,40 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 2,70 | |
ΣΤΣ | 17:00 | 232 | 3 | 1,50 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 3,75 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 4,60 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 233 | 3 | 2,30 | ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ | 3,30 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 2,40 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 234 | 3 | 1,60 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 3,60 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | 4,00 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 235 | 3 | 2,20 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 3,35 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 2,50 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 236 | 3 | 3,00 | ΦΟΡΦΑΡ | 3,40 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 1,90 | |
ΣΟ1 | 17:00 | 237 | 2 | 1,90 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ | 3,30 | ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ | 3,10 | |
ΣΟ1 | 17:00 | 238 | 2 | 2,05 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | 3,25 | ΚΑΛΜΑΡ | 2,80 | |
ΑΥ1 | 17:30 | 239 | 3 | 2,45 | ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ | 3,25 | ΡΙΝΤ | 2,30 | |
ΟΛ2 | 17:30 | 240 | 3 | 1,90 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. | 3,30 | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ | 3,10 | |
ΓΑ1 | 18:00 | 241 | 2 | 1,45 | ΜΟΝΑΚΟ | 3,75 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 5,75 | |
ΔΑΝ | 18:00 | 242 | 3 | 2,20 | ΡΑΝΤΕΡΣ | 3,20 | ΑΑΡΧΟΥΣ | 2,60 | |
ΠΟΡ | 18:00 | 243 | 2 | 1,90 | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | 3,20 | ΟΛΑΝΕΝΣΕ | 3,20 | |
ΕΛΛ | 18:15 | 244 | 1 | 1,95 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 3,10 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 3,35 | |
ΙΣ1 | 19:00 | 245 | 2 | 2,70 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 3,35 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 2,15 | |
ΙΣ2 | 19:00 | 246 | 3 | 2,05 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 3,25 | ΚΟΡΔΟΒΑ | 2,80 | |
ΙΣ2 | 19:00 | 247 | 3 | 2,20 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 3,20 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 2,60 | |
ΙΤ1 | 19:00 | 248 | 2 | 2,15 | ΚΙΕΒΟ | 3,10 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 2,90 | |
ΚΥΠ | 19:00 | 249 | 3 | 1,75 | ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ | 3,10 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 3,90 | |
ΝΟ1 | 19:00 | 250 | 2 | 1,30 | ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ | 4,25 | ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ | 6,75 | |
ΤΟΥ | 19:00 | 251 | 2 | 2,95 | ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ | 3,20 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 2,00 | |
ΤΟΥ | 19:00 | 252 | 2 | 2,20 | ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ | 3,10 | ΚΑΪΣΕΡΙ ΕΡΣΙΓΕΣΠΟΡ | 2,65 | |
ΙΣ2 | 19:15 | 253 | 3 | 1,45 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 3,65 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 5,25 | |
ΑΓΠ | 19:30 | 254 | 2 | 4,65 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 3,95 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 1,50 | |
ΑΓΤ | 19:30 | 255 | 2 | 2,20 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 3,20 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 2,60 | |
ΓΕ1 | 19:30 | 256 | 1 | 4,15 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 3,75 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 1,60 | |
ΟΛΛ | 19:45 | 257 | 2 | 2,90 | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 3,40 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 1,95 | |
ΟΛ2 | 19:45 | 258 | 3 | 3,35 | ΕΜΕΝ | 3,35 | ΒΙΛΕΜ | 1,80 | |
ΑΥ1 | 20:00 | 259 | 3 | 1,85 | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ | 3,35 | ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤΜΙΡΑ | 3,20 | |
ΑΥ1 | 20:00 | 260 | 3 | 1,90 | ΓΚΡΟΝΤΙΓΚ | 3,30 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 3,10 | |
ΕΛΛ | 20:30 | 261 | 1 | 2,05 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3,10 | ΑΡΗΣ | 3,10 | |
ΕΛΒ | 20:45 | 262 | 3 | 1,95 | ΖΥΡΙΧΗ | 3,30 | ΛΟΥΚΕΡΝΗ | 2,95 | |
