Το κουπόνι για το τετραήμερο αποτελείται από 228 αγώνες, εκ των οποίων οι 28 είναι μονοί αποδεκτοί. Έχουμε αρκετές επιλογές για ποντάρισμα και τις τέσσερις ημέρες! Ας δούμε κάθε ημέρα ξεχωριστά.
interwetten για τα σαββατιάτικα ματς.
ΔΙΟΡ | ΩΕ | ΚΩΔ | Ε/Ε | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Χ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 |
ΑΥΠ | 10:00 | 138 | 3 | 5,85 | ΑΡΜΑΝΤΕΪΛ | 5,50 | ΦΛΟΡΕΑΤ ΑΤΕΝΑ | 1,25 |
ΑΥΠ | 10:00 | 139 | 3 | 5,50 | ΙΝΓΚΛΓΟΥΝΤ Γ. | 5,00 | ΜΠΕΪΣΓΟΥΟΤΕΡ ΣΙΤΙ | 1,30 |
ΑΥΠ | 10:00 | 140 | 3 | 1,80 | ΜΠΑΛΚΑΤΑ | 4,25 | ΕΚΟΥ ΓΙΟΥΝΤΑΛΟΥΠ | 2,75 |
ΑΥΠ | 10:00 | 141 | 3 | 1,30 | ΟΛΙΜΠΙΚ | 5,00 | ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΙΤΙ | 5,50 |
ΑΥΠ | 10:00 | 142 | 3 | 1,85 | ΠΑΛΜ ΜΠΙΤΣ ΣΑΡΚΣ | 4,25 | ΣΑΝ. ΚΟΟΥΣΤ ΦΑΪΕΡ | 2,65 |
ΑΥΠ | 10:00 | 143 | 3 | 1,65 | ΠΕΡΘ | 4,25 | ΚΟΚΜΠΕΡΝ ΣΙΤΙ | 3,20 |
ΑΥΠ | 10:00 | 144 | 3 | 7,00 | Σ. Γ. ΚΟΥΪΝ. ΘΑΝΤΕΡ | 7,25 | ΝΟΡΘΕΡΝ ΦΙΟΥΡΙ | 1,15 |
ΑΥΠ | 10:00 | 145 | 3 | 1,65 | ΣΟΡΕΝΤΟ | 4,25 | ΣΟΥΜΠΙΑΚΟ | 3,20 |
ΑΥΠ | 11:00 | 146 | 3 | 2,25 | ΜΟΡΕΤΟΝ ΜΠΕΪ Γ. | 4,15 | ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΤΡΑΪΚ. | 2,15 |
ΑΥΠ | 12:00 | 147 | 3 | 3,05 | ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ | 3,50 | ΜΠΕΝΤΛΕΪΧ ΓΚΡΙΝΣ | 1,85 |
ΙΑΠ | 12:00 | 148 | 2 | 2,80 | ΣΕΝΤΑΪ | 3,25 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 2,05 |
ΙΑΠ | 12:00 | 149 | 2 | 2,20 | ΣΟΝΑΝ | 3,10 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 2,65 |
ΑΥΠ | 12:30 | 128 | 3 | 3,35 | ΣΑΔΕΡΛΑΝΤ ΣΑΡΚΣ | 3,75 | ΑΠΙΑ ΛΕΪΚ. ΤΑΪΓΚΕΡΣ | 1,70 |
ΙΑΠ | 12:30 | 150 | 2 | 2,00 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 3,35 | ΤΟΚΥΟ | 2,85 |
ΙΑΠ | 13:00 | 151 | 2 | 1,50 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ | 3,50 | ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ. | 5,00 |
ΙΑΠ | 13:00 | 152 | 2 | 1,35 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 4,00 | ΒΕΝΤ. ΚΟΦΟΥ | 6,25 |
ΙΑΠ | 13:00 | 153 | 2 | 1,75 | ΚΑΣΙΒΑ | 3,40 | ΤΟΣΟΥ | 3,50 |
ΙΑΠ | 13:00 | 154 | 2 | 5,25 | ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜ. | 4,00 | ΟΥΡΑΒΑ | 1,40 |
ΙΑΠ | 13:00 | 155 | 2 | 2,80 | ΝΙΙΓΚΑΤΑ | 3,25 | ΚΑΣΙΜΑ | 2,05 |
ΙΑΠ | 13:00 | 156 | 2 | 2,70 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 3,25 | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 2,10 |
ΝΚΡ | 13:00 | 157 | 3 | 3,00 | ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ | 3,40 | ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ | 1,90 |
ΝΚΡ | 13:00 | 158 | 3 | 2,85 | ΟΥΛΣΑΝ | 3,35 | ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ | 2,00 |
ΝΚΡ | 13:00 | 159 | 3 | 2,15 | ΣΕΟΥΛ | 3,00 | ΠΟΧΑΝΓΚ | 2,85 |
ΝΚ2 | 13:00 | 160 | 3 | 2,10 | ΑΝΙΑΝΓΚ | 3,05 | ΧΑΜΕΛ | 2,85 |
ΝΚ2 | 13:00 | 161 | 3 | 2,75 | ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ | 3,20 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 2,10 |
ΚΙΝ | 14:00 | 162 | 3 | 5,25 | ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ ΓΙΑΤΑΙ | 4,00 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒΕΡ. | 1,40 |
ΚΙΝ | 14:35 | 163 | 3 | 2,25 | ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ | 3,10 | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧΟΥΑ | 2,60 |
ΚΙΝ | 14:35 | 164 | 3 | 2,45 | ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΛΙΦΑΝ | 3,15 | ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ | 2,35 |
ΚΙΝ | 14:45 | 165 | 3 | 2,50 | ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. | 3,15 | ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΓΚ | 2,30 |
ΛΕΥ | 15:30 | 166 | 3 | 1,40 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ | 3,60 | ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΝΤΝΟ | 6,25 |
ΛΕΤ | 16:00 | 167 | 3 | 1,15 | ΛΙΕΠΑΓΙΑ | 5,75 | ΝΤΑΟΥΓΚΑΒΠΙΛΣ | 9,25 |
ΣΟ3 | 16:00 | 168 | 3 | 3,00 | ΜΟΤΑΛΑ | 3,40 | ΟΥΜΕΑ | 1,90 |
ΦΙ2 | 16:00 | 169 | 3 | 2,10 | ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ | 3,20 | ΚΕΜΙ ΚΙΝΓΚΣ | 2,75 |
ΝΟ1 | 16:30 | 170 | 1 | 1,45 | ΒΙΚΙΝΓΚ | 4,00 | ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ | 5,25 |
ΔΦ | 17:00 | 171 | 2 | 1,95 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,30 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 2,95 |
ΔΦ | 17:00 | 172 | 2 | 2,40 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 3,15 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 2,40 |
ΚΑΖ | 17:00 | 173 | 3 | 2,15 | ΟΚΖΕΤΠΕΣ | 3,25 | ΤΑΡΑΖ | 2,65 |
ΚΑΖ | 17:00 | 174 | 3 | 2,50 | ΣΑΧΤΙΟΡ ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΙ | 3,25 | ΑΤΙΡΑΟΥ | 2,25 |
ΚΑΖ | 17:00 | 175 | 3 | 3,30 | ΤΟΜΠΟΛ ΚΟΣΤΑΝΑΪ | 3,25 | ΑΣΤΑΝΑ | 1,85 |
ΣΟ1 | 17:00 | 176 | 2 | 1,90 | ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ | 3,20 | ΓΚΕΦΛΕ | 3,20 |
ΣΟ1 | 17:00 | 177 | 2 | 1,30 | ΜΑΛΜΕ | 4,25 | ΕΡΕΜΠΡΟ | 6,75 |
ΣΟ1 | 17:00 | 178 | 2 | 2,20 | ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | 3,20 | ΚΑΛΜΑΡ | 2,60 |
ΣΟ3 | 17:00 | 179 | 3 | 3,15 | ΕΣΚΙΛΣΜΙΝΕ | 3,60 | ΟΝΤΕΒΟΛΝΤ | 1,80 |
ΣΟ3 | 17:00 | 180 | 3 | 2,35 | ΕΣΤΕΡ | 3,30 | ΕΡΓΚΡΙΤΕ | 2,35 |
ΣΟ3 | 17:00 | 181 | 3 | 1,70 | ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ | 3,55 | ΚΒΙΝΤΙΝΓΚ | 3,55 |
ΣΟ3 | 17:00 | 182 | 3 | 1,50 | ΜΠΡΑΓΚΕ | 3,85 | ΣΟΝΤΕΡΤΑΛΙΕ | 4,50 |
ΣΟ3 | 17:00 | 183 | 3 | 1,95 | ΝΟΡΜΠΙ | 3,40 | ΧΟΛΒΙΚΕΝ | 2,90 |
ΣΟ3 | 17:00 | 184 | 3 | 2,60 | ΟΣΚΑΡΣΑΜΝΣ | 3,45 | ΧΟΥΣΚΒΑΡΝΑ | 2,10 |
ΛΕΥ | 17:30 | 185 | 3 | 1,80 | ΜΠΕΛΣΙΝΑ | 3,35 | ΓΚΟΜΕΛ | 3,35 |
ΔΦ | 18:00 | 186 | 2 | 2,10 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 3,00 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 2,90 |
ΦΙ2 | 18:30 | 187 | 3 | 5,75 | ΤΖΑΖ | 4,25 | ΠΑΛΟΚΕΡΧΟ ΒΑΝΤΑΑ | 1,35 |
ΝΟ1 | 19:00 | 188 | 2 | 1,40 | ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ | 4,00 | ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ | 5,25 |
ΛΕΥ | 19:30 | 189 | 3 | 1,90 | ΒΙΤΕΜΠΣΚ | 3,30 | ΓΚΡΑΝΙΤ ΜΙΚΑΣΕΒΙΤΣΙ | 3,10 |
ΙΡΛ | 19:45 | 190 | 2 | 3,20 | ΜΠΡΕΪ | 3,20 | ΝΤΕΡΙ | 1,90 |
ΕΣΘ | 20:00 | 191 | 3 | 3,45 | ΠΑΡΝΟΥ ΛΙΝΑΜ. | 3,65 | ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 1,70 |
ΙΡΛ | 20:30 | 192 | 2 | 3,20 | ΛΙΜΕΡΙΚ | 3,20 | ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ | 1,90 |
ΑΡΓ | 21:00 | 193 | 1 | 1,60 | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | 3,20 | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. | 5,15 |
ΔΦ | 21:30 | 194 | 2 | 2,90 | ΣΙΟΝ | 2,90 | ΛΥΩΝ | 2,15 |
ΙΡΛ | 21:45 | 195 | 2 | 1,95 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 3,10 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ | 3,15 |
ΒΡ2 | 22:30 | 196 | 3 | 1,55 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | 3,40 | Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ | 4,65 |
ΒΡ2 | 22:30 | 197 | 3 | 1,70 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | 3,20 | ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ | 4,00 |
ΒΡ2 | 22:30 | 198 | 3 | 1,75 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 3,15 | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 3,80 |
ΒΡ2 | 22:30 | 199 | 3 | 2,20 | ΠΑΡΑΝΑ | 3,00 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ | 2,75 |
ΒΡ2 | 22:30 | 200 | 3 | 1,65 | ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ | 3,20 | ΜΠΟΑ | 4,25 |
ΑΡΓ | 23:00 | 201 | 2 | 1,33 | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ | 4,00 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΕΜΠΕΡΛΕΪ | 6,75 |
ΚΟΛ | 23:15 | 202 | 3 | 1,60 | ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ | 3,40 | ΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ | 4,25 |
ΒΡΑ | 0:30 | 203 | 2 | 1,35 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 3,85 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 6,50 |
ΒΡΑ | 0:30 | 204 | 2 | 1,60 | ΣΑΝΤΟΣ | 3,25 | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 4,50 |
ΑΡΓ | 1:10 | 205 | 2 | 2,50 | ΚΙΛΜΕΣ | 2,90 | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | 2,45 |
ΑΡΓ | 1:10 | 206 | 1 | 2,90 | ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 2,85 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 2,30 |
ΓΚΑ | 1:30 | 207 | 1 | 2,50 | ΤΖΑΜΑΪΚΑ | 3,00 | ΚΑΝΑΔΑΣ | 2,50 |
ΚΟΛ | 1:30 | 208 | 3 | 1,45 | ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 3,60 | ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ | 5,35 |
ΑΜΕ | 2:00 | 209 | 2 | 1,60 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 3,40 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 4,25 |
ΑΜΕ | 2:00 | 210 | 2 | 2,35 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. | 3,15 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ | 2,45 |
ΑΜΕ | 2:30 | 211 | 2 | 2,20 | ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ | 3,10 | ΝΤΑΛΑΣ | 2,65 |
ΑΡΓ | 2:30 | 212 | 2 | 1,95 | ΟΥΡΑΚΑΝ | 2,90 | ΝΤΕΦΕΝΣΑ ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ | 3,40 |
ΑΜΕ | 3:00 | 213 | 2 | 2,15 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ | 3,15 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 2,70 |
ΒΡΑ | 3:00 | 214 | 2 | 3,00 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 3,00 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | 2,05 |
ΒΡ2 | 3:00 | 215 | 3 | 1,35 | ΜΠΑΪΑ | 3,75 | ΟΕΣΤΕ | 7,00 |
ΑΜΕ | 3:30 | 216 | 2 | 1,90 | ΣΙΚΑΓΟ | 3,10 | ΣΙΑΤΛ | 3,30 |
ΑΡΓ | 3:30 | 217 | 2 | 1,70 | ΛΑΝΟΥΣ | 3,10 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ | 4,15 |
ΚΟΛ | 3:45 | 218 | 3 | 1,55 | ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | 3,35 | ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ | 4,75 |
ΑΜΕ | 4:00 | 219 | 2 | 1,65 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 3,25 | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 4,15 |
ΓΚΑ | 4:00 | 220 | 1 | 1,45 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 3,60 | ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 6,00 |
ΑΥΠ | 6:30 | 129 | 3 | 2,75 | ΣΙΔΝΕΪ Γ. 58 | 3,60 | ΜΠΟΝΙΡΙΓΚ Γ. ΙΝΓΚΛΣ | 1,95 |
ΔΦ | 6:30 | 222 | 2 | 2,25 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 3,10 | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | 2,60 |
ΑΥΠ | 8:00 | 232 | 3 | 1,45 | ΜΠΛΑΚ. ΣΠΑΡΤΑΝΣ | 4,15 | ΜΑΡΚΟΝΙ ΣΤΑΛΙΟΝΣ | 4,50 |
ΑΥΠ | 8:00 | 233 | 3 | 1,55 | ΜΠΛΑΚΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ | 4,00 | ΡΟΚΝΤΕΪΛ ΣΙΤΙ ΣΑΝΣ | 3,85 |
ΑΥΠ | 8:00 | 234 | 3 | 1,85 | Σ. ΚΟΟΥΣΤ ΓΟΥΛΒΣ | 3,50 | ΠΑΡΑΜΑΤΑ | 3,05 |
ΑΥΠ | 8:00 | 235 | 3 | 1,75 | ΣΙΔΝΕΪ ΟΛΙΜΠΙΚ | 3,75 | ΜΑΝΛ Γ. | 3,20 |
ΑΥΠ | 8:00 | 241 | 3 | 2,75 | ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΝΑΪΤΣ | 3,45 | ΣΑΟΥΘ ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ | 2,00 |
mybet για υψηλότερες αποδόσεις!!!
ΔΙΟΡ | ΩΕ | ΚΩΔ | Ε/Ε | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Χ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 |
ΑΥΠ | 9:00 | 242 | 3 | 1,55 | ΧΕΪΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ Γ. | 4,00 | ΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒ. | 3,85 |
ΙΑ2 | 12:00 | 243 | 3 | 2,05 | Β – ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚ. | 3,15 | ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ | 2,90 |
ΙΑ2 | 12:00 | 244 | 3 | 3,10 | ΓΚΙΦΟΥ | 3,15 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | 1,95 |
ΙΑ2 | 12:00 | 245 | 3 | 2,75 | ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ | 3,10 | ΖΒΑΪΓΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ | 2,15 |
ΙΑ2 | 12:00 | 246 | 3 | 2,40 | ΜΙΤΟ | 3,00 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 2,50 |
ΙΑ2 | 12:00 | 247 | 3 | 1,60 | ΟΜΙΓΙΑ | 3,40 | ΟΚΑΪΑΜΑ | 4,25 |
ΙΑ2 | 12:00 | 248 | 3 | 2,00 | ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ | 3,00 | ΓΚΙΡΑΒΑΝΣ ΚΙΤ. | 3,15 |
ΙΑ2 | 12:00 | 249 | 3 | 1,90 | ΤΟΚΥΟ ΒΕΡΝΤΙ | 3,20 | ΟΪΤΑ | 3,20 |
ΙΑ2 | 12:00 | 250 | 3 | 3,45 | ΤΟΤΣΙΓΚΙ | 3,25 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 1,80 |
ΝΚΡ | 12:00 | 251 | 3 | 2,20 | ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ | 3,00 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 2,75 |
ΙΑ2 | 13:00 | 252 | 3 | 2,55 | ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ | 3,00 | ΕΧΙΜΕ | 2,35 |
ΙΑ2 | 13:00 | 253 | 3 | 1,60 | ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ. | 3,40 | ΚΟΥΣΑΤΣΟΥ | 4,25 |
ΙΑ2 | 13:00 | 254 | 3 | 2,05 | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 3,00 | ΣΑΠΟΡΟ | 3,00 |
ΝΚΡ | 13:00 | 255 | 3 | 4,00 | ΜΠΟΥΣΑΝ | 3,60 | ΣΟΥΓΟΝ | 1,60 |
ΝΚΡ | 13:00 | 256 | 3 | 4,50 | ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ | 3,50 | ΓΕΟΝΑΜ | 1,55 |
ΝΚ2 | 13:00 | 257 | 3 | 1,50 | ΣΑΝΓΚΓΙΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ | 3,65 | ΚΟΡΕΑΝ ΠΟΛΙΣ | 4,75 |
ΝΚ2 | 13:00 | 258 | 3 | 1,50 | ΣΕΟΥΛ Η-ΛΑΝΤ | 3,65 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | 4,75 |
ΣΟ3 | 13:00 | 259 | 3 | 2,85 | ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ | 3,45 | ΠΙΤΕΑ | 1,95 |
ΛΕΥ | 14:00 | 260 | 3 | 2,15 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ | 3,30 | ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΖΟΝΤΙΝΟ | 2,60 |
ΚΙΝ | 14:35 | 261 | 3 | 1,25 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | 4,25 | ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΓΚΡΙΝ. | 8,50 |
ΚΙΝ | 14:35 | 262 | 3 | 2,90 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ Ρ&Φ | 3,15 | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ | 2,05 |
ΚΙΝ | 14:35 | 263 | 3 | 2,15 | ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ | 3,20 | ΣΙΓΙΑΖΟΥΑΝΓΚ | 2,65 |
ΛΕΥ | 16:00 | 264 | 3 | 4,35 | ΣΛΑΤΣΚ | 3,35 | ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ | 1,60 |
ΣΟ1 | 16:00 | 265 | 1 | 1,55 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | 3,75 | ΧΑΚΕΝ | 4,50 |
ΣΟ3 | 16:00 | 266 | 3 | 1,55 | ΝΤΑΛΚΟΥΡΝΤ | 3,85 | ΛΟΥΛΕΑ | 4,00 |
ΝΟ1 | 16:30 | 267 | 2 | 1,50 | ΣΤΑΜΠΑΕΚ | 3,65 | ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08 | 4,75 |
ΒΡΑ | 17:00 | 268 | 1 | 1,45 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 3,65 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 5,85 |
ΚΑΖ | 17:00 | 269 | 3 | 2,80 | ΖΕΤΙΣI | 3,25 | ΟΡΝΤΑΜΠΑΣΙ | 2,05 |
ΚΑΖ | 17:00 | 270 | 3 | 3,00 | ΙΡΤΙΣ | 3,15 | ΑΚΤΟΜΠΕ | 2,00 |
ΚΑΖ | 17:00 | 271 | 3 | 1,30 | ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ | 4,00 | ΚΑΪΣΑΡ | 7,50 |
ΛΕΥ | 17:00 | 272 | 3 | 2,30 | ΝΑΦΤΑΝ | 3,25 | ΜΙΝΣΚ | 2,45 |
ΛΕΤ | 17:00 | 273 | 3 | 1,45 | ΣΚΟΝΤΟ ΡΙΓΑ | 3,85 | ΣΠΑΡΤΑΚΣ | 5,00 |
ΡΣΚ | 18:00 | 274 | 1 | 1,45 | ΖΕΝΙΤ | 3,65 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ | 5,85 |
ΣΟ3 | 18:00 | 275 | 3 | 5,25 | ΧΑΛΜΙΑ | 4,50 | ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ | 1,35 |
ΣΟ1 | 18:30 | 276 | 2 | 1,45 | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 3,85 | ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ | 5,00 |
ΣΟ1 | 18:30 | 277 | 1 | 1,60 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 3,65 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | 4,25 |
ΦΙΝ | 18:30 | 278 | 2 | 1,90 | ΓΙΑΡΟ | 3,10 | ΒΑΑΣΑ | 3,30 |
ΦΙΝ | 18:30 | 279 | 2 | 2,55 | ΙΛΒ | 3,05 | ΚΟΥΟΠΙΟ | 2,30 |
ΦΙΝ | 18:30 | 280 | 2 | 1,40 | ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ | 3,75 | ΚΟΤΚΑ | 5,75 |
ΦΙ2 | 18:30 | 281 | 3 | 3,35 | ΕΚΕΝΑΣ | 3,35 | ΧΑΚΑ | 1,80 |
ΦΙ2 | 18:30 | 282 | 3 | 3,45 | ΙΦΚ ΒΑΣΑ | 3,45 | ΟΥΛΟΥ | 1,75 |
ΦΙ2 | 18:30 | 283 | 3 | 4,75 | ΜΙΚΕΛΙΝ | 3,60 | ΤΟΥΡΚΟΥ | 1,50 |
ΝΟ1 | 19:00 | 284 | 2 | 1,90 | ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ | 3,40 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | 3,00 |
ΝΟ1 | 19:00 | 285 | 1 | 1,40 | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 4,25 | ΟΝΤ | 5,50 |
ΝΟ1 | 19:00 | 286 | 2 | 1,70 | ΤΡΟΜΣΟ | 3,45 | ΣΤΑΡΤ | 3,65 |
ΑΡΓ | 20:00 | 287 | 2 | 2,65 | ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ | 2,80 | ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 2,40 |
ΙΣΛ | 20:00 | 288 | 3 | 2,00 | ΑΚΡΑΝΕΣ | 3,35 | ΒΕΣΤΜΑΝΑΕΪΑΡ | 2,85 |
U19 | 21:00 | 289 | 1 | 0,00 | ΓΑΛΛΙΑ | 0,00 | ΕΛΛΑΔΑ | 0,00 |
U19 | 21:00 | 290 | 1 | 0,00 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 0,00 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 0,00 |
ΑΡΓ | 21:00 | 291 | 2 | 1,65 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | 3,10 | ΟΛΙΜΠΟ | 4,45 |
ΑΡ2 | 21:00 | 292 | 3 | 2,00 | ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ | 2,85 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑ | 3,30 |
ΑΡ2 | 21:00 | 293 | 3 | 2,10 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΟΥΝΙΔΑ | 2,85 | ΣΠ. ΕΣΤΟΥΝΤΙΑΝΤΕΣ | 3,10 |
ΑΡ2 | 21:00 | 294 | 3 | 2,20 | ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ | 2,85 | ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ | 2,90 |
ΝΟ1 | 21:00 | 295 | 2 | 2,30 | ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ | 3,30 | ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ | 2,40 |
ΑΜΕ | 22:00 | 296 | 1 | 1,85 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΙΤΙ | 3,30 | ΤΟΡΟΝΤΟ | 3,45 |
ΑΡ2 | 22:00 | 297 | 3 | 2,10 | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ Α.Φ. | 2,85 | ΜΑΡ ΝΤΕΛ ΠΛΑΤΑ | 3,10 |
ΑΡ2 | 22:00 | 298 | 3 | 1,75 | ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ | 2,90 | ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΜΕΝΤΟΖΑ | 4,25 |
ΒΡΑ | 22:00 | 299 | 2 | 2,25 | ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 2,90 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 2,75 |
ΒΡΑ | 22:00 | 300 | 2 | 1,45 | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 3,60 | ΓΚΟΪΑΣ | 5,35 |
ΒΡΑ | 22:00 | 301 | 2 | 2,90 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | 3,00 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 2,10 |
ΒΡΑ | 22:00 | 302 | 1 | 2,40 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 3,00 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 2,60 |
ΧΙΚ | 22:00 | 303 | 2 | 2,25 | ΙΚΙΚΕ | 3,20 | ΑΡΙΚΑ | 2,55 |
