Από 139 ματς αποτελείται το κουπόνι από Τρίτη μέχρι Πέμπτη. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Μπάγερν και θεωρείται αουτσάιντερ! Πάμε να δούμε αναλυτικά τις ημέρες παρακάτω:
| ΔΙΟΡ | ΩΕ | ΚΩΔ | Ε/Ε | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Χ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 |
| ΛΙΘ1 | 17:30 | 2021 | 3 | 2,00 | ΣΠΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ | 3,35 | ΟΥΤΕΝΙΣ ΟΥΤΕΝΑ | 2,85 |
| ΕΣΘ1 | 17:45 | 2022 | 3 | 2,40 | ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ | 3,15 | ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | 2,40 |
| ΕΣΘ1 | 17:45 | 2023 | 3 | 1,08 | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | 7,50 | ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. | 10,50 |
| ΑΛΓ1 | 18:30 | 2025 | 3 | 2,40 | ΡΣ ΡΕΛΙΖΑΝΕ | 3,15 | ΣΕΤΙΦ | 2,40 |
| ΦΙΝ2 | 18:30 | 2026 | 3 | 1,33 | ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ | 4,10 | ΕΚΕΝΑΣ | 6,25 |
| ΦΙΝ3 | 18:30 | 2027 | 3 | 4,00 | ΓΝΙΝΣΤΑΝ | 4,25 | ΧΟΝΚΑ | 1,50 |
| ΦΙΝ3 | 18:30 | 2028 | 3 | 1,12 | ΚΙΦΕΝ | 6,50 | ΜΙΛΙΠΟΥΡΟ | 9,75 |
| ΕΣΘ1 | 19:00 | 2030 | 3 | 1,45 | ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 3,75 | ΤΟΥΛΕΒΙΚ | 5,20 |
| ΣΟΥ2 | 19:15 | 741 | 3 | 1,52 | ΣΙΡΙΟΥΣ | 3,60 | ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | 4,70 |
| ΑΥΣ2 | 19:30 | 2031 | 3 | 3,90 | ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ | 3,35 | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1,68 |
| ΑΥΣ2 | 19:30 | 2032 | 3 | 2,30 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΣΑΛ. | 3,15 | ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ | 2,50 |
| ΑΥΣ2 | 19:30 | 2060 | 3 | 1,98 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚ. | 3,20 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤ. | 3,00 |
| ΑΥΣ2 | 19:30 | 2061 | 3 | 1,40 | ΛΙΝΤΣΕΡ | 4,20 | ΛΙΕΦΕΡΙΝΓΚ | 4,90 |
| ΛΙΘ1 | 19:30 | 2033 | 3 | 2,40 | ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ | 3,15 | ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΛΑΪΠΕΝΤ | 2,40 |
| ΣΟΥ4 | 20:30 | 2063 | 3 | 2,10 | ΤΕΝΧΟΥΛΤΣ | 3,85 | ΒΙΝΜΠΕΡΓΚΣ | 2,40 |
| ΑΛΓ1 | 21:00 | 2064 | 3 | 1,50 | USM ΑΛΓΕΡΙ | 3,65 | ΟΡΑΝ | 4,75 |
| ΕΣΘ1 | 21:00 | 2066 | 3 | 2,40 | ΤΑΛΙΝ ΙΝΦΟΝΕΤ | 3,15 | ΣΙΛΑΜΑΕ ΚΑΛΕΦ | 2,40 |
| ΠΕΡΠ | 21:15 | 2068 | 2 | 2,15 | ΑΛΙΑΝΣΑ ΑΤΛΕΤΙΚΟ | 3,05 | ΟΥΝΙΟΝ ΚΟΜΕΡΣΙΟ | 2,80 |
| CHL | 21:45 | 2000 | 1 | 1,05 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 7,50 | ΜΑΛΜΕ | 22,00 |
| CHL | 21:45 | 2001 | 1 | 1,10 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 7,00 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | 12,50 |
| CHL | 21:45 | 2002 | 1 | 3,35 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 3,25 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. | 1,90 |
| CHL | 21:45 | 2003 | 1 | 1,65 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,50 | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | 4,15 |
| CHL | 21:45 | 2004 | 1 | 4,90 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 3,30 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 1,60 |
| CHL | 21:45 | 2005 | 1 | 1,12 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 5,80 | ΑΣΤΑΝΑ | 14,50 |
| CHL | 21:45 | 2006 | 1 | 1,65 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 3,40 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 4,30 |
| CHL | 21:45 | 2007 | 1 | 1,55 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 3,45 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 5,10 |
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 2230 | 3 | 2,02 | ΣΑΤΟΝ ΚΟΛΝΤΦΙΛΝΤ | 3,35 | ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ | 2,75 |
| ΑΓΓ1 | 21:45 | 2214 | 2 | 2,15 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3,05 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 2,80 |
| ΑΓΓ1 | 21:45 | 2220 | 2 | 1,45 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,75 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 5,00 |
| ΑΓΓΤ | 21:45 | 2069 | 1 | 1,68 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 3,30 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | 4,25 |
| ΑΓΓΤ | 21:45 | 2074 | 1 | 1,53 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 3,60 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 4,90 |
| ΑΓΓΤ | 21:45 | 2075 | 1 | 2,55 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 2,95 | ΧΑΛ | 2,50 |
| ΑΓΓΤ | 21:45 | 2089 | 1 | 2,15 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 3,10 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 2,95 |
| ΑΓΓΤ | 21:45 | 2210 | 1 | 2,15 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 3,20 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 2,85 |
| ΑΓΓΤ | 21:45 | 2211 | 1 | 1,63 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 3,35 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 4,60 |
| ΑΓΓΤ | 21:45 | 2212 | 1 | 2,30 | ΛΙΝΤΣ | 3,10 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 2,70 |
| ΑΓΓΤ | 21:45 | 2213 | 1 | 2,25 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3,05 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 2,80 |
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 2080 | 3 | 2,65 | ΓΚΕΪΝΣΜΠΟΡΟ ΤΡΙΝΙΤΥ | 3,10 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 2,20 |
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 2081 | 3 | 1,91 | ΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3,20 | ΓΚΛΟΥΣΤΕΡ | 3,20 |
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 2082 | 3 | 2,65 | ΤΣΟΡΛΙ | 3,10 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 2,20 |
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 2083 | 3 | 1,90 | ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ | 3,20 | ΝΟΡΘ ΦΕΡΙΜΠΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,20 |
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 2084 | 3 | 2,08 | ΜΠΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ | 3,15 | ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ | 2,85 |
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 2085 | 3 | 1,57 | ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3,45 | ΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ | 4,50 |
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 2223 | 3 | 1,92 | ΦΙΛΝΤΕ | 3,25 | ΓΙΟΥΝ. ΟΦ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ | 3,10 |
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 2224 | 3 | 1,50 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3,65 | ΓΟΡΤΣΕΣΤΕΡ | 4,75 |
| ΑΓΝΝ | 21:45 | 2076 | 3 | 2,30 | ΓΚΟΣΠΟΡΤ ΜΠΟΡΟ | 3,10 | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | 2,50 |
| ΑΓΝΝ | 21:45 | 2077 | 3 | 1,57 | ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ | 3,50 | ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ | 4,40 |
| ΑΓΝΝ | 21:45 | 2078 | 3 | 2,65 | ΧΑΒΑΝΤ & ΓΟΥΕΤΕΡΛΟΥΒΙΛ | 3,15 | ΓΟΥΑΪΤΧΟΚ | 2,20 |
| ΑΓΝΝ | 21:45 | 2079 | 3 | 1,80 | ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ | 3,30 | ΜΑΡΓΚΕΪΤ | 3,45 |
| ΑΓΝΝ | 21:45 | 2225 | 3 | 2,18 | ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 3,15 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | 2,70 |
| ΑΓΝΝ | 21:45 | 2226 | 3 | 1,70 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,30 | ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. | 3,85 |
| ΑΓΝΝ | 21:45 | 2227 | 3 | 2,65 | ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ | 3,05 | ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ | 2,20 |
| ΑΓΝΝ | 21:45 | 2228 | 3 | 2,20 | ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,10 | ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ. | 2,70 |
| ΣΚΩΠ | 21:45 | 2232 | 1 | 1,35 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 4,10 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 7,00 |
| ΑΓΓΤ | 22:00 | 2090 | 1 | 2,45 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 3,05 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 2,55 |
| ΑΓΓΤ | 22:00 | 2091 | 1 | 2,25 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3,05 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 2,80 |
| ΠΕΡΠ | 23:30 | 2093 | 2 | 1,70 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝ. | 3,20 | ΛΕΟΝ ΧΟΥΑΝΟΥΚΟ | 4,00 |
| CPSA | 1:00 | 2096 | 3 | 1,50 | ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ | 3,40 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΓΚΟΥΑΪΡΑ | 5,30 |
| ΠΕΡΠ | 1:45 | 2097 | 2 | 1,85 | ΜΕΛΓΚΑΡ | 3,20 | ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΚΙΛΑΣΟ | 3,35 |
| CPSA | 3:00 | 2108 | 3 | 2,50 | ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΝΤΟΡΑΝΤΑΣ | 2,90 | ΟΛΙΜΠΙΑ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ | 2,45 |
| CPSA | 3:30 | 2113 | 3 | 2,05 | ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ | 3,30 | ΝΤΙΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ | 2,75 |
| ΠΕΡΠ | 4:00 | 2116 | 2 | 1,55 | ΑΛΙΑΝΣΑ ΛΙΜΑ | 3,50 | ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ | 4,60 |
| ΔΙΟΡ | ΩΕ | ΚΩΔ | Ε/Ε | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Χ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 |
| ΛΙΘ1 | 17:00 | 2136 | 3 | 2,55 | ΚΡΟΥΟΓΙΑ | 3,25 | ΣΤΑΜΠΡΑΣ | 2,20 |
| ΠΟΡ2 | 17:00 | 2137 | 3 | 2,65 | ΟΛΙΒΕΪΡΕΝΣΕ | 3,40 | ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ | 2,08 |
| ΚΡΟ2 | 17:30 | 2140 | 3 | 3,65 | ΙΜΟΤΣΚΙ | 3,35 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ Β | 1,72 |
| ΚΡΟ2 | 17:30 | 2141 | 3 | 4,15 | ΣΕΓΚΕΣΤΑ | 3,60 | ΖΑΝΤΑΡ | 1,58 |
| ΚΡΟ2 | 17:30 | 2142 | 3 | 1,65 | ΓΚΟΡΙΤΣΑ | 3,15 | ΝΤΟΥΓΚΟΠΟΛΖΕ | 4,40 |
| ΚΡΟ2 | 17:30 | 2143 | 3 | 1,50 | ΡΑΝΤΝΙΚ ΣΕΣΒΕΤ | 3,25 | ΧΡΤΣΒΑΣΚΙ ΝΤΡΑΓΚΟΒΟΛΤΖΤΣ | 5,70 |
| ΚΡΟ2 | 17:30 | 2144 | 3 | 2,40 | ΡΟΥΝΤΕΣ | 3,15 | ΣΙΜΠΕΝΙΚ | 2,40 |
| ΚΡΟ2 | 17:30 | 2145 | 3 | 2,75 | ΛΟΥΣΚΟ | 3,15 | ΤΣΙΜΠΑΛΙΑ | 2,15 |
| ΠΟΡ2 | 18:00 | 2146 | 3 | 1,40 | ΦΕΪΡΕΝΣΕ | 4,00 | ΟΡΙΕΝΤΑΛ | 5,40 |
| ΠΟΡ2 | 18:00 | 2147 | 3 | 2,00 | ΒΑΡΖΙΜ | 3,25 | ΟΛΑΝΕΝΣΕ | 2,90 |
| ΠΟΡ2 | 18:00 | 2148 | 3 | 1,80 | ΦΑΡΕΝΣΕ | 3,25 | ΜΠΡΑΓΚΑ Β” | 3,45 |
| ΠΟΡ2 | 18:00 | 2149 | 3 | 1,90 | ΠΟΡΤΟ Β” | 3,10 | ΠΕΝΑΦΙΕΛ | 3,30 |
| ΠΟΡ2 | 18:00 | 2150 | 3 | 2,55 | ΑΒΕΣ | 3,35 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β” | 2,18 |
| ΠΟΡ2 | 18:00 | 2152 | 3 | 2,40 | ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ | 3,15 | ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | 2,40 |
| ΠΟΡ2 | 18:00 | 2153 | 3 | 1,55 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ Β” | 3,65 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΠ | 4,30 |
| ΠΟΡ2 | 18:00 | 2154 | 3 | 1,45 | ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β΄ | 3,85 | ΛΕΪΣΟΕΣ | 5,00 |
| ΠΟΡ2 | 18:00 | 2155 | 3 | 1,45 | ΤΣΑΒΕΣ | 3,85 | ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ | 5,00 |
| ΠΕΡΠ | 19:00 | 2158 | 2 | 1,55 | ΣΙΕΝΣΙΑΝΟ | 3,50 | ΣΠΟΡΤ ΛΟΡΕΤΟ | 4,60 |
| ΠΟΡ2 | 19:00 | 2157 | 3 | 2,05 | ΒΙΣΕΟΥ | 3,15 | ΦΡΕΑΜΟΥΝΤΕ | 2,90 |
| ΔΑΝ1 | 19:30 | 2160 | 2 | 1,65 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 3,20 | ΡΑΝΤΕΡΣ | 4,40 |
| ΛΙΘ1 | 19:30 | 2159 | 3 | 3,00 | ΤΡΑΚΑΪ | 3,40 | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ | 1,90 |
| ΓΕΡΛ | 20:00 | 2161 | 3 | 4,80 | ΚΡΕΪ | 3,80 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ | 1,47 |
| ΓΕΡΛ | 20:30 | 2162 | 3 | 2,55 | ΚΟΛΩΝΙΑΣ (ΕΡ.) | 3,30 | ΕΣΕΝ | 2,20 |
| ΓΕΡΛ | 20:30 | 2163 | 3 | #### | ΕΡΝΤΕΜΠΡΟΥΚ | 5,70 | ΒΑΤΕΝΣΤΑΝΤ 09 | 1,13 |
| ΓΕΡΛ | 20:30 | 2164 | 3 | 2,50 | ΟΜΠΕΡΧΑΟΥΖΕΝ | 3,15 | ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ | 2,30 |
| ΠΕΡΠ | 21:15 | 2166 | 2 | 2,05 | ΙΝΤΙ ΓΚΑΣ ΑΓΙΑΤΣΟΥΤΣΟ | 3,20 | ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ | 2,85 |
| CHL | 21:45 | 2008 | 1 | 1,15 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 5,50 | ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ | 12,50 |
| CHL | 21:45 | 2009 | 1 | 5,50 | ΡΟΜΑ | 3,80 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1,45 |
| CHL | 21:45 | 2010 | 1 | 6,75 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 4,10 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 1,35 |
| CHL | 21:45 | 2011 | 1 | 7,75 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 4,60 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 1,27 |
| CHL | 21:45 | 2012 | 1 | 2,65 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 3,10 | ΠΟΡΤΟ | 2,30 |
| CHL | 21:45 | 2013 | 1 | 1,05 | ΤΣΕΛΣΙ | 7,50 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 22,00 |
| CHL | 21:45 | 2014 | 1 | 1,60 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 3,40 | ΖΕΝΙΤ | 4,70 |
| CHL | 21:45 | 2015 | 1 | 3,25 | ΓΑΝΔΗ | 3,10 | ΛΥΩΝ | 2,00 |
| ΑΓΓΤ | 21:45 | 2168 | 1 | 1,75 | ΚΠΡ | 3,35 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 3,80 |
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 2169 | 3 | 1,93 | ΚΟΡΜΠΙ ΤΑΟΥΝ | 3,20 | ΜΠΟΣΤΟΝ | 3,15 |
| ΠΕΡΠ | 23:30 | 2170 | 2 | 2,45 | ΚΑΖΑΜΑΡΚΑ | 3,25 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΡΙΣΤΑΛ | 2,30 |
| CPSA | 0:30 | 2171 | 3 | 2,40 | ΟΥΡΑΚΑΝ | 3,00 | ΤΙΓΚΡΕ | 2,50 |
| CPSA | 1:00 | 2173 | 3 | 2,10 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ | 2,90 | ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ | 3,05 |
| CPSA | 3:00 | 2181 | 3 | 1,70 | ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 3,20 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 4,00 |
| CPSA | 3:30 | 2184 | 3 | 1,50 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | 3,20 | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ | 5,80 |
| ΠΕΡΠ | 4:00 | 2187 | 2 | 1,75 | ΣΕΖΑΡ ΒΑΓΙΕΧΟ | 3,20 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ Σ. ΜΑΡΤΙΝ | 3,75 |
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου
Η Πέμτπη έχει 35 αγώνες. Αν κάνουμε σωστές επιλογές στο στοίχημα μπορούμε να τα πάμε αρκετά καλά και με ικανοποιητικά κέρδη!
Θέλεις να κάνεις επιτυχημένες στοιχηματικές επιλογές? Μπες στις συμβουλές για στοίχημα και θα με θυμηθείς!
| ΔΙΟΡ | ΩΕ | ΚΩΔ | Ε/Ε | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Χ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 |
| ΛΙΘ1 | 18:30 | 2199 | 3 | 1,80 | ΓΚΡΑΝΙΤΑΣ | 3,35 | ΣΙΑΟΥΛΙΑΪ | 3,35 |
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 2200 | 2 | 2,30 | ΙΛΒ | 3,05 | ΚΟΥΟΠΙΟ | 2,55 |
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 2201 | 2 | 1,88 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ | 3,00 | ΒΑΑΣΑ | 3,50 |
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 2202 | 2 | 2,25 | ΓΙΑΡΟ | 3,05 | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ | 2,65 |
| ΓΕΡΛ | 19:30 | 2205 | 3 | 2,15 | ΜΟΝΑΧΟ 1860 (ΕΡ.) | 3,10 | ΑΟΥΓΚΣΜΟΥΡΓΚ ΙΙ | 2,75 |
| EUL | 20:00 | 2034 | 1 | 1,75 | ΑΓΙΑΞ | 3,30 | ΣΕΛΤΙΚ | 3,85 |
| EUL | 20:00 | 2035 | 1 | 1,35 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 4,25 | ΜΟΛΝΤΕ | 6,50 |
| EUL | 20:00 | 2036 | 1 | 2,70 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 3,15 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 2,25 |
| EUL | 20:00 | 2037 | 1 | 2,70 | ΓΚΑΜΠΑΛΑ | 2,90 | ΠΑΟΚ | 2,40 |
| EUL | 20:00 | 2038 | 1 | 1,17 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 5,50 | ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ | 10,50 |
| EUL | 20:00 | 2039 | 1 | 2,20 | ΣΙΟΝ | 3,15 | ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ | 2,80 |
| EUL | 20:00 | 2040 | 1 | 1,50 | ΝΑΠΟΛΙ | 3,65 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 5,25 |
| EUL | 20:00 | 2041 | 1 | 2,65 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | 3,20 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 2,25 |
| EUL | 20:00 | 2042 | 1 | 1,45 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | 3,85 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ | 5,40 |
| EUL | 20:00 | 2043 | 1 | 2,55 | ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ | 3,10 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 2,40 |
| EUL | 20:00 | 2044 | 1 | 4,00 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 3,25 | ΜΑΡΣΕΪΓ | 1,75 |
| EUL | 20:00 | 2053 | 1 | 2,20 | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | 3,10 | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 2,80 |
| ΓΕΜΛ | 20:00 | 2207 | 3 | 1,80 | ΣΕΛΙΝΓΚΕΝΠΡΟΤΕΝ | 3,20 | ΜΠΟΣΚΟ ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ | 3,50 |
| ΑΛΓ1 | 21:00 | 2209 | 3 | 1,80 | MC ΑΛΓΕΡΙ | 3,35 | ΟΡΑΝ | 3,35 |
| EUL | 22:05 | 2045 | 1 | 2,55 | ΝΤΝΙΕΠΡ | 3,10 | ΛΑΤΣΙΟ | 2,40 |
| EUL | 22:05 | 2046 | 1 | 1,65 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 3,40 | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 4,30 |
| EUL | 22:05 | 2047 | 1 | 6,00 | ΣΚΕΝΤΕΡΜΠΕΟΥ | 3,70 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 1,45 |
| EUL | 22:05 | 2048 | 1 | 1,53 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 3,70 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ | 4,80 |
| EUL | 22:05 | 2049 | 1 | 1,70 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 3,40 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 4,00 |
| EUL | 22:05 | 2050 | 1 | 1,80 | ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ | 3,10 | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | 3,90 |
| EUL | 22:05 | 2051 | 1 | 2,85 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 3,10 | ΜΟΝΑΚΟ | 2,18 |
| EUL | 22:05 | 2052 | 1 | 1,27 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 4,50 | ΚΑΡΑΜΠΑΚ | 8,00 |
| EUL | 22:05 | 2054 | 1 | 4,25 | ΑΠΟΕΛ | 3,35 | ΣΑΛΚΕ | 1,67 |
| EUL | 22:05 | 2055 | 1 | 3,00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3,20 | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ | 2,05 |
| EUL | 22:05 | 2056 | 1 | 1,95 | ΠΑΡΤΙΖΑΝ | 3,30 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 3,15 |
| EUL | 22:05 | 2057 | 1 | 1,68 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 3,25 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 4,40 |
| CPSA | 0:30 | 1557 | 3 | 2,55 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΔ | 2,90 | ΕΜΕΛΕΚ | 2,40 |
| CPSA | 0:30 | 1558 | 3 | 1,60 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 3,40 | ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ | 4,25 |
| CPSA | 3:00 | 1555 | 3 | 1,70 | ΛΑΝΟΥΣ | 3,00 | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | 4,40 |
| CPSA | 3:00 | 1556 | 3 | 2,20 | ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ | 3,20 | ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ | 2,60 |