336. ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ GOAL 1,65
361. ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ-ΡΟΜΑ GOAL 1,55
362. ΒΙΛΕΜ-ΧΕΡΑΚΛΕΣ GOAL 1,30
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
238. ΓΟΥΛΒΣ-ΕΒΕΡΤΟΝ 1 2,30
247. ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ-ΛΙΒΟΡΝΟ 2 2,15
267. ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ-ΚΑΡΝΤΙΦ 2 2,10
280. ΠΛΙΜΟΥΘ-ΓΟΥΟΛΣΟΛ 2 2,40
301. ΜΠΑΡΟΟΥ-ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 1 2,05
306. ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ-ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 1 2,30
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ … ΕΙΔΙΚΟΥΣ
348. ΛΟΡΙΑΝ-ΣΟΣΟ Χ/1 ΗΜ.-ΤΕΛ. 4,20
349. ΜΟΝΑΚΟ-ΛΙΛ Χ/2 ΗΜ.-ΤΕΛ. 4,40
363. ΜΠΡΕΣΤ-ΡΕΝ 1-1 ΣΚΟΡ 5,00
367. ΜΑΓΙΟΡΚΑ-ΣΕΒΙΛΛΗ 1-2 ΣΚΟΡ 9,00
371. ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ-ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ Χ/1 ΗΜ.-ΤΕΛ. 4,20
UNDER-OVER
332. ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. OVER 1,60
337. ΙΝΤΕΡ-ΚΙΕΒΟ OVER 1,60
346. ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ-ΝΑΝΣΙ UNDER 1,50
351. ΟΣΕΡ-ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ UNDER 1,35