Το κουπόνι έχει 218 παιχνίδια, ανάμεσά τους και 19 μονά αποδεκτά. Δείτε όλους τους αγώνες που θα διεξαχθούν από την Παρασκευή έως την Δευτέρα με τις αποδόσεις τους:
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/2 | |||||||||
| ΓΕ2 | 19:00 | 100 | 2 | 2,05 | ΑΑΛΕΝ | 3,15 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 2,90 | |
| ΓΕ2 | 19:00 | 101 | 2 | 2,05 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | 3,15 | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2,90 | |
| ΓΕ2 | 19:00 | 102 | 2 | 1,40 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 3,75 | ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ | 5,75 | |
| ΤΟΥ | 20:00 | 103 | 2 | 2,90 | ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ | 3,10 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | 2,05 | |
| ΤΟΥ | 20:00 | 104 | 2 | 1,50 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 3,60 | ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ | 4,75 | |
| ΓΑ2 | 21:00 | 105 | 3 | 1,60 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 3,25 | ΝΙΟΡ | 4,50 | |
| ΓΑ2 | 21:00 | 106 | 3 | 2,30 | ΙΣΤΡ | 2,90 | ΑΝΖΕ | 2,70 | |
| ΓΑ2 | 21:00 | 107 | 3 | 1,70 | ΚΑΕΝ | 3,20 | ΝΙΜ | 4,00 | |
| ΓΑ2 | 21:00 | 108 | 3 | 2,30 | ΛΑΒΑΛ | 2,90 | ΟΣΕΡ | 2,70 | |
| ΓΑ2 | 21:00 | 109 | 3 | 1,75 | ΛΑΝΣ | 3,00 | ΓΚΑΖΕΛΕΚ | 4,00 | |
| ΓΑ2 | 21:00 | 110 | 3 | 2,30 | ΣΕΝΤΑΝ | 2,90 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 2,70 | |
| ΓΑ2 | 21:00 | 111 | 3 | 2,00 | ΤΟΥΡ | 2,90 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 3,25 | |
| ΓΑ2 | 21:00 | 112 | 3 | 2,00 | ΧΑΒΡΗ | 2,90 | ΝΤΙΖΟΝ | 3,25 | |
| ΟΛΛ | 21:00 | 113 | 3 | 1,90 | ΒΑΑΛΒΑΪΚ | 3,30 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 3,10 | |
| ΟΛ2 | 21:00 | 114 | 3 | 1,35 | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ | 4,50 | ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ | 5,25 | |
| ΟΛ2 | 21:00 | 115 | 3 | 2,50 | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 3,20 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 2,25 | |
| ΟΛ2 | 21:00 | 116 | 3 | 3,25 | ΟΣ | 3,25 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 1,85 | |
| ΟΛ2 | 21:00 | 117 | 3 | 2,90 | ΤΕΛΣΤΑΡ | 3,35 | ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | 1,95 | |
| ΟΛ2 | 21:00 | 118 | 3 | 1,50 | ΦΕΕΝΤΑΜ | 3,75 | ΕΜΕΝ | 4,50 | |
| ΟΛ2 | 21:00 | 119 | 3 | 2,20 | ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 3,25 | ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 2,55 | |
| ΟΛ2 | 21:00 | 120 | 3 | 2,15 | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | 3,20 | ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ | 2,65 | |
| ΓΑ1 | 21:30 | 121 | 1 | 4,00 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 3,35 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 1,70 | |
| ΓΕ1 | 21:30 | 122 | 1 | 1,90 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 3,30 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 3,30 | |
| ΑΓ1 | 21:45 | 123 | 3 | 1,95 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,25 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3,00 | |
| ΑΓ2 | 21:45 | 124 | 3 | 2,05 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 3,25 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 2,80 | |
| ΑΦΚ | 21:45 | 125 | 3 | 2,65 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,20 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 2,15 | |
| ΙΤ1 | 21:45 | 126 | 2 | 1,45 | ΡΟΜΑ | 3,95 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 5,00 | |
| ΙΤ2 | 21:45 | 127 | 3 | 3,00 | ΡΕΤΖΙΝΑ | 3,00 | ΒΕΡΟΝΑ | 2,05 | |
| ΙΣ1 | 22:30 | 128 | 1 | 2,15 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 3,25 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 2,70 | |
| ΜΕΞ | 03:30 | 129 | 3 | 2,15 | ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ | 3,10 | ΑΤΛΑΣ | 2,75 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 2/2 | |||||||||
| ΓΕ2 | 14:00 | 130 | 2 | 1,50 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 3,55 | ΑΟΥΕ | 4,85 | |
| ΓΕ2 | 14:00 | 131 | 2 | 2,95 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | 3,20 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 2,00 | |
| ΑΓΠ | 14:45 | 132 | 1 | 1,85 | ΚΠΡ | 3,30 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 3,30 | |
| ΣΚΚ | 14:45 | 133 | 3 | 1,80 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,35 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 3,35 | |
| ΓΑ2 | 15:00 | 134 | 3 | 2,55 | ΛΕ ΜΑΝ | 2,90 | ΝΑΝΤ | 2,40 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 135 | 3 | 1,90 | ΒΑΡΕΖΕ | 3,00 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 3,40 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 136 | 3 | 2,30 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 2,90 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 2,70 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 137 | 3 | 2,40 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 3,00 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 2,50 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 138 | 3 | 1,35 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 3,90 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | 6,50 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 139 | 3 | 1,90 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 3,10 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 3,30 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 140 | 3 | 1,70 | ΝΟΒΑΡΑ | 3,10 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 4,10 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 141 | 3 | 1,65 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 3,20 | ΕΜΠΟΛΙ | 4,25 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 142 | 3 | 2,25 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 2,95 | ΜΠΑΡΙ | 2,70 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 143 | 3 | 2,00 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 2,90 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 3,25 | |
| ΤΟΥ | 16:00 | 144 | 3 | 1,75 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | 3,20 | ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ | 3,70 | |
| ΓΕ1 | 16:30 | 145 | 2 | 1,70 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,40 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,85 | |
| ΓΕ1 | 16:30 | 146 | 2 | 6,25 | ΜΑΪΝΤΖ | 4,10 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 1,35 | |
| ΓΕ1 | 16:30 | 147 | 2 | 1,25 | ΣΑΛΚΕ | 4,75 | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | 7,50 | |
| ΓΕ1 | 16:30 | 148 | 2 | 2,70 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | 3,25 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 2,15 | |
| ΓΕ1 | 16:30 | 149 | 2 | 2,30 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 3,25 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 2,50 | |
| ΑΓΠ | 17:00 | 150 | 2 | 1,35 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 4,00 | ΣΤΟΟΥΚ | 6,50 | |
| ΑΓΠ | 17:00 | 151 | 2 | 2,15 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 3,20 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 2,75 | |
| ΑΓΠ | 17:00 | 152 | 2 | 1,95 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 3,25 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 3,10 | |
| ΑΓΠ | 17:00 | 153 | 2 | 1,30 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 4,35 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 6,85 | |
| ΑΓΠ | 17:00 | 154 | 2 | 3,75 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 3,30 | ΤΣΕΛΣΙ | 1,75 | |
| ΑΓΠ | 17:00 | 157 | 2 | 2,20 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 3,20 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 2,65 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 158 | 2 | 1,90 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 3,25 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3,15 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 159 | 2 | 2,45 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3,25 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 2,30 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 160 | 2 | 1,70 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 3,30 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 3,85 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 161 | 2 | 2,60 | ΛΙΝΤΣ | 3,20 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 2,20 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 162 | 2 | 2,30 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3,25 | ΧΑΛ | 2,45 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 163 | 2 | 2,20 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 3,20 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 2,60 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 164 | 2 | 1,55 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 3,60 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 4,40 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 165 | 2 | 1,60 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 3,50 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 4,10 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 166 | 2 | 1,70 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 3,35 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 3,75 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 167 | 2 | 2,50 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3,25 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 2,25 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 168 | 2 | 2,45 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3,25 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 2,30 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 169 | 3 | 2,55 | ΓΕΟΒΙΛ | 3,25 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 2,20 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 170 | 3 | 1,95 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3,25 | ΟΛΝΤΑΜ | 3,00 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 171 | 3 | 2,00 | ΚΡΟΥ | 3,25 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 2,90 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 172 | 3 | 2,10 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | 3,25 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 2,70 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 173 | 3 | 2,50 | ΜΠΕΡΙ | 3,25 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 2,25 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 174 | 3 | 2,90 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3,25 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 2,00 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 175 | 3 | 1,90 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3,20 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3,20 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 176 | 3 | 2,05 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,25 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 2,80 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 177 | 3 | 1,80 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 3,35 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 3,35 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 178 | 3 | 3,00 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 3,25 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 1,95 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 179 | 3 | 1,95 | ΓΙΟΡΚ | 3,25 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,00 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 180 | 3 | 2,50 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 3,25 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 2,25 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 181 | 3 | 1,90 | ΕΞΕΤΕΡ | 3,20 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3,20 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 182 | 3 | 2,10 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 3,25 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 2,70 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 183 | 3 | 1,40 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3,75 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 5,75 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 184 | 3 | 2,00 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 3,25 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 2,90 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 185 | 3 | 2,15 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 3,30 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 2,60 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 186 | 3 | 1,95 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3,25 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,00 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 187 | 3 | 1,85 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3,25 | ΤΟΡΚΙ | 3,25 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 188 | 3 | 2,20 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3,25 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 2,55 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 189 | 3 | 1,45 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 3,65 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 5,25 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 190 | 3 | 1,90 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 3,30 | ΧΑΪΝΤ | 3,10 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 191 | 3 | 1,75 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 3,35 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | 3,50 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 192 | 3 | 3,85 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 3,45 | ΛΟΥΤΟΝ | 1,65 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 193 | 3 | 2,00 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 3,30 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 2,85 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 194 | 3 | 1,90 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 3,30 | ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3,10 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 195 | 3 | 2,30 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 3,20 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 2,45 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 196 | 3 | 2,90 | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 3,25 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 2,00 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 197 | 3 | 2,30 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 3,20 | ΡΕΞΑΜ | 2,45 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 198 | 3 | 1,90 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 3,30 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 3,10 | |
| ΙΣ1 | 17:00 | 199 | 2 | 1,95 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 3,25 | ΘΕΛΤΑ | 3,10 | |
| ΚΑΦ | 17:00 | 200 | 1 | 1,55 | ΓΚΑΝΑ | 3,40 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ | 4,75 | |
| ΣΚΠ | 17:00 | 201 | 3 | 2,40 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,20 | ΧΑΡΤΣ | 2,35 | |
| ΣΚΚ | 17:00 | 202 | 3 | 2,50 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 3,25 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 2,25 | |
| ΣΚΚ | 17:00 | 203 | 3 | 1,60 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 3,60 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 4,00 | |
| ΣΚΚ | 17:00 | 204 | 3 | 2,50 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 3,25 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 2,25 | |
| ΣΚΚ | 17:00 | 205 | 3 | 1,45 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 3,80 | ΦΟΡΦΑΡ | 5,00 | |
| ΣΚ1 | 17:00 | 206 | 3 | 4,50 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 3,75 | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | 1,50 | |
| ΣΚ1 | 17:00 | 207 | 3 | 3,25 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 3,25 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 1,85 | |
| ΣΚ2 | 17:00 | 208 | 3 | 2,55 | ΕΪΡ | 3,25 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 2,20 | |
| ΣΚ2 | 17:00 | 209 | 3 | 1,40 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 4,00 | ΑΛΟΑ | 5,25 | |
| ΣΚ2 | 17:00 | 210 | 3 | 2,30 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 3,20 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 2,45 | |
| ΣΚ2 | 17:00 | 211 | 3 | 2,45 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 3,20 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | 2,30 | |
| ΣΚ3 | 17:00 | 212 | 3 | 2,45 | ΚΛΑΪΝΤ | 3,30 | ΕΛΓΚΙΝ | 2,25 | |
| ΣΚ3 | 17:00 | 213 | 3 | 1,65 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 3,45 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | 3,85 | |
| ΣΚ3 | 17:00 | 214 | 3 | 1,40 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 4,00 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 5,25 | |
| ΣΚ3 | 17:00 | 215 | 3 | 1,75 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 3,35 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 3,50 | |
| ΑΦΚ | 17:15 | 216 | 3 | 2,15 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,20 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 2,65 | |
| ΕΛΛ | 17:15 | 217 | 1 | 1,70 | ΑΕΚ | 2,95 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4,75 | |
| ΕΛΛ | 17:15 | 218 | 2 | 1,80 | ΞΑΝΘΗ | 2,95 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 4,00 | |
| ΓΑ1 | 18:00 | 219 | 2 | 2,25 | ΛΟΡΙΑΝ | 3,10 | ΡΕΝ | 2,65 | |
| ΒΕΛ | 19:00 | 220 | 3 | 1,40 | ΓΑΝΔΗ | 3,75 | ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ | 5,75 | |
| ΙΣ1 | 19:00 | 221 | 2 | 1,85 | ΧΕΤΑΦΕ | 3,30 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 3,30 | |
| ΙΣ2 | 19:00 | 222 | 3 | 2,25 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 3,00 | ΕΛΤΣΕ | 2,65 | |
| ΙΣ2 | 19:00 | 223 | 3 | 2,75 | ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 3,10 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 2,15 | |
| ΙΣ2 | 19:00 | 224 | 3 | 2,55 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 3,15 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 2,25 | |
| ΙΣ2 | 19:00 | 225 | 3 | 1,40 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 3,75 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 5,75 | |
| ΙΤ1 | 19:00 | 226 | 2 | 2,10 | ΤΟΡΙΝΟ | 3,00 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 3,00 | |
| ΤΟΥ | 19:00 | 227 | 3 | 2,15 | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | 3,10 | Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ | 2,75 | |
| ΤΟΥ | 19:00 | 228 | 3 | 3,05 | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | 3,20 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 1,95 | |
| ΑΓ1 | 19:20 | 229 | 3 | 2,80 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 3,25 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 2,05 | |
| ΑΓΠ | 19:30 | 230 | 1 | 4,50 | ΦΟΥΛΑΜ | 3,75 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 1,55 | |
| ΓΕ1 | 19:30 | 231 | 1 | 2,05 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 3,35 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | 2,90 | |
| ΕΛΛ | 19:30 | 232 | 1 | 2,45 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2,75 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2,75 | |
| ΟΛΛ | 19:45 | 233 | 3 | 1,40 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 3,85 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 5,50 | |
| ΠΟΡ | 20:00 | 234 | 3 | 2,90 | ΡΙΟ ΑΒΕ | 3,00 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 2,10 | |
| ΚΑΦ | 20:30 | 235 | 1 | 2,15 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | 3,00 | ΜΑΛΙ | 2,85 | |
| ΟΛΛ | 20:45 | 236 | 3 | 1,95 | ΜΠΡΕΝΤΑ | 3,25 | ΤΣΒΟΛΕ | 3,00 | |
| ΟΛΛ | 20:45 | 237 | 3 | 2,10 | ΡΟΝΤΑ | 3,35 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 2,65 | |
| ΒΕΛ | 21:00 | 238 | 3 | 2,00 | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | 3,25 | ΜΑΛΙΝ | 2,90 | |
| ΒΕΛ | 21:00 | 239 | 3 | 1,85 | ΛΕΟΥΒΕΝ | 3,25 | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | 3,25 | |
| ΒΕΛ | 21:00 | 240 | 3 | 2,80 | ΛΙΡΣ | 3,25 | ΛΟΚΕΡΕΝ | 2,05 | |
| ΒΕΛ | 21:00 | 241 | 3 | 1,70 | ΜΟΝΣ | 3,35 | ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ | 3,75 | |
| ΒΕΛ | 21:00 | 242 | 3 | 2,70 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | 3,15 | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ | 2,15 | |
| ΓΑ1 | 21:00 | 243 | 2 | 1,35 | ΛΙΛ | 3,90 | ΤΡΟΥΑ | 6,75 | |
| ΓΑ1 | 21:00 | 244 | 2 | 2,40 | ΜΠΑΣΤΙΑ | 3,15 | ΕΒΙΑΝ | 2,45 | |
| ΓΑ1 | 21:00 | 245 | 2 | 1,60 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 3,35 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 4,50 | |
| ΓΑ1 | 21:00 | 246 | 2 | 2,90 | ΜΠΡΕΣΤ | 3,00 | ΝΙΣ | 2,15 | |
| ΓΑ1 | 21:00 | 247 | 2 | 3,05 | ΣΟΣΟ | 3,05 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 2,05 | |
| ΙΣ1 | 21:00 | 248 | 2 | 1,90 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 3,30 | ΛΕΒΑΝΤΕ | 3,15 | |
| ΙΣ2 | 21:00 | 249 | 3 | 2,40 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 3,05 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 2,45 | |
| ΙΤ1 | 21:45 | 250 | 2 | 1,35 | ΝΑΠΟΛΙ | 3,90 | ΚΑΤΑΝΙΑ | 6,75 | |
| ΟΛΛ | 21:45 | 251 | 3 | 1,35 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 5,00 | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 4,65 | Φ1 |
| ΠΟΡ | 22:30 | 252 | 3 | 8,00 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 4,35 | ΠΟΡΤΟ | 1,25 | |
| ΙΣ1 | 23:00 | 253 | 2 | 7,50 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 4,75 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 1,25 | |
| ΜΕΞ | 01:00 | 254 | 3 | 1,30 | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | 4,25 | ΚΕΡΕΤΑΡΟ | 6,75 | |
| ΜΕΞ | 03:00 | 255 | 3 | 2,20 | ΠΑΤΣΟΥΚΑ | 3,10 | ΤΟΛΟΥΚΑ | 2,65 | |
| ΜΕΞ | 03:00 | 256 | 3 | 2,00 | ΤΙΓΚΡΕΣ | 3,10 | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | 3,00 | |
| ΜΕΞ | 04:06 | 257 | 3 | 2,20 | ΛΕΟΝ | 3,10 | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | 2,65 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 3/2 | |||||||||
| ΙΣ1 | 13:00 | 258 | 2 | 1,45 | ΜΑΛΑΓΑ | 3,65 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 5,50 | |
| ΙΣ2 | 13:00 | 259 | 3 | 2,00 | ΟΥΕΛΒΑ | 3,05 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 3,05 | |
| ΙΣ2 | 13:00 | 260 | 3 | 2,20 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | 3,10 | ΧΙΡΟΝΑ | 2,65 | |
| ΙΤ1 | 13:30 | 261 | 1 | 5,00 | ΚΙΕΒΟ | 3,45 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 1,55 | |
| ΟΛΛ | 13:30 | 262 | 3 | 2,40 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 3,20 | ΦΙΤΕΣΕ | 2,35 | |
| ΤΟΥ | 13:30 | 263 | 3 | 2,25 | ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ | 3,00 | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | 2,65 | |
