Ξεκινάνε και πάλι όλα τα πρωταθλήματα. Το κουπόνι έχει 309 παιχνίδια και 28 από αυτά είναι μονά αποδεκτά. Δείτε όλους τους αγώνες με τις αποδόσεις τους:
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/10 | |||||||||
| ΡΩΣ | 19:00 | 100 | 1 | 1,70 | ΖΕΝΙΤ | 3,35 | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | 3,75 | |
| ΓΕ2 | 19:30 | 101 | 2 | 1,95 | ΑΑΛΕΝ | 3,25 | ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 3,00 | |
| ΓΕ2 | 19:30 | 102 | 2 | 2,15 | ΚΟΤΜΠΟΥΣ | 3,20 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 2,65 | |
| ΓΕ2 | 19:30 | 103 | 2 | 2,25 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | 3,25 | ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 2,50 | |
| ΔΑΝ | 19:30 | 104 | 3 | 2,15 | ΑΑΡΧΟΥΣ | 3,30 | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | 2,60 | |
| ΓΑ2 | 21:00 | 105 | 2 | 1,75 | ΑΝΖΕ | 3,25 | ΝΙΟΡ | 3,65 | |
| ΓΑ2 | 21:00 | 106 | 2 | 2,35 | ΙΣΤΡ | 2,90 | ΑΡΛ | 2,60 | |
| ΓΑ2 | 21:00 | 107 | 2 | 2,60 | ΛΑΒΑΛ | 2,90 | ΧΑΒΡΗ | 2,35 | |
| ΓΑ2 | 21:00 | 108 | 2 | 1,85 | ΝΑΝΣΙ | 3,15 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 3,40 | |
| ΓΑ2 | 21:00 | 109 | 2 | 1,95 | ΝΤΙΖΟΝ | 3,00 | ΤΡΟΥΑ | 3,25 | |
| ΓΑ2 | 21:00 | 110 | 2 | 1,80 | ΟΣΕΡ | 3,15 | ΚΡΕΤΕΪΓ | 3,60 | |
| ΓΑ2 | 21:00 | 111 | 2 | 3,20 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 2,95 | ΚΑΕΝ | 2,00 | |
| ΓΑ2 | 21:00 | 112 | 2 | 3,20 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΑΣΤΙΑ | 2,95 | ΤΟΥΡ | 2,00 | |
| ΟΛ2 | 21:00 | 113 | 3 | 2,35 | ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ | 3,30 | ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 2,35 | |
| ΟΛ2 | 21:00 | 114 | 3 | 2,40 | ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ | 3,30 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. | 2,30 | |
| ΟΛ2 | 21:00 | 115 | 3 | 2,05 | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 3,30 | ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 2,75 | |
| ΟΛ2 | 21:00 | 116 | 3 | 1,70 | ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | 3,45 | ΕΜΕΝ | 3,65 | |
| ΟΛ2 | 21:00 | 117 | 3 | 2,15 | ΤΕΛΣΤΑΡ | 3,30 | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | 2,60 | |
| ΟΛ2 | 21:00 | 118 | 3 | 1,60 | ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ | 3,50 | ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 4,10 | |
| ΒΕΛ | 21:30 | 119 | 3 | 5,25 | ΜΟΝΣ | 4,00 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 1,40 | |
| ΓΑ1 | 21:30 | 120 | 1 | 2,50 | ΝΙΣ | 3,15 | ΜΑΡΣΕΪΓ | 2,40 | |
| ΓΑ1 | 21:30 | 121 | 2 | 2,50 | ΡΕΜΣ | 3,00 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 2,50 | |
| ΓΕ1 | 21:30 | 122 | 1 | 3,30 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 3,30 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 1,90 | |
| ΙΤ2 | 21:30 | 123 | 3 | 1,90 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 3,00 | ΜΠΑΡΙ | 3,40 | |
| ΑΓ1 | 21:45 | 124 | 2 | 1,55 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3,65 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 4,25 | |
| ΑΓ2 | 21:45 | 125 | 2 | 2,60 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3,30 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | 2,15 | |
| ΙΡΛ | 21:45 | 126 | 3 | 3,75 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 3,35 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 1,70 | |
| ΙΡΛ | 21:45 | 127 | 3 | 1,80 | ΜΠΟΕΜΙΑΝ | 3,35 | ΜΠΡΕΪ | 3,35 | |
| ΙΡΛ | 21:45 | 128 | 3 | 1,70 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 3,35 | ΚΟΡΚ | 3,75 | |
| ΙΡΛ | 21:45 | 129 | 3 | 1,75 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | 3,45 | ΝΤΕΡΙ | 3,45 | |
| ΙΤ1 | 21:45 | 130 | 1 | 2,10 | ΡΟΜΑ | 3,25 | ΝΑΠΟΛΙ | 3,05 | |
| ΑΡΓ | 22:15 | 131 | 3 | 2,25 | ΚΙΛΜΕΣ | 2,95 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ | 2,70 | |
| ΑΡΓ | 00:30 | 132 | 3 | 2,60 | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. | 3,00 | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | 2,30 | |
| ΒΡ2 | 01:30 | 133 | 3 | 1,75 | ΜΠΟΑ | 3,25 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΑΤΑΛ | 3,65 | |
| ΒΡ2 | 01:30 | 134 | 3 | 2,35 | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | 3,20 | ΑΒΑΪ | 2,40 | |
| ΑΡΓ | 02:30 | 135 | 3 | 2,85 | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | 3,05 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 2,10 | |
| ΑΜΕ | 03:00 | 136 | 3 | 1,30 | ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ | 4,00 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 7,50 | |
| ΜΕΞ | 03:30 | 137 | 3 | 3,00 | ΚΕΡΕΤΑΡΟ | 3,15 | ΛΕΟΝ | 2,00 | |
| ΒΡ2 | 03:50 | 138 | 3 | 1,70 | ΣΕΑΡΑ | 3,30 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | 3,85 | |
| ΜΕΞ | 05:30 | 139 | 3 | 1,75 | ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ | 3,25 | ΜΟΝΤΕΡΕΪ | 3,65 | |
| ΙΑΠ | 08:00 | 140 | 2 | 2,05 | ΣΕΝΤΑΪ | 3,25 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 2,80 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 19/10 | |||||||||
| ΙΑΠ | 09:00 | 141 | 1 | 2,10 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ | 3,25 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 2,70 | |
| ΙΑΠ | 09:00 | 142 | 2 | 1,55 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 3,65 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 4,25 | |
| ΙΑΠ | 09:00 | 143 | 2 | 1,80 | ΚΑΣΙΒΑ | 3,35 | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | 3,35 | |
| ΙΑΠ | 09:00 | 144 | 2 | 2,05 | ΚΑΣΙΜΑ | 3,30 | ΟΥΡΑΒΑ | 2,75 | |
| ΙΑΠ | 09:00 | 145 | 2 | 2,15 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 3,20 | ΤΟΣΟΥ | 2,65 | |
| ΙΑΠ | 10:00 | 146 | 2 | 1,50 | ΟΜΙΓΙΑ | 3,60 | ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΙΤΑ | 4,75 | |
| ΙΑΠ | 11:00 | 147 | 2 | 1,80 | ΤΟΚΥΟ | 3,35 | ΝΙΙΓΚΑΤΑ | 3,35 | |
| ΙΑΠ | 13:00 | 148 | 2 | 1,50 | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 3,60 | ΣΟΝΑΝ | 4,75 | |
| ΓΕ2 | 14:00 | 149 | 2 | 2,25 | ΑΟΥΕ | 3,25 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 2,50 | |
| ΓΕ2 | 14:00 | 150 | 2 | 2,25 | ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ | 3,15 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | 2,55 | |
| ΑΓΤ | 14:15 | 151 | 2 | 2,40 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 3,20 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 2,35 | |
| ΣΚΠ | 14:30 | 152 | 3 | 6,75 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 4,25 | ΣΕΛΤΙΚ | 1,30 | |
| ΑΓΠ | 14:45 | 153 | 1 | 3,55 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 3,65 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 1,73 | |
| ΓΑ2 | 15:00 | 154 | 2 | 1,80 | ΛΑΝΣ | 3,10 | ΝΙΜ | 3,65 | |
| ΕΛΛ | 16:00 | 155 | 2 | 1,40 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 3,65 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 7,00 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 156 | 3 | 1,90 | ΑΒΕΛΙΝΟ | 2,90 | ΚΑΡΠΙ | 3,55 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 157 | 3 | 1,70 | ΕΜΠΟΛΙ | 3,20 | ΒΑΡΕΖΕ | 4,00 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 158 | 3 | 2,05 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 2,90 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ | 3,15 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 159 | 3 | 1,85 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 2,90 | ΡΕΤΖΙΝΑ | 3,75 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 160 | 3 | 1,65 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 3,20 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 4,25 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 161 | 3 | 1,85 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 3,05 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 3,50 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 162 | 3 | 1,50 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 3,40 | ΛΑΤΙΝΑ | 5,25 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 163 | 3 | 2,35 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 2,90 | ΝΟΒΑΡΑ | 2,60 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 164 | 3 | 2,15 | ΤΡΑΠΑΝΙ | 2,90 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 2,90 | |
| ΤΟΥ | 16:00 | 165 | 2 | 3,20 | ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ | 3,20 | ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ | 1,90 | |
| ΓΕ1 | 16:30 | 166 | 1 | 1,50 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | 3,60 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 5,35 | |
| ΓΕ1 | 16:30 | 167 | 1 | 1,80 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 3,55 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 3,40 | |
| ΓΕ1 | 16:30 | 168 | 2 | 1,28 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 5,75 | ΜΑΪΝΤΖ | 5,75 | Φ1 |
| ΓΕ1 | 16:30 | 171 | 2 | 4,35 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 3,60 | ΣΑΛΚΕ | 1,60 | |
| ΓΕ1 | 16:30 | 172 | 2 | 1,15 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 6,35 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 9,50 | |
| ΝΟ1 | 16:30 | 173 | 2 | 2,05 | ΤΡΟΜΣΟ | 3,25 | ΒΙΚΙΝΓΚ | 2,80 | |
| ΝΟ2 | 16:30 | 174 | 3 | 2,20 | ΜΠΡΙΝΕ | 3,25 | ΧΟΝΤ | 2,55 | |
| ΝΟ2 | 16:30 | 175 | 3 | 1,90 | ΡΑΝΧΑΪΜ | 3,30 | ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ | 3,10 | |
| ΑΓΠ | 17:00 | 176 | 2 | 1,20 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 5,25 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 9,00 | |
| ΑΓΠ | 17:00 | 177 | 2 | 1,40 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 4,00 | ΧΑΛ | 6,00 | |
| ΑΓΠ | 17:00 | 178 | 1 | 1,40 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 4,00 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 6,00 | |
| ΑΓΠ | 17:00 | 179 | 1 | 1,50 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 3,60 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 5,25 | |
| ΑΓΠ | 17:00 | 180 | 2 | 2,15 | ΣΤΟΟΥΚ | 3,20 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 2,80 | |
| ΑΓΠ | 17:00 | 181 | 2 | 1,18 | ΤΣΕΛΣΙ | 5,75 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 9,00 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 182 | 2 | 3,40 | ΓΕΟΒΙΛ | 3,30 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 1,80 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 183 | 2 | 1,80 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 3,30 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 3,40 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 184 | 2 | 2,30 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3,25 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 2,45 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 185 | 2 | 1,55 | ΛΕΣΤΕΡ | 3,50 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 4,50 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 186 | 2 | 3,40 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3,30 | ΚΠΡ | 1,80 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 187 | 2 | 2,50 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 3,25 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 2,25 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 188 | 2 | 1,85 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 3,25 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 3,30 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 189 | 2 | 1,75 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3,30 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3,60 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 190 | 2 | 1,55 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 3,50 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 4,50 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 191 | 2 | 1,50 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 3,50 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 5,00 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 192 | 2 | 1,90 | ΓΟΥΛΒΣ | 3,20 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3,20 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 193 | 2 | 1,60 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3,40 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 4,25 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 194 | 2 | 2,00 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 3,30 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 2,85 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 195 | 2 | 2,80 | ΚΡΟΥ | 3,25 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 2,05 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 196 | 2 | 1,85 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | 3,25 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 3,30 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 197 | 2 | 1,45 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3,65 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 5,25 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 198 | 2 | 1,70 | ΟΛΝΤΑΜ | 3,35 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 3,75 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 199 | 2 | 1,45 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3,65 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 5,25 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 200 | 2 | 1,80 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,35 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3,35 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 201 | 2 | 2,80 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 3,25 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 2,05 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 202 | 2 | 3,30 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 3,25 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 1,85 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 203 | 2 | 3,35 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,35 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 1,80 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 204 | 2 | 2,00 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,25 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 2,90 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 205 | 2 | 2,10 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 3,25 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 2,70 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 206 | 2 | 2,05 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,25 | ΓΙΟΡΚ | 2,80 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 207 | 2 | 1,95 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 3,25 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 3,00 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 208 | 2 | 1,80 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3,35 | ΜΠΕΡΙ | 3,35 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 209 | 2 | 1,75 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3,45 | ΕΞΕΤΕΡ | 3,45 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 210 | 2 | 2,55 | ΤΟΡΚΙ | 3,25 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 2,20 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 211 | 2 | 2,25 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3,25 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 2,50 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 212 | 2 | 1,60 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3,60 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 4,00 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 213 | 2 | 1,85 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 3,25 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 3,30 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 214 | 3 | 2,00 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 3,30 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 2,85 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 215 | 3 | 1,60 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 3,60 | ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΙ | 4,00 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 216 | 3 | 1,60 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 3,60 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 4,00 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 217 | 3 | 1,80 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 3,35 | ΤΣΕΣΤΕΡ | 3,35 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 218 | 3 | 2,05 | ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3,15 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 2,90 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 219 | 3 | 1,65 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | 3,50 | ΧΑΪΝΤ | 3,85 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 220 | 3 | 1,65 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3,50 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3,85 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 221 | 3 | 1,75 | ΡΕΞΑΜ | 3,45 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 3,45 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 222 | 3 | 3,30 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 3,25 | ΛΟΥΤΟΝ | 1,85 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 223 | 3 | 1,85 | ΧΑΛΙΦΑΞ | 3,25 | ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. | 3,30 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 224 | 3 | 2,30 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 3,30 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 2,40 | |
| ΙΣ1 | 17:00 | 225 | 2 | 1,45 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 4,50 | ΜΑΛΑΓΑ | 4,50 | Φ1 |
| ΣΚΠ | 17:00 | 226 | 3 | 2,05 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 3,30 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 2,75 | |
| ΣΚΠ | 17:00 | 227 | 3 | 2,20 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 3,25 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 2,55 | |
| ΣΚΠ | 17:00 | 228 | 3 | 1,60 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 3,60 | ΧΑΡΤΣ | 4,00 | |
| ΣΚΠ | 17:00 | 229 | 3 | 3,20 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 3,20 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 1,90 | |
| ΣΤΣ | 17:00 | 230 | 3 | 2,65 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 3,35 | ΜΟΡΤΟΝ | 2,10 | |
| ΣΤΣ | 17:00 | 231 | 3 | 1,90 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 3,35 | ΑΛΟΑ | 3,05 | |
| ΣΤΣ | 17:00 | 232 | 3 | 1,65 | ΝΤΑΝΤΙ | 3,50 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 3,85 | |
| ΣΤΣ | 17:00 | 233 | 3 | 1,55 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 3,65 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 4,25 | |
| ΣΤΣ | 17:00 | 234 | 3 | 1,75 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 3,45 | ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ | 3,45 | |
| ΣΚ1 | 17:00 | 235 | 3 | 1,75 | ΕΪΡ | 3,45 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 3,45 | |
| ΣΚ1 | 17:00 | 236 | 3 | 2,15 | ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ | 3,30 | ΦΟΡΦΑΡ | 2,60 | |
| ΣΚ1 | 17:00 | 237 | 3 | 9,00 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 5,75 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 1,15 | |
| ΣΚ1 | 17:00 | 238 | 3 | 1,40 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 4,00 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | 5,25 | |
| ΣΚ1 | 17:00 | 239 | 3 | 2,45 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 3,35 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 2,25 | |
| ΣΚ2 | 17:00 | 240 | 3 | 1,95 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 3,45 | ΕΛΓΚΙΝ | 2,85 | |
| ΣΚ2 | 17:00 | 241 | 3 | 1,65 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 3,50 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 3,85 | |
| ΣΚ2 | 17:00 | 242 | 3 | 1,60 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 3,60 | ΚΛΑΪΝΤ | 4,00 | |
| ΣΚ2 | 17:00 | 243 | 3 | 2,15 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | 3,30 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 2,60 | |
| ΣΟ2 | 17:00 | 244 | 3 | 2,00 | ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ | 3,40 | ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ | 2,80 | |
| ΑΥ1 | 17:30 | 245 | 3 | 1,33 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 5,25 | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ | 4,75 | Φ1 |
| ΟΛ2 | 17:30 | 246 | 3 | 1,25 | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ | 5,00 | ΟΣ | 6,50 | |
| ΓΑ1 | 18:00 | 247 | 2 | 1,15 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 5,75 | ΜΠΑΣΤΙΑ | 11,00 | |
| ΔΑΝ | 18:00 | 248 | 3 | 1,60 | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | 3,60 | ΡΑΝΤΕΡΣ | 4,00 | |
| ΕΛΛ | 18:15 | 249 | 1 | 1,50 | ΠΑΟΚ | 3,50 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 5,50 | |
| ΙΣ1 | 19:00 | 250 | 1 | 1,70 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 3,40 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 4,00 | |
| ΙΣ2 | 19:00 | 251 | 2 | 1,90 | ΑΛΑΒΕΣ | 3,20 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 3,20 | |
| ΙΣ2 | 19:00 | 252 | 2 | 1,60 | ΚΟΡΔΟΒΑ | 3,40 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 4,25 | |
| ΙΣ2 | 19:00 | 253 | 2 | 1,85 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | 3,20 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 3,35 | |
| ΙΤ1 | 19:00 | 254 | 2 | 1,90 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 3,20 | ΚΑΤΑΝΙΑ | 3,40 | |
| ΚΥΠ | 19:00 | 255 | 3 | 4,25 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 3,45 | ΑΠΟΕΛ | 1,60 | |
| ΝΟ1 | 19:00 | 256 | 2 | 2,95 | ΣΤΑΡΤ | 3,35 | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 1,95 | |
| ΤΟΥ | 19:00 | 257 | 2 | 1,25 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 4,50 | ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ | 7,65 | |
| ΤΟΥ | 19:00 | 258 | 2 | 2,35 | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | 3,15 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | 2,45 | |
| ΙΣ2 | 19:15 | 259 | 2 | 1,75 | ΟΥΕΛΒΑ | 3,30 | ΛΟΥΓΚΟ | 3,60 | |
| ΑΓΠ | 19:30 | 260 | 1 | 4,35 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 3,60 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 1,60 | |
| ΓΕ1 | 19:30 | 261 | 1 | 2,25 | ΧΕΡΤΑ | 3,30 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 2,60 | |
