Copa America 2019: Το ρόστερ του Περού

Εξαιρετική ομάδα το Περού, πολλοί υποστηρίζουν πως θα αποτελέσει την ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης. Ο Τζέφερσον Φαρφάν είναι πλέον 34 ετών, αλλά παραμένει το μεγάλο αστέρι της ομάδας, ενώ πολύ σπουδαίος παίκτης είναι ο Πάολο Γκερέρο που στα 35 του παίζει στην Ιντερνασιονάλ. Εξαιρετικός ο επιθετικός, Καρίγιο, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλ Χιλάλ.

Το Περού είναι στον πρώτο όμιλο, μαζί με τις Βολιβία, Βενεζουέλα και Βραζιλία. Το ενδεχόμενο να πάρουν οι Περουβιανοί την πρώτη θέση του γκρουπ, παίζεται με 7,50. Καλό και το 1,60 για να βρεθεί το Περού στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου. Έκτο φαβορί είναι το Περού για να πάρει το Κόπα Αμέρικα, με απόδοση 18,00.

Ομαδάρα το Περού. Δες τις αποδόσεις για το τι μπορεί να κάνει στο Κόπα Αμέρικα (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)!

1 GK Pedro Gallese 23 February 1990 (aged 29) 49 0 Peru Alianza Lima
2 DF Luis Abram 27 February 1996 (aged 23) 7 0 Argentina Vélez Sarsfield
3 DF Aldo Corzo 20 May 1989 (aged 30) 27 0 Peru Universitario
4 DF Anderson Santamaría 10 January 1992 (aged 27) 12 0 Mexico Atlas
5 DF Miguel Araujo 24 October 1994 (aged 24) 13 0 Argentina Talleres
6 DF Miguel Trauco 25 August 1992 (aged 26) 37 0 Brazil Flamengo
7 MF Paolo Hurtado 27 July 1990 (aged 28) 37 3 Turkey Konyaspor
8 MF Christian Cueva 23 November 1991 (aged 27) 54 9 Brazil Santos
9 FW Paolo Guerrero (captain) 1 January 1984 (aged 35) 89 35 Brazil Internacional
10 FW Jefferson Farfán 26 October 1984 (aged 34) 92 26 Russia Lokomotiv Moscow
11 FW Raúl Ruidíaz 25 July 1990 (aged 28) 37 4 United States Seattle Sounders
12 GK Carlos Cáceda 27 September 1991 (aged 27) 6 0 Peru Melgar
13 MF Renato Tapia 28 July 1995 (aged 23) 41 3 Netherlands Willem II
14 FW Andy Polo 29 September 1994 (aged 24) 24 1 United States Portland Timbers
15 DF Carlos Zambrano 10 July 1989 (aged 29) 43 4 Switzerland Basel
16 MF Jesús Pretell 26 March 1999 (aged 20) 0 0 Peru Sporting Cristal
17 DF Luis Advíncula 2 March 1990 (aged 29) 77 1 Spain Rayo Vallecano
18 FW André Carrillo 14 June 1991 (aged 28) 58 6 Saudi Arabia Al-Hilal
19 MF Yoshimar Yotún 7 April 1990 (aged 29) 85 2 Mexico Cruz Azul
20 MF Edison Flores 15 May 1994 (aged 25) 41 11 Mexico Morelia
21 GK Patricio Álvarez 24 January 1994 (aged 25) 0 0 Peru Sporting Cristal
22 DF Alexander Callens 4 May 1992 (aged 27) 13 1 United States New York City
23 MF Christofer Gonzáles 12 October 1992 (aged 26) 10 1 Peru Sporting Cristal
Τα στοιχεία για το ρόστερ είναι από τη Wikipedia.
Share on Facebook