Copa America 2019: Το ρόστερ της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα δεν είναι από τα φαβορί στο Κόπα Αμέρικα 2019, αλλά σίγουρα όποιος την υποτιμήσει, θα το πληρώσει. Έχει στο ρόστερ της αξιόλογους ποδοσφαιριστές, όπως ο Ρινκόν της Τορίνο, ο Ροντόν της Νιούκαστλ, ο Ροζάλες της Εσπανιόλ, ο Χουάνπι της Ουέσκα, ο Ματσίς της Κάντιθ κ.α.

Είναι στο πρώτο όμιλο, μαζί με τις Βολιβία, Βραζιλία και Περού, ενώ το ενδεχόμενο να πάρει την πρώτη θέση στο γκρουπ της, παίζεται με 14,00. Είναι ένατο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, με απόδοση 41,00.

Η Βενεζουέλα είναι άκρως επικίνδυνη ομάδα. Αν την πιστεύεις ΚΛΙΚ ΕΔΩ για να δεις τις αποδόσεις.

Δες το ρόστερ της Βενεζουέλας στο Κόπα Αμέρικα 2019:

1 GK Wuilker Faríñez 15 February 1998 (aged 21) 12 0 Colombia Millonarios
2 DF Mikel Villanueva 14 April 1993 (aged 26) 18 2 Spain Gimnàstic
3 DF Yordan Osorio 10 May 1994 (aged 25) 8 0 Portugal Vitória de Guimarães
4 DF Jhon Chancellor 2 January 1992 (aged 27) 10 0 Qatar Al-Ahli
5 MF Júnior Moreno July 20, 1993 (aged 25) 12 1 United States D.C. United
6 MF Yangel Herrera 7 January 1998 (aged 21) 10 1 Spain Huesca
7 MF Darwin Machís 7 February 1993 (aged 26) 14 2 Spain Cádiz
8 MF Tomás Rincón (Captain) January 13, 1988 (aged 31) 93 1 Italy Torino
9 FW Fernando Aristeguieta April 9, 1992 (aged 27) 16 1 Colombia América de Cali
10 MF Jefferson Savarino November 11, 1996 (aged 22) 7 0 United States Real Salt Lake
11 MF Juanpi 24 January 1994 (aged 25) 13 1 Spain Huesca
12 GK Joel Graterol 13 February 1997 (aged 22) 0 0 Venezuela Zamora
13 MF Luis Manuel Seijas June 23, 1986 (aged 32) 67 2 Colombia Santa Fe
14 DF Luis Mago 15 September 1994 (aged 24) 4 1 Chile Palestino
15 MF Jhon Murillo 21 November 1995 (aged 23) 20 3 Portugal Tondela
16 DF Roberto Rosales November 20, 1988 (aged 30) 73 1 Spain Espanyol
17 FW Josef Martínez May 19, 1993 (aged 26) 47 10 United States Atlanta United
18 MF Yeferson Soteldo 30 June 1997 (aged 21) 8 0 Brazil Santos
19 MF Arquímedes Figuera 6 October 1989 (aged 29) 22 1 Venezuela Deportivo La Guaira
20 DF Ronald Hernández 21 September 1997 (aged 21) 5 0 Norway Stabæk
21 DF Rolf Feltscher October 6, 1990 (aged 28) 18 0 United States LA Galaxy
22 GK Rafael Romo 25 February 1990 (aged 29) 11 0 Cyprus APOEL
23 FW José Salomón Rondón 16 September 1989 (aged 29) 71 22 England Newcastle United
Τα στοιχεία του ρόστερ είναι από τη wikipedia.
Share on Facebook