Κόπα Αμέρικα 2019: Το ρόστερ της Αργεντινής

Με τον Λιονέλ Μέσι και όλα τα αστέρια στη σύνθεσή της, η Αργεντινή πάει στο Κόπα Αμέρικα με μοναδικό στόχο να το κατακτήσει. Εκτός του σταρ της Μπαρτσελόνα, στην ομάδα παίζουν οι Αγκουέρο, Ντι Μαρία, Οταμέντι, Ταλιαφίκο, Ντιμπάλα κ.α.

Η Αργεντινή είναι στον δεύτερο όμιλο, μαζί με τις Κολομβία, Παραγουάη και Κατάρ. Το να βγει πρώτη στον όμιλο παίζεται με απόδοση 1,70, ενώ το να κατακτήσει το τρόπαιο πληρώνει επί 4,35.

Θα το πάρει η Αργεντινή μέσα στη Βραζιλία; (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)!

Το ρόστερ της Αργεντινής στο Κόπα Αμέρικα 2019:

1 GK Franco Armani 16 October 1986 (aged 32) 5 0 Argentina River Plate
2 DF Juan Foyth 12 January 1998 (aged 21) 3 0 England Tottenham Hotspur
3 DF Nicolás Tagliafico 31 August 1992 (aged 26) 14 0 Netherlands Ajax
4 DF Renzo Saravia 16 June 1993 (aged 25) 4 0 Argentina Racing
5 MF Leandro Paredes 29 June 1994 (aged 24) 12 1 France Paris Saint-Germain
6 DF Germán Pezzella 27 June 1991 (aged 27) 7 1 Italy Fiorentina
7 MF Roberto Pereyra 7 January 1991 (aged 28) 16 2 England Watford
8 MF Marcos Acuña 28 October 1991 (aged 27) 18 0 Portugal Sporting CP
9 FW Sergio Agüero 2 June 1988 (aged 31) 90 39 England Manchester City
10 FW Lionel Messi 24 June 1987 (aged 31) 130 67 Spain Barcelona
11 MF Ángel Di María 14 February 1988 (aged 31) 97 20 France Paris Saint-Germain
12 GK Agustín Marchesín 16 March 1988 (aged 31) 4 0 Mexico América
13 DF Ramiro Funes Mori 5 March 1991 (aged 28) 25 2 Spain Villarreal
14 DF Milton Casco 11 April 1988 (aged 31) 2 0 Argentina River Plate
15 MF Guido Pizarro 26 February 1990 (aged 29) 2 0 Mexico Tigres UANL
16 MF Rodrigo De Paul 24 May 1994 (aged 25) 5 0 Italy Udinese
17 DF Nicolás Otamendi 12 February 1988 (aged 31) 60 4 England Manchester City
18 MF Guido Rodríguez 12 April 1994 (aged 25) 3 0 Mexico América
19 FW Matías Suárez 9 May 1988 (aged 31) 3 0 Argentina River Plate
20 MF Giovani Lo Celso 9 April 1996 (aged 23) 13 1 Spain Real Betis
21 FW Paulo Dybala 15 November 1993 (aged 25) 20 1 Italy Juventus
22 FW Lautaro Martínez 22 August 1997 (aged 21) 7 4 Italy Internazionale
23 GK Esteban Andrada 26 January 1991 (aged 28) 1 0 Argentina Boca Juniors
Τα στοιχεία για το ρόστερ είναι από τη Wikipedia.
Share on Facebook