Επιστρέφουν και τα γαλλικά πρωταθλήματα στο νέο κουπόνι. Υπάρχουν αρκετά δυνατά παιχνίδια στο τετραήμερο, από την Παρασκευή έως την Δευτέρα, ανάμεσά τους και τα ντέρμπι Μάντσεστερ Γ.-Λίβερπουλ και Μπενφίκα-Πόρτο. Όλα τα ματς που θα έχει το νέο κουπόνι είναι τα εξής:
| Παρασκευή 11/01/2013 | ΤΟΚ | ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ | ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤΜΑΝ ΓΙΟΥΡΝΤΟΥ | |
| ΓΑ1 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | ΤΟΥΛΟΥΖ | ||
| ΓΑ2 | ΑΝΖΕ | ΚΛΕΡΜΟΝ | ||
| ΓΑ2 | ΓΚΑΖΕΛΕΚ | ΙΣΤΡ | ||
| ΓΑ2 | ΛΑΝΣ | ΑΡΛ | ||
| ΓΑ2 | ΝΑΝΤ | ΝΙΜ | ||
| ΓΑ2 | ΝΙΟΡ | ΤΟΥΡ | ||
| ΓΑ2 | ΝΤΙΖΟΝ | ΛΕ ΜΑΝ | ||
| ΓΑ2 | ΣΑΤΟΡΟΥ | ΣΕΝΤΑΝ | ||
| ΓΑ2 | ΧΑΒΡΗ | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | ||
| ΑΓΤ | ΓΟΥΛΒΣ | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | ||
| ΓΑ1 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | ΑΖΑΞΙΟ | ||
| ΙΣ1 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | ||
| Σάββατο 12/01/2013 | * | ΜΕΞ | ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ |
| * | ΜΕΞ | ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | |
| ΓΑ2 | ΟΣΕΡ | ΚΑΕΝ | ||
| ΔΦ | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | ΑΛΓΕΡΙΑ | ||
| ΑΓΠ | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | ||
| ΑΓΠ | ΕΒΕΡΤΟΝ | ΣΟΥΟΝΣΙ | ||
| ΑΓΠ | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | ||
| ΑΓΠ | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | ||
| ΑΓΠ | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | ||
| ΑΓΠ | ΣΤΟΟΥΚ | ΤΣΕΛΣΙ | ||
| ΑΓΠ | ΦΟΥΛΑΜ | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | ||
| ΑΓΤ | ΚΑΡΝΤΙΦ | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | ||
| ΑΓΤ | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | ||
| ΑΓΤ | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | ΛΙΝΤΣ | ||
| ΑΓΤ | ΜΠΕΡΝΛΙ | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | ||
| ΑΓΤ | ΜΠΟΛΤΟΝ | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | ||
| ΑΓΤ | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | ΝΤΕΡΜΠΙ | ||
| ΑΓΤ | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | ΛΕΣΤΕΡ | ||
| ΑΓΤ | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | ||
| ΑΓΤ | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | ||
| ΑΓΤ | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | ||
| ΑΓ1 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | ||
| ΑΓ1 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | ΚΡΟΥ | ||
| ΑΓ1 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | ΜΠΕΡΙ | ||
| ΑΓ1 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | ||
| ΑΓ1 | ΟΛΝΤΑΜ | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | ||
| ΑΓ1 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | ||
| ΑΓ1 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | ΓΕΟΒΙΛ | ||
| ΑΓ1 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | ||
| ΑΓ1 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | ||
| ΑΓ1 | ΤΡΑΝΜΙΡ | ΚΡΟΟΥΛΙ | ||
| ΑΓ2 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | ΓΟΥΙΚΟΜ | ||
| ΑΓ2 | ΕΞΕΤΕΡ | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | ||
| ΑΓ2 | ΜΠΕΡΤΟΝ | ΤΟΡΚΙ | ||
| ΑΓ2 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | ΟΞΦΟΡΝΤ | ||
| ΑΓ2 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | ||
| ΑΓ2 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | ||
| ΑΓ2 | ΠΛΙΜΟΥΘ | ΜΟΡΚΑΜ | ||
| ΑΓ2 | ΡΟΔΕΡΑΜ | ΜΠΑΡΝΕΤ | ||
| ΑΓ2 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | ||
| ΑΓ2 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | ΓΙΟΡΚ | ||
| ΑΓ2 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | ||
| ΑΓ2 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | ||
| ΑΦΚ | ΛΙΝΚΟΛΝ | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | ||
| ΑΦΚ | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | ||
| ΑΦΚ | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | ||
| ΑΦΚ | ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | ||
| ΑΦΚ | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | ||
| ΙΣ1 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | ||
| ΣΚ1 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ | ||
| ΣΚ1 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | ||
| ΣΚ1 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | ||
| ΣΚ1 | ΦΟΛΚΕΡΚ | ΜΟΡΤΟΝ | ||
| ΣΚ1 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | ||
| ΣΚ2 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | ||
| ΣΚ2 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | ΑΛΟΑ | ||
| ΣΚ2 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | ΜΠΡΕΧΙΝ | ||
| ΣΚ2 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | ||
| ΣΚ2 | ΦΟΡΦΑΡ | ΕΪΡ | ||
| ΣΚ3 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | ||
| ΣΚ3 | ΕΛΓΚΙΝ | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | ||
| ΣΚ3 | ΚΛΑΪΝΤ | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | ||
| ΣΚ3 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | ||
| ΣΚ3 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | ||
| ΕΛΛ | ΑΕΚ | ΞΑΝΘΗ | ||
| ΕΛΛ | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ||
| ΓΑ1 | ΤΡΟΥΑ | ΛΥΩΝ | ||
| ΚΥΠ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚ. | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ||
| ΙΣ1 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | ΘΕΛΤΑ | ||
| ΙΣ2 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | ΧΕΡΕΘ | ||
| ΙΣ2 | ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | ΕΛΤΣΕ | ||
| ΙΤ1 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | ΚΙΕΒΟ | ||
| ΑΓΤ | ΧΑΛ | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | ||
| ΕΛΛ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ||
| ΓΑ1 | ΝΑΝΣΙ | ΛΙΛ | ||
| ΠΟΡ | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | ||
| ΤΟΚ | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | ||
| ΓΑ1 | ΕΒΙΑΝ | ΜΠΡΕΣΤ | ||
| ΓΑ1 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | ΛΟΡΙΑΝ | ||
| ΓΑ1 | ΡΕΝ | ΜΠΟΡΝΤΟ | ||
| ΙΣ1 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ||
| ΙΣ2 | ΑΛΜΕΡΙΑ | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | ||
| ΙΤ1 | ΙΝΤΕΡ | ΠΕΣΚΑΡΑ | ||
| ΠΟΡ | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ | ΜΠΡΑΓΚΑ | ||
| ΙΣ1 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | ΣΕΒΙΛΛΗ | ||
| Κυριακή 13/01/2013 | * | ΜΕΞ | ΚΕΡΕΤΑΡΟ | ΠΟΥΜΑΣ |
| * | ΜΕΞ | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ | |
| * | ΜΕΞ | ΜΟΝΤΕΡΕΪ | ΜΟΝΑΡΚΑΣ | |
| * | ΜΕΞ | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | ΛΕΟΝ | |
| * | ΜΕΞ | ΑΤΛΑΣ | ΠΑΤΣΟΥΚΑ | |
| ΙΣ1 | ΜΠΕΤΙΣ | ΛΕΒΑΝΤΕ | ||
| ΙΣ2 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β | ΧΙΡΟΝΑ | ||
| ΙΣ2 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | ||
| ΙΣ2 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | ||
| ΙΤ1 | ΤΟΡΙΝΟ | ΣΙΕΝΑ | ||
| ΚΥΠ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | ΑΠΟΕΛ | ||
| ΚΥΠ | ΟΜΟΝΟΙΑ | ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ | ||
| ΑΦΚ | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | ||
| ΓΑ1 | ΡΕΜΣ | ΜΠΑΣΤΙΑ | ||
| ΕΛΛ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ||
| ΑΓΠ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | ||
| ΙΤ1 | ΚΑΛΙΑΡΙ | ΤΖΕΝΟΑ | ||
| ΙΤ1 | ΚΑΤΑΝΙΑ | ΡΟΜΑ | ||
| ΙΤ1 | ΛΑΤΣΙΟ | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | ||
| ΙΤ1 | ΝΑΠΟΛΙ | ΠΑΛΕΡΜΟ | ||
| ΙΤ1 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | ||
| ΙΤ1 | ΠΑΡΜΑ | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | ||
| ΑΓ1 | ΚΑΡΛΑΪΛ | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | ||
| ΑΓ1 | ΠΡΕΣΤΟΝ | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | ||
| ΕΛΛ | ΟΦΗ | ΑΡΗΣ | ||
| ΕΛΛ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ | ||
| ΤΟΚ | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | ||
| ΑΓΠ | ΑΡΣΕΝΑΛ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | ||
| ΓΑ1 | ΝΙΣ | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | ||
| ΙΣ1 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | ||
| ΙΣ2 | ΟΥΕΣΚΑ | ΟΥΕΛΒΑ | ||
| ΙΣ2 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | ΛΟΥΓΚΟ | ||
| ΙΣ2 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | ||
| ΠΟΡ | ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ | ΡΙΟ ΑΒΕ | ||
| ΠΟΡ | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | ||
| ΠΟΡ | ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ | ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ | ||
| ΔΦ | ΓΚΑΝΑ | ΤΥΝΗΣΙΑ | ||
| ΕΛΛ | ΠΑΟΚ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ||
| ΙΣ1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | ||
| ΙΣ2 | ΚΟΡΔΟΒΑ | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | ||
| ΙΣ2 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | ΜΟΥΡΘΙΑ | ||
| ΜΕΞ | ΤΟΛΟΥΚΑ | ΠΟΥΕΜΠΛΑ | ||
| ΠΟΡ | ΟΛΑΝΕΝΣΕ | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | ||
| ΙΤ1 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | ΜΙΛΑΝ | ||
| ΓΑ1 | ΣΟΣΟ | ΜΑΡΣΕΪΓ | ||
| ΙΣ1 | ΜΑΛΑΓΑ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ||
| ΠΟΡ | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | ΠΟΡΤΟ | ||
| Δευτέρα 14/01/2013 | * | ΜΕΞ | ΑΤΛΑΝΤΕ | ΤΙΓΚΡΕΣ |
| ΔΦ | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ||
| ΕΛΛ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ||
| ΙΣ1 | ΧΕΤΑΦΕ | ΓΡΑΝΑΔΑ | ||
| ΓΑ2 | ΜΟΝΑΚΟ | ΛΑΒΑΛ | ||
| ΑΓΠ | ΚΠΡ | ΤΟΤΕΝΑΜ | ||
| ΠΟΡ | ΜΠΕΪΡΑ ΜΑΡ | ΕΣΤΟΡΙΛ | ||
ΓΑΤΕ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙ ΠΟΤΕ ΑΝΟΙΓΟΥΝ
Καλημέρα φίλε. Έχουν απεργία διαρκείας.