Οι αγώνες της ημιτελικής φάσης των κυπέλλων Ισπανίας και Ιταλίας ξεχωρίζουν στο νέο κουπόνι. Στην Ισπανία γίνονται οι ρεβάνς (Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα, Εσπανιόλ-Αθλέτικ Μπιλμπάο) και στην Ιταλία τα πρώτα ματς (Λάτσιο-Νάπολι, Γιουβέντους-Φιορεντίνα). Εμβόλιμη αγωνιστική διεξάγεται στην Πρέμιερ Λιγκ και η πρωτοπόρος Τσέλσι παίζει εκτός έδρας με την Γουέστ Χαμ. Δείτε, όλα τα παιχνίδια …
που θα έχει το νέο κουπόνι.
| Τρίτη 03/03/2015 | ΡΩΚ | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ | ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ | |
| ΓΕ3 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ Β | ΒΕΧΕΝ | ||
| ΑΥ1 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | ||
| ΓΕΚ | ΑΑΛΕΝ | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | ||
| ΓΕΚ | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | ||
| ΣΚ1 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | ||
| ΑΓ1 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | ||
| ΓΕΚ | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ||
| ΓΕΚ | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | ΚΟΛΩΝΙΑ | ||
| ΙΤ2 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ | ||
| ΙΤ2 | ΚΑΡΠΙ | ΑΒΕΛΙΝΟ | ||
| ΙΤ2 | ΜΠΑΡΙ | ΚΑΤΑΝΙΑ | ||
| ΙΤ2 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | ΛΑΤΙΝΑ | ||
| ΙΤ2 | ΜΠΡΕΣΙΑ | ΜΟΝΤΕΝΑ | ||
| ΙΤ2 | ΠΕΣΚΑΡΑ | ΚΡΟΤΟΝΕ | ||
| ΙΤ2 | ΣΠΕΤΣΙΑ | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | ||
| ΙΤ2 | ΤΕΡΝΑΝΑ | ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ | ||
| ΙΤ2 | ΤΡΑΠΑΝΙ | ΛΙΒΟΡΝΟ | ||
| ΙΤ2 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | ΒΑΡΕΖΕ | ||
| ΙΤ2 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | ||
| ΣΚ1 | ΜΟΡΤΟΝ | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | ||
| ΑΓΠ | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | ||
| ΑΓΠ | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | ||
| ΑΓΠ | ΧΑΛ | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | ||
| ΑΓΤ | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | ΦΟΥΛΑΜ | ||
| ΑΓΤ | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | ||
| ΑΓΤ | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | ΓΟΥΛΒΣ | ||
| ΑΓΤ | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | ΝΤΕΡΜΠΙ | ||
| ΑΓΤ | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | ||
| ΑΓΤ | ΡΟΔΕΡΑΜ | ΚΑΡΝΤΙΦ | ||
| ΑΓΤ | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | ||
| ΑΓ1 | ΓΕΟΒΙΛ | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | ||
| ΑΓ1 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | ||
| ΑΓ1 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | ||
| ΑΓ1 | ΜΙΛΤ. ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | ||
| ΑΓ1 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | ||
| ΑΓ1 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | ΚΡΟΟΥΛΙ | ||
| ΑΓ1 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | ΟΛΝΤΑΜ | ||
| ΑΓ1 | ΠΡΕΣΤΟΝ | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | ||
| ΑΓ1 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | ΚΡΟΥ | ||
| ΑΓ1 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | ||
| ΑΓ1 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | ||
| ΑΓ2 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | ||
| ΑΓ2 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | ||
| ΑΓ2 | ΚΑΡΛΑΪΛ | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | ||
| ΑΓ2 | ΚΕΪΜΠΡΙΤΖ | ΓΙΟΡΚ | ||
| ΑΓ2 | ΜΠΕΡΙ | ΛΟΥΤΟΝ | ||
| ΑΓ2 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | ||
| ΑΓ2 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | ||
| ΑΓ2 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | ||
| ΑΓ2 | ΟΞΦΟΡΝΤ | ΜΟΡΚΑΜ | ||
| ΑΓ2 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | ΠΛΙΜΟΥΘ | ||
| ΑΓ2 | ΤΡΑΝΜΙΡ | ΓΟΥΙΚΟΜ | ||
| ΑΦΚ | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | ΡΕΞΑΜ | ||
| ΑΦΚ | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | ||
| ΑΦΚ | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | ||
| ΑΦΚ | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ | ||
| ΑΦΚ | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | ΧΑΛΙΦΑΞ | ||
| ΣΚ1 | ΕΪΡ | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | ||
| ΣΚ1 | ΜΠΡΕΧΙΝ | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | ||
| ΣΚ2 | ΕΛΓΚΙΝ | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | ||
| ΣΚ2 | ΚΛΑΪΝΤ | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | ||
| ΑΓΤ | ΜΠΟΛΤΟΝ | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | ||
| CLA | ΜΙΝΕΡΟΣ | ΟΥΝ. ΣΟΥΚΡΕ | ||
| CLA | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Σ. ΚΛΑΜΠ | ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ | ||
| CLA | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | ΟΥΡΑΚΑΝ | ||
| Τετάρτη 04/03/2015 | ΤΟΚ | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | |
| ΔΑΚ | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | ||
| ΑΥ1 | ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ | ΡΙΝΤ | ||
| ΑΥ1 | ΓΚΡΟΝΤΙΓΚ | ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ | ||
| ΑΥ1 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | ΑΛΤΑΧ | ||
| ΑΥ1 | ΤΡΕΝΚΒ. ΑΝΤΜΙΡΑ | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | ||
| ΓΑ1 | ΕΒΙΑΝ | ΛΟΡΙΑΝ | ||
| ΓΕΚ | ΛΕΙΨΙΑ | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | ||
| ΓΕΚ | ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | ||
| ΣΟΚ | ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ | ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ | ||
| ΤΟΚ | ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤΜΑΝ ΓΙΟΥΡΝΤΟΥ | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | ||
| ΙΣΚ | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ||
| ΕΛΚ | ΖΥΡΙΧΗ | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | ||
| ΓΕΚ | ΜΠΑΓΕΡΝ | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | ||
| ΓΕΚ | ΟΦΕΝΜΠΑΧ | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | ||
| ΕΛΚ | ΣΙΟΝ | ΑΑΡΑΟΥ | ||
| ΑΓΠ | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | ΤΣΕΛΣΙ | ||
| ΑΓΠ | ΚΠΡ | ΑΡΣΕΝΑΛ | ||
| ΑΓΠ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | ΛΕΣΤΕΡ | ||
| ΑΓΠ | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | ||
| ΑΓΠ | ΣΤΟΟΥΚ | ΕΒΕΡΤΟΝ | ||
| ΑΓΠ | ΤΟΤΕΝΑΜ | ΣΟΥΟΝΣΙ | ||
| ΑΓΤ | ΛΙΝΤΣ | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | ||
| ΑΓΤ | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | ||
| ΑΓΤ | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | ||
| ΑΓΤ | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | ||
| ΙΤΚ | ΛΑΤΣΙΟ | ΝΑΠΟΛΙ | ||
| ΣΚΠ | ΣΕΛΤΙΚ | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | ||
| ΣΚ2 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | ||
| ΑΓΠ | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | ΜΠΕΡΝΛΙ | ||
| ΓΑΚ | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | ΜΟΝΑΚΟ | ||
| ΙΣΚ | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | ||
| CLA | ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ | ΑΤΛΑΣ | ||
| CLA | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | ΕΜΕΛΕΚ | ||
| CLA | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | ||
| Πέμπτη 05/03/2015 | ΔΑΚ | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | ΡΑΝΤΕΡΣ | |
| ΓΑΚ | ΜΠΡΕΣΤ | ΟΣΕΡ | ||
| ΣΟΚ | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | ||
| ΔΑΚ | ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | ||
| ΙΤΚ | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | ||
| ΠΟΚ | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | ||
| CLA | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ | ΤΙΓΚΡΕΣ | ||
| CLA | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | ||
| CLA | ΟΥΝ. ΤΣΙΛΕ | ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ | ||
| CLA | ΧΟΥΑΝ ΑΟΥΡΙΤΣ | ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ | ||
θελω να δω τις σημερινες προβλεψεις