Χωρίς πολλές εκπλήξεις τα αποτελέσματα της Κυριακής με 2 αουτσάιντερ να κερδίζουν, τα οποία και πλήρωσαν εξαιτετικά. Πρόκειται για τα ματς ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ – ΟΥΕΛΒΑ και ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.
| Διορ | Κωδ | Αγώνας | Ημ/Τε | Ημιχ | Σκορ | Σημείο | |
| ΝΚΡ | 341 | ΟΥΛΣΑΝ – ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ | 1/1 | 1-0 | 2-0 | 1 | 1,95 |
| ΑΥΛ | 342 | ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ – ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ | 2/2 | 0-1 | 0-3 | 2 | 2,45 |
| ΝΚΡ | 343 | ΓΕΟΝΑΜ – ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ | X/1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1,90 |
| ΙΣ1 | 344 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΓΡΑΝΑΔΑ (+1) | 1/1 | 4-0 | 9-1 | 1 | 1,20 |
| ΙΣ2 | 345 | ΜΠΕΤΙΣ – ΟΣΑΣΟΥΝΑ | X/1 | 0-0 | 3-0 | 1 | 1,40 |
| ΤΟΥ | 346 | ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ – ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ | 1/1 | 1-0 | 3-0 | 1 | 2,00 |
| ΤΟΥ | 347 | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ – ΚΑΪΣΕΡΙ ΕΡΣΙΓΕΣΠΟΡ | 1/1 | 2-0 | 3-0 | 1 | 1,45 |
| ΟΛΛ | 348 | ΑΛΚΜΑΑΡ – ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 2/2 | 0-3 | 1-4 | 2 | 1,90 |
| ΟΛΛ | 349 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ – ΑΓΙΑΞ | X/X | 0-0 | 1-1 | X | 3,40 |
| ΡΩΣ | 350 | ΖΕΝΙΤ – ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | X/1 | 0-0 | 2-1 | 1 | 1,80 |
| ΣΤΣ | 351 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ – ΧΑΡΤΣ | 1/1 | 2-0 | 2-1 | 1 | 2,60 |
| ΓΕ2 | 352 | ΑΑΛΕΝ – ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 2/X | 0-1 | 2-2 | X | 3,00 |
| ΓΕ2 | 353 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ – ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 1/1 | 1-0 | 2-0 | 1 | 1,45 |
| ΓΕ2 | 354 | ΛΕΙΨΙΑ – ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 2/1 | 0-1 | 2-1 | 1 | 2,00 |
| ΓΕ2 | 355 | ΜΟΝΑΧΟ 1860 – ΑΟΥΕ | 2/2 | 0-1 | 0-1 | 2 | 3,30 |
| ΓΕ2 | 356 | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ – ΜΠΟΧΟΥΜ | 1/1 | 1-0 | 2-0 | 1 | 1,75 |
| ΓΕ2 | 357 | ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ – ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 1/X | 1-0 | 1-1 | X | 3,10 |
| ΚΙΝ | 358 | ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ – ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ | X/X | 0-0 | 0-0 | X | 3,35 |
| ΚΙΝ | 359 | ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ, – ΣΙΓΙΑΖΟΥΑΝΓΚ | 1/1 | 1-0 | 2-1 | 1 | 1,45 |
| ΓΑ1 | 360 | ΜΠΟΡΝΤΟ – ΛΑΝΣ | X/1 | 0-0 | 2-1 | 1 | 1,50 |
| ΓΕ3 | 361 | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ | X/X | 1-1 | 2-2 | X | 3,40 |
| ΓΕ3 | 362 | ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ – ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ | X/1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1,55 |
| ΟΛΛ | 363 | ΕΞΕΛΣΙΟΡ – ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 2/2 | 0-1 | 2-3 | 2 | 2,75 |
| ΡΩΣ | 364 | ΟΥΡΑΛ – ΡΟΣΤΟΦ | X/2 | 0-0 | 0-1 | 2 | 2,90 |
| ΤΣΧ | 365 | ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ – ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | X/2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1,40 |
| ΝΑΦ | 366 | ΜΠΛΟΥΜΦ, ΣΕΛΤΙΚ – ΠΡΕΤΟΡΙΑ | 2/X | 0-2 | 2-2 | X | 3,20 |
| ΣΟ1 | 367 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ – ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ | X/1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1,25 |
| ΣΟ1 | 368 | ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ – ΓΚΕΦΛΕ | 2/2 | 0-1 | 0-2 | 2 | 3,00 |
| ΤΟΥ | 369 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ – ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡ, | 1/1 | 1-0 | 4-2 | 1 | 1,30 |
| ΟΥΡ | 370 | ΡΑΣΙΝΓΚ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ – ΡΑΜΠΛΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | X/2 | 0-0 | 0-3 | 2 | 4,00 |
| ΙΣ2 | 371 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ – ΛΕΓΚΑΝΕΣ | 2/X | 0-1 | 1-1 | X | 3,10 |
| ΣΟ2 | 372 | ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ – ΑΣΙΡΙΣΚΑ | 2/2 | 0-2 | 0-2 | 2 | 2,65 |
| ΑΥ1 | 373 | ΡΙΝΤ – ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | X/2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2,40 |
| ΟΛΛ | 374 | ΚΑΜΠΟΥΡ – ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | X/1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1,60 |
| ΓΑ1 | 375 | ΝΑΝΤ – ΚΑΕΝ | 1/2 | 1-0 | 1-2 | 2 | 3,05 |
| ΔΑΝ | 376 | ΧΟΜΠΡΟ – ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ | 2/X | 0-1 | 2-2 | X | 3,15 |
| ΙΣ1 | 377 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | X/X | 0-0 | 0-0 | X | 3,40 |
| ΙΣ2 | 378 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | X/X | 0-0 | 0-0 | X | 4,00 |
| ΡΩΣ | 380 | ΟΥΦΑ – ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ | X/2 | 0-0 | 0-1 | 2 | 2,00 |
| ΤΣΧ | 381 | ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ – ΜΠΡΝΟ | X/1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1,65 |
| ΧΙΛ | 382 | ΟΥΝ, ΚΑΤΟΛΙΚΑ – ΟΥΝ, ΤΣΙΛΕ | 2/2 | 0-1 | 2-4 | 2 | 3,20 |
| ΣΚΤ | 383 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ – ΑΛΟΑ | 1/1 | 1-0 | 4-0 | 1 | 2,35 |
| ΣΟ1 | 384 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ – ΕΡΕΜΠΡΟ | 1/X | 1-0 | 1-1 | X | 3,25 |
| ΣΟ1 | 385 | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ – ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | 2/2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2,35 |
| ΒΕΛ | 386 | ΜΑΛΙΝ – ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ | 1/1 | 1-0 | 4-1 | 1 | 1,35 |
| ΤΟΥ | 387 | ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ – ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | X/1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 2,55 |
| ΙΣ2 | 388 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ – ΟΥΕΛΒΑ | X/2 | 1-1 | 1-2 | 2 | 4,85 |
| ΔΑΝ | 389 | ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ – ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | 2/X | 0-2 | 3-3 | X | 3,15 |
| ΙΣ1 | 390 | ΧΕΤΑΦΕ – ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 1/1 | 2-0 | 2-1 | 1 | 2,00 |
| ΙΣ2 | 391 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ – ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ | 2/2 | 0-1 | 0-2 | 2 | 3,00 |
| ΙΣ2 | 392 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ – ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 1/X | 1-0 | 1-1 | X | 3,10 |
| ΜΕΞ | 393 | ΠΟΥΜΑΣ – ΛΕΟΝΕΣ ΝΕΓΚΡΟΣ | X/1 | 0-0 | 2-0 | 1 | 1,90 |
| ΙΣΡ | 394 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ – ΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | 1/1 | 1-0 | 1-0 | 1 | 1,70 |
| ΡΩΣ | 395 | ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ – ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΜΟΣΧΑΣ | 2/2 | 0-1 | 1-3 | 2 | 2,85 |
| ΒΕΛ | 396 | ΓΑΝΔΗ – ΚΟΡΤΡΑΪΚ | 1/1 | 1-0 | 2-0 | 1 | 1,50 |
| ΑΡΓ | 397 | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ – ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | X/1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1,80 |
| ΓΑ1 | 398 | ΜΑΡΣΕΪΓ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 1/2 | 2-1 | 2-3 | 2 | 2,00 |
| ΙΣ1 | 399 | ΘΕΛΤΑ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | X/2 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1,25 |
| ΕΛΛ | 416 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | X/1 | 0-0 | 3-0 | 1 | 1,70 |
| ΑΓΠ | 417 | ΜΠΕΡΝΛΙ – ΤΟΤΕΝΑΜ | X/X | 0-0 | 0-0 | X | 3,45 |
| ΓΕ1 | 418 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΣΑΛΚΕ | X/X | 0-0 | 0-0 | X | 3,15 |
| ΕΛΛ | 419 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 1/1 | 1-0 | 2-1 | 1 | 2,60 |
| ΕΛΛ | 420 | ΠΑΟΚ – ΞΑΝΘΗ | 1/1 | 1-0 | 2-1 | 1 | 1,45 |
| ΑΓΠ | 421 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ – ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 1/1 | 1-0 | 1-0 | 1 | 2,35 |
| ΓΕ1 | 422 | ΧΕΡΤΑ – ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | X/1 | 0-0 | 2-0 | 1 | 1,75 |
| ΕΛΛ | 423 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1/1 | 2-0 | 3-1 | 1 | 5,50 |
| ΙΣ2 | 426 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ – ΑΛΑΒΕΣ | X/2 | 0-0 | 0-1 | 2 | 3,75 |
| ΚΟΛ | 427 | ΑΓΚ, ΝΤΟΡΑΝΤΑΣ – ΙΝΤΕΠΕΝΤ, ΜΕΝΤΕΓΙΝ | 2/2 | 0-1 | 0-1 | 2 | 2,35 |
| ΟΥΡ | 428 | ΑΤΕΝΑΣ – ΡΕΝΤΙΣΤΑΣ | 1/1 | 1-0 | 1-0 | 1 | 1,90 |
| ΟΥΡ | 429 | ΑΤΛ, ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ – ΠΕΝΙΑΡΟΛ | 2/2 | 0-2 | 1-2 | 2 | 1,90 |
| ΟΥΡ | 430 | ΕΛ ΤΑΝΚΕ ΣΙΣΛΕΪ – ΣΕΡΟ | 2/2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2,85 |
| ΟΥΡ | 431 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ – ΦΕΝΙΞ | 1/1 | 1-0 | 3-0 | 1 | 1,60 |
| ΟΥΡ | 432 | ΝΤΙΦΕΝΣΟΡ ΣΠ, – ΤΑΚΟΥΑΡΕΜΠΟ | X/1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1,45 |
| ΧΙΛ | 433 | ΚΟΜΠΡΕΛΟΑ – ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ | 1/1 | 1-0 | 6-0 | 1 | 1,80 |
| ΧΙΛ | 434 | ΟΥΝ, ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ – ΑΡΙΚΑ | 1/1 | 1-0 | 3-2 | 1 | 2,05 |
Καλημερα γατε μου!εχης. λαδη το σχολιο?
Σου απάντησα φίλε μου. Δεν το είδες;