Με τον τελικό του Κόπα Αμέρικα να ξεχωρίζει στο κουπόνι, ενώ έχουμε και τελικό του Μουντιάλ Γυναικών.
STOIXIMAN
| ΔΙΟΡ | ΩΕ | ΚΩΔ | Ε/Ε | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Χ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 |
| ΑΥΠ | 10:00 | 131 | 3 | 1,15 | ΜΠΕΪΣΓΟΥΟΤΕΡ ΣΙΤΙ | 6,50 | ΕΚΟΥ ΓΙΟΥΝΤΑΛΟΥΠ | 7,75 |
| ΑΥΠ | 10:00 | 132 | 3 | 1,65 | ΠΕΡΘ | 4,15 | ΙΝΓΚΛΓΟΥΝΤ Γ. | 3,30 |
| ΑΥΠ | 10:00 | 133 | 3 | 10,00 | Σ. Γ. ΚΟΥΪΝ. ΘΑΝΤΕΡ | 7,00 | ΟΛΙΜΠΙΚ | 1,10 |
| ΑΥΠ | 10:00 | 134 | 3 | 3,20 | ΣΟΥΜΠΙΑΚΟ | 4,25 | ΜΠΑΛΚΑΤΑ | 1,65 |
| ΑΥΠ | 10:00 | 135 | 3 | 2,40 | ΣΤΙΡΛΙΝΓΚ ΛΑΪΟΝΣ | 4,00 | ΣΟΡΕΝΤΟ | 2,05 |
| ΑΥΠ | 10:00 | 136 | 3 | 1,75 | ΦΛΟΡΕΑΤ ΑΤΕΝΑ | 4,15 | ΚΟΚΜΠΕΡΝ ΣΙΤΙ | 2,95 |
| ΑΥΠ | 11:00 | 138 | 3 | 1,55 | ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΤΡΑΪΚ. | 4,75 | ΦΑΡ ΝΟΡΘ ΚΟΥΪΝΣΛ. | 3,35 |
| ΙΑ2 | 12:00 | 139 | 3 | 3,00 | Β – ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚ. | 3,25 | ΟΜΙΓΙΑ | 1,95 |
| ΙΑ2 | 12:00 | 140 | 3 | 2,50 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | 3,15 | ΣΑΠΟΡΟ | 2,30 |
| ΙΑ2 | 12:00 | 141 | 3 | 2,55 | ΓΚΙΡΑΒΑΝΣ ΚΙΤ. | 3,15 | ΖΒΑΪΓΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ | 2,25 |
| ΙΑ2 | 12:00 | 142 | 3 | 2,60 | ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ | 3,30 | ΕΧΙΜΕ | 2,15 |
| ΙΑ2 | 12:00 | 143 | 3 | 2,30 | ΜΙΤΟ | 3,25 | ΤΟΤΣΙΓΚΙ | 2,45 |
| ΙΑ2 | 12:00 | 144 | 3 | 2,15 | ΤΟΚΥΟ ΒΕΡΝΤΙ | 3,15 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 2,70 |
| ΙΑ2 | 13:00 | 145 | 3 | 1,40 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 4,00 | ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ | 5,25 |
| ΙΑ2 | 13:00 | 146 | 3 | 2,40 | ΚΟΥΣΑΤΣΟΥ | 3,15 | ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ | 2,40 |
| ΙΑ2 | 13:00 | 147 | 3 | 2,25 | ΟΚΑΪΑΜΑ | 3,15 | ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ | 2,55 |
| ΙΑ2 | 13:00 | 148 | 3 | 1,55 | ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ. | 3,50 | ΓΚΙΦΟΥ | 4,50 |
| ΙΑ2 | 13:00 | 149 | 3 | 1,55 | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 3,50 | ΟΪΤΑ | 4,50 |
| ΝΚΡ | 13:00 | 150 | 3 | 1,95 | ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ | 3,10 | ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ | 3,15 |
| ΝΚΡ | 13:00 | 151 | 3 | 2,75 | ΜΠΟΥΣΑΝ | 2,85 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 2,30 |
| ΝΚΡ | 13:00 | 152 | 3 | 2,10 | ΠΟΧΑΝΓΚ | 3,00 | ΣΟΥΓΟΝ | 2,90 |
| ΝΚ2 | 13:00 | 153 | 3 | 3,55 | ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ | 3,55 | ΣΕΟΥΛ Η-ΛΑΝΤ | 1,70 |
| ΝΚ2 | 13:00 | 154 | 3 | 2,20 | ΓΚΟΪΑΝΓΚ ΧΙ | 3,35 | ΚΟΡΕΑΝ ΠΟΛΙΣ | 2,50 |
| ΝΚ2 | 13:00 | 155 | 3 | 1,75 | ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ | 3,45 | ΑΝΙΑΝΓΚ | 3,45 |
| ΚΙΝ | 14:35 | 156 | 3 | 2,15 | ΓΚΟΥΙΤΖΟΥ ΡΕΝΕ | 3,10 | ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. | 2,75 |
| ΚΙΝ | 14:35 | 157 | 3 | 1,30 | ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΓΚ | 4,25 | ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ | 6,75 |
| ΚΙΝ | 14:35 | 158 | 3 | 2,10 | ΣΙΓΙΑΖΟΥΑΝΓΚ | 3,15 | ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ ΓΙΑΤΑΙ | 2,80 |
| ΚΙΝ | 14:45 | 159 | 3 | 2,20 | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧΟΥΑ | 3,10 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ Ρ&Φ | 2,65 |
| ΚΙΝ | 14:45 | 160 | 3 | 3,15 | ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ | 3,10 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | 1,95 |
| ΛΕΥ | 15:30 | 161 | 3 | 2,45 | ΣΛΑΒΙΑ ΜΟΖΙΡ | 3,35 | ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΝΤΝΟ | 2,25 |
| ΚΑΖ | 16:00 | 162 | 3 | 1,85 | ΤΑΡΑΖ | 3,45 | ΖΕΤΙΣI | 3,10 |
| ΦΙ2 | 16:00 | 163 | 3 | 1,50 | ΟΥΛΟΥ | 3,85 | ΤΖΑΖ | 4,50 |
| ΝΟ1 | 16:30 | 164 | 1 | 2,75 | ΣΤΑΡΤ | 3,40 | ΣΤΑΜΠΑΕΚ | 2,10 |
| ΚΑΖ | 17:00 | 165 | 3 | 1,15 | ΑΣΤΑΝΑ | 5,75 | ΚΑΪΣΑΡ | 9,00 |
| ΚΑΖ | 17:00 | 166 | 3 | 1,70 | ΑΤΙΡΑΟΥ | 3,55 | ΙΡΤΙΣ | 3,55 |
| ΣΟ1 | 17:00 | 167 | 2 | 2,05 | ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ | 3,25 | ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | 2,80 |
| ΣΟ1 | 17:00 | 168 | 2 | 1,50 | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | 3,65 | ΕΡΕΜΠΡΟ | 4,75 |
| ΣΟ3 | 17:00 | 169 | 3 | 3,85 | ΒΑΣΤΕΡΑΣ | 3,70 | ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 1,60 |
| ΣΟ3 | 17:00 | 170 | 3 | 1,90 | ΕΣΚΙΛΣΜΙΝΕ | 3,40 | ΝΟΡΜΠΙ | 3,00 |
| ΣΟ3 | 17:00 | 171 | 3 | 1,65 | ΟΝΤΕΒΟΛΝΤ | 3,50 | ΚΒΙΝΤΙΝΓΚ | 3,85 |
| ΣΟ3 | 17:00 | 172 | 3 | 1,65 | ΧΟΥΣΚΒΑΡΝΑ | 3,50 | ΧΑΛΜΙΑ | 3,85 |
| ΛΕΥ | 17:30 | 173 | 3 | 1,80 | ΓΚΡΑΝΙΤ ΜΙΚΑΣΕΒΙΤΣΙ | 3,35 | ΜΠΕΛΣΙΝΑ | 3,35 |
| ΦΙ2 | 18:30 | 174 | 3 | 1,60 | ΠΑΛΟΚΕΡΧΟ ΒΑΝΤΑΑ | 3,60 | ΧΑΚΑ | 4,00 |
| ΚΥΙ | 19:00 | 175 | 3 | 2,65 | ΒΕΣΤΜΑΝΑΕΪΑΡ | 3,10 | ΦΙΛΚΙΡ | 2,20 |
| ΛΕΤ | 19:00 | 176 | 3 | 1,60 | ΒΕΝΤΣΠΙΛΣ | 3,60 | ΛΙΕΠΑΓΙΑ | 4,00 |
| ΝΟ1 | 19:00 | 177 | 2 | 2,05 | ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | 3,40 | ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ | 2,70 |
| ΣΟ1 | 19:00 | 178 | 1 | 2,95 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | 3,25 | ΜΑΛΜΕ | 2,05 |
| ΛΕΥ | 19:30 | 179 | 3 | 2,65 | ΒΙΤΕΜΠΣΚ | 3,35 | ΜΙΝΣΚ | 2,10 |
| ΑΡ2 | 20:00 | 180 | 2 | 2,10 | ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ | 2,80 | ΜΠΟΚΑ ΟΥΝΙΔΟΣ | 3,15 |
| ΑΡ2 | 20:00 | 181 | 2 | 1,35 | ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ | 3,75 | ΜΑΡ ΝΤΕΛ ΠΛΑΤΑ | 7,00 |
| ΑΡ2 | 20:00 | 182 | 2 | 1,95 | ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ | 2,90 | ΣΠΟΡΤ. ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | 3,40 |
| ΕΣΘ | 20:00 | 183 | 3 | 5,75 | ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 4,25 | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | 1,35 |
| ΙΡΛ | 20:30 | 184 | 2 | 2,40 | ΛΙΜΕΡΙΚ | 3,15 | ΜΠΡΕΪ | 2,40 |
| ΒΡΑ | 21:00 | 185 | 2 | 1,50 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 3,50 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | 5,00 |
| ΑΡ2 | 21:30 | 186 | 2 | 1,85 | ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ | 2,95 | ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ | 3,65 |
| ΑΡ2 | 21:30 | 187 | 2 | 2,05 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΟΥΝΙΔΑ | 2,85 | ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΧΕΓΚ | 3,20 |
| ΙΡΛ | 21:30 | 188 | 2 | 3,00 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ | 3,15 | ΜΠΟΕΜΙΑΝ | 2,00 |
| ΙΡΛ | 21:45 | 189 | 2 | 1,60 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 3,40 | ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ | 4,25 |
| ΒΡ2 | 22:30 | 200 | 3 | 1,65 | Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ | 3,30 | ΜΑΚΑΕ | 4,15 |
| ΒΡ2 | 22:30 | 201 | 3 | 2,40 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ | 2,90 | ΜΠΑΪΑ | 2,55 |
| ΒΡ2 | 22:30 | 202 | 3 | 2,15 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 3,15 | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 2,70 |
| ΒΡ2 | 22:30 | 203 | 3 | 1,50 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 3,50 | ΟΕΣΤΕ | 5,00 |
| ΚΑΜ | 23:00 | 194 | 1 | 3,30 | ΧΙΛΗ | 3,30 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 1,90 |
| ΠΑΡ | 23:00 | 204 | 2 | 1,90 | ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ | 3,15 | ΝΤΕΠΟΡ. ΚΑΠΙΑΤΑ | 3,25 |
| ΠΠΓ | 23:00 | 195 | 1 | 1,40 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 4,25 | ΑΓΓΛΙΑ | 5,50 |
| ΠΑΡ | 23:30 | 205 | 2 | 2,15 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣ. | 3,10 | ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ | 2,75 |
| ΑΡ2 | 02:00 | 206 | 2 | 2,25 | ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤΑΒΙΑ | 2,85 | ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ | 2,80 |
| ΠΑΡ | 02:00 | 207 | 2 | 1,25 | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ ΑΣ. | 4,65 | ΣΠ. ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 7,25 |
| ΑΜΕ | 02:30 | 208 | 2 | 1,95 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 3,25 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 3,00 |
| ΑΜΕ | 03:00 | 209 | 2 | 1,90 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ | 3,20 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΙΤΙ | 3,20 |
| ΒΡΑ | 03:00 | 210 | 2 | 1,65 | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 3,25 | ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 4,15 |
| ΒΡΑ | 03:00 | 211 | 2 | 1,70 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 3,20 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 4,00 |
| ΒΡ2 | 03:00 | 212 | 3 | 1,40 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | 3,65 | ΜΟΤΖΙ ΜΙΡΙΜ | 6,00 |
| ΒΡ2 | 03:00 | 213 | 3 | 1,80 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | 3,10 | ΜΠΟΑ | 3,65 |
| ΑΜΕ | 04:00 | 214 | 1 | 2,30 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 3,10 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 2,65 |
| ΑΜΕ | 04:00 | 215 | 1 | 1,85 | ΝΤΑΛΑΣ | 3,25 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 3,50 |
| ΑΜΕ | 05:00 | 216 | 2 | 2,30 | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 3,05 | ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ | 2,55 |
| ΑΜΕ | 05:30 | 217 | 2 | 1,50 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 3,60 | ΤΟΡΟΝΤΟ | 4,75 |
| ΑΥΠ | 07:15 | 218 | 3 | 1,60 | ΣΑΝ. ΚΟΟΥΣΤ ΦΑΪΕΡ | 4,35 | ΝΟΡΘΕΡΝ ΦΙΟΥΡΙ | 3,35 |
| ΑΥΠ | 07:45 | 219 | 3 | 1,70 | ΑΝΤΑΜΣΤΑΟΥΝ Ρ. | 3,75 | ΤΣΑΡΛΣΤΟΟΥΝ Σ. Μ. | 3,35 |
| ΑΥΠ | 07:45 | 220 | 3 | 2,40 | ΕΝΤΖΓΟΥΟΡΘ | 3,45 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ ΟΛΙΜΠΙΚ | 2,25 |
| ΑΥΠ | 07:45 | 221 | 3 | 1,60 | ΜΠΡΟΝΤΜΙΝΤΟΟΥ | 4,35 | ΜΑΪΤΛΑΝΤ | 3,35 |
| ΑΥΠ | 08:00 | 222 | 3 | 1,35 | ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΝΑΪΤΣ | 4,25 | ΓΟΥΕΡΙΜΠΙ ΣΙΤΙ | 5,65 |
Κυριακή 5 Ιουλίου
Σήμερα Κυριακή με τους αγώνες της Σκανδιναβίας να έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά και τον τελικό του Μουντιάλ Γυναικών ΗΠΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ στις 2:00. Μεγάλο φαβορί οι ΗΠΑ με 2,70 στο πρακτορείο. Νωρίτερα ο μικρός τελικός
| ΔΙΟΡ | ΩΕ | ΚΩΔ | Ε/Ε | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Χ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 |
| ΝΚΡ | 00:05 | 224 | 3 | 1,65 | ΣΕΟΥΛ | 3,25 | ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ | 4,15 |
| ΝΚΡ | 13:00 | 225 | 3 | 2,15 | ΓΕΟΝΑΜ | 3,00 | ΟΥΛΣΑΝ | 2,85 |
| ΝΚΡ | 13:00 | 226 | 3 | 6,50 | ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ | 3,85 | ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ | 1,35 |
| ΝΚ2 | 13:30 | 227 | 3 | 2,35 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 3,30 | ΣΑΝΓΚΓΙΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ | 2,35 |
| ΛΕΥ | 14:00 | 228 | 3 | 3,75 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ | 3,35 | ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ | 1,70 |
| ΝΚ2 | 14:00 | 229 | 3 | 2,35 | ΧΑΜΕΛ | 3,30 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | 2,35 |
| ΚΙΝ | 14:35 | 230 | 3 | 2,15 | ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΓΚΡΙΝ. | 3,10 | ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ | 2,75 |
| ΚΙΝ | 14:45 | 231 | 3 | 1,15 | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ | 5,75 | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΞΙΝ | 9,00 |
| ΚΑΖ | 15:00 | 232 | 3 | 4,00 | ΣΑΧΤΙΟΡ ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΙ | 3,60 | ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ | 1,60 |
| ΚΙΝ | 15:00 | 233 | 3 | 1,20 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒΕΡ. | 4,85 | ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΛΙΦΑΝ | 9,00 |
| ΛΕΥ | 15:30 | 234 | 3 | 6,50 | ΣΛΑΤΣΚ | 3,85 | ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ | 1,35 |
| ΚΑΖ | 16:00 | 235 | 3 | 1,55 | ΟΡΝΤΑΜΠΑΣΙ | 3,60 | ΤΟΜΠΟΛ ΚΟΣΤΑΝΑΪ | 4,35 |
| ΣΟ1 | 16:00 | 236 | 1 | 4,85 | ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ | 3,85 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | 1,50 |
| ΣΟ3 | 16:00 | 237 | 3 | 1,30 | ΛΟΥΛΕΑ | 4,50 | ΜΟΤΑΛΑ | 6,25 |
| ΣΟ3 | 16:00 | 238 | 3 | 2,20 | ΟΥΜΕΑ | 3,25 | ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ | 2,55 |
| ΣΟ3 | 16:00 | 239 | 3 | 3,65 | ΧΑΝΤΙΝΓΚΕ | 3,45 | ΠΙΤΕΑ | 1,70 |
| ΝΟ1 | 16:30 | 240 | 1 | 1,95 | ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ | 3,40 | ΒΙΚΙΝΓΚ | 3,05 |
| ΒΡΑ | 17:00 | 241 | 1 | 2,50 | ΑΒΑΪ | 3,10 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 2,45 |
| ΚΑΖ | 17:00 | 242 | 3 | 1,25 | ΑΚΤΟΜΠΕ | 4,35 | ΟΚΖΕΤΠΕΣ | 8,00 |
| ΣΟ3 | 17:00 | 243 | 3 | 2,10 | ΧΟΛΒΙΚΕΝ | 3,25 | ΟΣΚΑΡΣΑΜΝΣ | 2,70 |
| ΛΕΥ | 17:30 | 244 | 3 | 1,25 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ | 5,25 | ΓΚΟΜΕΛ | 6,25 |
| ΣΟ3 | 18:00 | 245 | 3 | 2,05 | ΒΑΣΑΛΟΥΝΤΣ | 3,20 | ΝΙΚΕΠΙΝΓΚΣ | 2,85 |
| ΣΟ3 | 18:00 | 246 | 3 | 1,25 | ΜΠΡΑΓΚΕ | 4,75 | ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ | 7,00 |
| ΣΟ3 | 18:00 | 247 | 3 | 5,25 | ΣΟΝΤΕΡΤΑΛΙΕ | 4,00 | ΝΤΑΛΚΟΥΡΝΤ | 1,40 |
| ΣΟ1 | 18:30 | 248 | 2 | 2,65 | ΚΑΛΜΑΡ | 3,25 | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 2,15 |
| ΣΟ1 | 18:30 | 249 | 1 | 3,85 | ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ | 3,50 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 1,70 |
| ΣΟ1 | 18:30 | 250 | 2 | 1,70 | ΧΑΚΕΝ | 3,45 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ | 3,65 |
| ΦΙΝ | 18:30 | 251 | 2 | 2,50 | ΒΑΑΣΑ | 3,05 | ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ | 2,35 |
| ΦΙΝ | 18:30 | 252 | 2 | 1,75 | ΚΟΥΟΠΙΟ | 3,20 | ΓΙΑΡΟ | 3,75 |
| ΦΙΝ | 18:30 | 253 | 2 | 1,40 | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ | 4,00 | ΙΛΒ | 5,25 |
| ΦΙ2 | 18:30 | 254 | 3 | 2,05 | ΚΕΜΙ ΚΙΝΓΚΣ | 3,25 | ΤΟΥΡΚΟΥ | 2,80 |
| ΦΙ2 | 18:30 | 255 | 3 | 1,90 | ΜΙΚΕΛΙΝ | 3,40 | ΙΦΚ ΒΑΣΑ | 3,00 |
| ΕΣΘ | 19:00 | 256 | 3 | 1,55 | ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | 3,75 | ΤΑΛΙΝ ΙΝΦΟΝΕΤ | 4,15 |
| ΝΟ1 | 19:00 | 257 | 2 | 1,75 | ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ | 3,45 | ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ | 3,45 |
| ΝΟ1 | 19:00 | 258 | 2 | 1,75 | ΟΝΤ | 3,45 | ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ | 3,45 |
| ΝΟ1 | 19:00 | 259 | 2 | 2,50 | ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ | 3,15 | ΤΡΟΜΣΟ | 2,30 |
| ΝΟ2 | 19:00 | 260 | 3 | 1,70 | ΓΙΕΡΒ | 3,45 | ΜΠΑΕΡΟΥΜ | 3,65 |
| ΝΟ2 | 19:00 | 261 | 3 | 1,75 | ΜΠΡΙΝΕ | 3,45 | ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ | 3,45 |
| ΝΟ2 | 19:00 | 262 | 3 | 1,90 | ΝΕΣΤ ΣΟΤΡΑ | 3,25 | ΛΕΒΑΝΓΚΕΡ | 3,15 |
| ΝΟ2 | 19:00 | 263 | 3 | 1,45 | ΡΑΝΧΑΪΜ | 3,85 | ΑΣΑΝΕ | 5,00 |
| ΝΟ2 | 19:00 | 264 | 3 | 3,55 | ΣΤΡΟΜΕΝ | 3,35 | ΣΟΓΚΝΤΑΛ | 1,75 |
| ΝΟ2 | 19:00 | 265 | 3 | 1,65 | ΧΟΝΤ | 3,50 | ΦΟΛΟ | 3,85 |
| ΝΟ1 | 21:00 | 266 | 2 | 5,25 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | 4,00 | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 1,40 |
| ΒΡΑ | 22:00 | 267 | 2 | 2,90 | ΓΚΟΪΑΣ | 2,90 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 2,15 |
| ΒΡΑ | 22:00 | 268 | 1 | 2,15 | ΣΑΝΤΟΣ | 3,00 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 3,00 |
| ΒΡΑ | 22:00 | 269 | 1 | 1,65 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 3,35 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 4,35 |
| ΠΑΡ | 22:00 | 270 | 2 | 4,50 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝΤΑΝΙ | 3,50 | ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | 1,55 |
| ΚΥΙ | 22:15 | 271 | 3 | 2,60 | ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΙΚ. | 3,10 | ΒΑΛΟΥΡ | 2,25 |
| ΚΥΙ | 23:00 | 272 | 3 | 2,60 | ΚΡ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ | 3,00 | ΧΑΦΝΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ | 2,30 |
| ΑΜΕ | 00:00 | 273 | 2 | 1,45 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ | 3,65 | ΣΑΝ ΧΟΣΕ | 5,25 |
| ΒΡΑ | 00:30 | 274 | 1 | 2,40 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 3,00 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | 2,60 |
| ΒΡΑ | 00:30 | 275 | 2 | 2,20 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 2,95 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 2,80 |
| ΒΡΑ | 00:30 | 276 | 2 | 1,70 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 3,20 | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 4,00 |
| ΠΑΡ | 00:30 | 277 | 2 | 2,55 | ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ | 3,15 | ΟΛΙΜΠΙΑ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ | 2,25 |
| ΠΑΡ | 01:00 | 278 | 2 | 1,30 | ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ | 4,75 | ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ | 5,75 |
| ΠΠΓ | 02:00 | 196 | 1 | 1,70 | ΗΠΑ | 3,40 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 4,00 |
Δευτέρα 6 Ιουλίου
Οι Νέοι κάτων των 19 εναντίον της Ουκρανίας, με τον άσο να πληρώνει 2,50 στο πρακτορείο.
| ΔΙΟΡ | ΩΕ | ΚΩΔ | Ε/Ε | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Χ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 |
| ΛΕΥ | 17:30 | 279 | 3 | 2,25 | ΝΑΦΤΑΝ | 3,15 | ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΖΟΝΤΙΝΟ | 2,55 |
| ΦΙΝ | 18:30 | 280 | 2 | 1,30 | ΕΛΣΙΝΚΙ | 4,25 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ | 6,75 |
| ΦΙΝ | 18:30 | 281 | 2 | 3,15 | ΚΟΤΚΑ | 3,25 | ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ | 1,90 |
| ΦΙΝ | 18:30 | 282 | 2 | 2,45 | ΛΑΧΤΙ | 3,00 | ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ | 2,45 |
| ΕΣΘ | 19:00 | 283 | 3 | 1,05 | ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ | 7,50 | ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. | 15,00 |
| ΕΣΘ | 19:00 | 284 | 3 | 1,15 | ΣΙΛΑΜΑΕ ΚΑΛΕΦ | 5,75 | ΤΟΥΛΕΒΙΚ | 9,00 |
