Από 354 αγώνες αποτελείται το κουπόνι για το τετραήμερο.
| ΔΙΟΡ | ΩΕ | ΚΩΔ | Ε/Ε | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Χ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 |
| ΝΚΡ2 | 10:00 | 1098 | 3 | 2,90 | ΧΑΜΕΛ | 3,20 | ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ | 2,05 |
| ΝΚΡ2 | 11:00 | 1095 | 3 | 1,85 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 | 3,20 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | 3,40 |
| ΓΕΡ4 | 14:00 | 1099 | 3 | 1,45 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ ΙΙ | 3,65 | ΧΑΒΕΛΣΕ | 5,25 |
| ΑΓΓ1 | 14:05 | 653 | 2 | 2,00 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3,10 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3,05 |
| ΑΓΝΛ | 14:30 | 749 | 2 | 3,75 | ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. | 3,35 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 1,70 |
| ΑΓΓ2 | 15:00 | 665 | 2 | 2,45 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 2,95 | ΓΙΟΡΚ | 2,50 |
| ΓΕΡ3 | 15:00 | 702 | 2 | 1,85 | ΑΟΥΕ | 3,05 | ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ | 3,60 |
| ΓΕΡ3 | 15:00 | 703 | 2 | 1,98 | ΒΕΧΕΝ | 3,10 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ | 3,05 |
| ΓΕΡ3 | 15:00 | 704 | 2 | 2,02 | ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ | 3,10 | ΚΙΚΕΡΣ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ | 3,00 |
| ΓΕΡ3 | 15:00 | 705 | 2 | 2,08 | ΚΟΤΜΠΟΥΣ | 2,95 | ΑΑΛΕΝ | 3,05 |
| ΓΕΡ3 | 15:00 | 706 | 2 | 1,88 | ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ. | 3,10 | ΕΡΦΟΥΡΤ | 3,40 |
| ΓΕΡ3 | 15:00 | 707 | 2 | 1,65 | ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ | 3,35 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΙΙ | 4,10 |
| ΓΕΡ4 | 15:00 | 1100 | 3 | 2,25 | ΧΕΣΣΕΝ ΚΑΣΣΕΛ | 3,20 | ΕΛΒΕΡΜΠΕΡΓΚ | 2,55 |
| ΓΕΡ4 | 15:00 | 1101 | 3 | 1,30 | ΟΦΕΝΜΠΑΧ | 4,15 | ΣΠΙΛΜΠΕΡΓΚ | 7,00 |
| ΓΕΡ4 | 15:00 | 1102 | 3 | 2,05 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ ΙΙ | 3,35 | ΠΙΡΜΑΣΕΝΣ | 2,75 |
| ΓΕΡ4 | 15:00 | 1103 | 3 | 2,35 | ΣΤΙΝΜΠΑΧ | 3,35 | ΒΟΡΜΑΤΙΑ ΒΟΡΜΣ | 2,35 |
| ΓΕΡ4 | 15:00 | 1104 | 3 | 2,35 | ΑΣΤΟΡΙΑ ΒΑΛΛΝΤΟΡΦ | 3,35 | ΤΡΙΕΡ | 2,35 |
| ΓΕΡ4 | 15:00 | 1105 | 3 | 3,75 | ΜΠΑΧΛΙΝΓΚΕΡ | 3,45 | ΒΑΛΝΤΧΟΦ ΜΑΝΧΑΪΜ | 1,68 |
| ΓΕΡ4 | 15:00 | 1106 | 3 | 1,85 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ (ΕΡ.) | 3,35 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ ΙΙ | 3,20 |
| ΓΕΡ4 | 15:00 | 1107 | 3 | 1,55 | ΟΜΒΟΥΡΓΟ | 3,60 | ΝΕΚΑΡΕΛΖ | 4,40 |
| ΓΕΡ4 | 15:00 | 1108 | 3 | 2,00 | ΜΠΟΥΡΓΚΧΑΟΥΖΕΝ | 3,30 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ ΙΙ | 2,90 |
| ΓΕΡ4 | 15:00 | 1109 | 3 | 1,60 | ΙΛΕΡΤΙΣΕΝ | 3,60 | ΑΟΥΓΚΣΜΟΥΡΓΚ ΙΙ | 4,00 |
| ΓΕΡ4 | 15:00 | 1110 | 3 | 1,95 | ΣΧΑΛΝΤΙΝΓΚ-ΧΕΝΙΝΓΚ | 3,30 | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ ΙΙ | 3,00 |
| ΓΕΡ4 | 15:00 | 1111 | 3 | 2,65 | ΓΚΟΣΛΑΡΕΡ | 3,25 | ΡΕΧΝΤΕΝ | 2,15 |
| ΓΕΡ4 | 15:00 | 1112 | 3 | 2,20 | ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ | 3,30 | ΑΜΠΕΡΓΚ | 2,55 |
| ΓΕΡ4 | 15:00 | 1113 | 3 | 1,40 | ΟΜΠΕΡΧΑΟΥΖΕΝ | 3,75 | ΚΡΕΪ | 5,80 |
| ΓΕΡ4 | 15:00 | 1114 | 3 | 2,10 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2 | 3,30 | ΒΑΤΕΝΣΤΑΝΤ 09 | 2,70 |
| ΓΕΡ4 | 15:00 | 1115 | 3 | 1,45 | ΒΕΡΛ | 3,65 | ΕΡΝΤΕΜΠΡΟΥΚ | 5,40 |
| ΓΕΡ4 | 15:00 | 1116 | 3 | 1,90 | ΑΛΕΝ | 3,35 | ΚΟΛΩΝΙΑΣ (ΕΡ.) | 3,05 |
| ΓΕΡ4 | 15:00 | 1117 | 3 | 1,45 | ΜΠΟΡ ΜΕΝΧΕΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ ΙΙ | 3,65 | ΒΕΛΜΠΕΡΤ | 5,40 |
| ΣΟΥ3 | 15:00 | 1087 | 3 | 2,40 | ΠΙΤΕΑΑ | 3,30 | ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 2,35 |
| ΑΓΓ2 | 16:00 | 666 | 2 | 2,18 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 3,05 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 2,75 |
| ΓΕΡ4 | 16:00 | 1118 | 3 | 2,15 | ΦΡΟΪΝΛΑΧ | 3,30 | ΕΡΛΕΝΜΠΑΧ | 2,60 |
| ΠΟΛ2 | 16:00 | 568 | 3 | 2,15 | ΜΠΕΛΣΑΤΟΦ | 2,95 | ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ | 2,95 |
| ΣΟΥ3 | 16:00 | 1088 | 3 | 3,00 | ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,45 | ΟΥΜΕΑ | 1,90 |
| ΣΟΥ3 | 16:00 | 1133 | 3 | 2,18 | ΕΣΚΙΛΣΜΙΝΕ | 3,25 | ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΤΑΝΤ | 2,60 |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 654 | 2 | 2,40 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 3,00 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 2,50 |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 656 | 2 | 1,95 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3,10 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 3,20 |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 657 | 2 | 3,15 | ΚΡΟΥ | 3,15 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 1,93 |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 658 | 2 | 2,45 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3,00 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 2,50 |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 659 | 2 | 2,45 | ΟΛΝΤΑΜ | 2,95 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 2,45 |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 660 | 2 | 2,00 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 3,05 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3,10 |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 661 | 2 | 1,50 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3,60 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 4,90 |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 663 | 2 | 2,08 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3,05 | ΜΠΕΡΙ | 2,90 |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 667 | 2 | 3,05 | ΕΞΕΤΕΡ | 3,15 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 1,98 |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 668 | 2 | 2,15 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 3,00 | ΛΟΥΤΟΝ | 2,80 |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 669 | 2 | 2,40 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 3,00 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 2,55 |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 670 | 2 | 1,60 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 3,35 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 4,40 |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 671 | 2 | 1,47 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3,70 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 5,00 |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 673 | 2 | 2,35 | ΓΕΟΒΙΛ | 3,05 | ΜΟΡΚΑΜ | 2,50 |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 683 | 2 | 2,60 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 2,95 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 2,35 |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 684 | 2 | 1,60 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3,30 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 4,40 |
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 750 | 2 | 2,00 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3,15 | ΧΑΛΙΦΑΞ | 3,00 |
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 751 | 2 | 2,60 | ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ | 3,20 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 2,20 |
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 752 | 2 | 2,70 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 3,20 | ΙΣΤΛΙΧ | 2,12 |
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 781 | 2 | 2,65 | ΜΠΡΟΜΛΕΪ | 3,10 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 2,20 |
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 787 | 2 | 4,25 | ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ | 3,40 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 1,60 |
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 788 | 2 | 2,50 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 3,25 | MΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 2,25 |
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 789 | 2 | 2,65 | ΤΣΕΣΤΕΡ | 3,10 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 2,20 |
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 790 | 2 | 2,65 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 3,20 | ΡΕΞΑΜ | 2,15 |
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 792 | 2 | 2,45 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3,25 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 2,30 |
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 793 | 2 | 3,50 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 3,20 | ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ | 1,80 |
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 802 | 2 | 2,00 | ΤΟΡΚΙ | 3,15 | ΓΚΙΣΕΛΙ | 3,00 |
| ΓΕΡ4 | 17:00 | 1119 | 3 | 1,85 | ΓΚΡΟΣΠΑΡΝΤΟΡΦ | 3,45 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ | 3,15 |
| ΓΕΡ4 | 17:00 | 1120 | 3 | 2,70 | ΑΛΕΜΑΝΙΑ ΧΑΪΜΠΑΧ | 3,35 | ΓΙΑΝ ΦΟΡΣΧΑΪΜ | 2,08 |
| ΓΕΡ4 | 17:00 | 1121 | 3 | 2,35 | ΡΑΪΝ/ΛΕΣΧ | 3,35 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΣΧΑΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ | 2,35 |
| ΙΡΛΠ | 17:00 | 978 | 2 | 1,45 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 3,50 | ΜΠΟΕΜΙΑΝ | 5,50 |
| ΙΣΠ3 | 17:00 | 1035 | 3 | 1,57 | ΡΕΑΛ ΓΙΟΥΝΙΟΝ | 3,25 | ΕΜΠΡΟ | 4,80 |
| ΣΚΩ1 | 17:00 | 601 | 3 | 1,95 | ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ | 3,30 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 3,00 |
| ΣΚΩ1 | 17:00 | 605 | 3 | 2,95 | ΦΟΡΦΑΡ | 3,30 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 1,98 |
| ΣΚΩ1 | 17:00 | 609 | 3 | 1,70 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 3,50 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 3,60 |
| ΣΚΩ1 | 17:00 | 610 | 3 | 1,75 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 3,35 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 3,60 |
| ΣΚΩ2 | 17:00 | 618 | 3 | 2,45 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | 3,25 | IΣΤ ΦΑΪΦ | 2,30 |
| ΣΚΩ2 | 17:00 | 626 | 3 | 2,60 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 3,15 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 2,25 |
| ΣΚΩ2 | 17:00 | 628 | 3 | 2,80 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 3,05 | ΚΛΑΪΝΤ | 2,15 |
| ΣΚΩ2 | 17:00 | 629 | 3 | 2,95 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 3,30 | ΕΛΓΚΙΝ | 1,98 |
| ΣΚΩ2 | 17:00 | 630 | 3 | 2,60 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 3,25 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | 2,18 |
| ΣΚΩΤ | 17:00 | 822 | 2 | 1,11 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 6,00 | ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ | 12,00 |
| ΣΚΩΤ | 17:00 | 823 | 2 | 1,91 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 3,25 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 3,15 |
| ΣΚΩΤ | 17:00 | 824 | 2 | 2,15 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 3,20 | ΜΟΡΤΟΝ | 2,65 |
| ΣΚΩΤ | 17:00 | 825 | 2 | 1,80 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 3,40 | ΑΛΟΑ | 3,35 |
| ΣΟΥ3 | 17:00 | 1089 | 3 | 3,00 | ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ | 3,40 | ΝΤΑΛΚΟΥΡΝΤ | 1,91 |
| ΣΟΥ3 | 17:00 | 1134 | 3 | 1,58 | ΕΣΤΕΡ | 3,45 | ΚΒΙΝΤΙΝΓΚ | 4,40 |
| ΣΟΥ3 | 17:00 | 1135 | 3 | 2,65 | ΧΟΥΣΚΒΑΡΝΑ | 3,30 | ΟΝΤΕΒΟΛΝΤ | 2,12 |
| ΓΕΡ4 | 18:00 | 1122 | 3 | 2,10 | ΣΕΛΙΝΓΚΕΝΠΡΟΤΕΝ | 3,35 | ΜΠΑΡΚΕΝΦΕΛΝΤ | 2,65 |
| ΙΣΠ3 | 18:00 | 1024 | 3 | 1,85 | ΑΜΠΟΡΕΜΠΙΕΤΑ | 3,10 | ΡΟΝΤΑ | 3,50 |
| ΙΣΠ3 | 18:00 | 1036 | 3 | 1,75 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ Β” | 3,10 | ΛΕΑΛΤΑΝΤ | 3,90 |
| ΚΡΟ2 | 18:00 | 1160 | 3 | 2,10 | ΣΕΓΚΕΣΤΑ | 3,35 | ΧΡΤΣΒΑΣΚΙ ΝΤΡΑΓΚΟΒΟΛΤΖΤΣ | 2,65 |
| ΚΡΟ2 | 18:00 | 1161 | 3 | 2,30 | ΙΜΟΤΣΚΙ | 3,30 | ΖΑΝΤΑΡ | 2,45 |
| ΚΡΟ2 | 18:00 | 1162 | 3 | 1,90 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ Β | 3,35 | ΝΤΟΥΓΚΟΠΟΛΖΕ | 3,10 |
| ΚΡΟ2 | 18:00 | 1163 | 3 | 2,00 | ΛΟΥΣΚΟ | 3,25 | ΣΙΜΠΕΝΙΚ | 2,90 |
| ΚΡΟ2 | 18:00 | 1164 | 3 | 2,20 | ΡΟΥΝΤΕΣ | 3,35 | ΡΑΝΤΝΙΚ ΣΕΣΒΕΤ | 2,50 |
| ΚΡΟ2 | 18:00 | 1165 | 3 | 1,80 | ΓΚΟΡΙΤΣΑ | 3,45 | ΤΣΙΜΠΑΛΙΑ | 3,30 |
| ΜΑΡΟ | 18:00 | 836 | 3 | 2,12 | ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ ΓΙΟΥΝΙΟΝ ΣΠΟΡΤΙΒ ΡΑΜΠΑΤ | 2,70 | ΡΑΖΑ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ ΑΘΛΕΤΙΚ | 3,25 |
| ΜΑΡΟ | 18:00 | 840 | 3 | 2,12 | ΙΤΤΙΧΑΝΤ | 2,75 | ΜΑΣ ΜΑΧΡΙΜΠ | 3,20 |
| ΠΟΛ2 | 18:00 | 811 | 3 | 2,55 | ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΚ | 3,00 | ΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒΑΛΚΙ | 2,35 |
| ΠΟΡ2 | 18:00 | 731 | 3 | 2,18 | ΦΡΕΑΜΟΥΝΤΕ | 2,95 | ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ | 2,90 |
| ΓΑΛ3 | 19:00 | 1008 | 3 | 1,93 | ΣΑΜΠΛΙ ΤΧΕΛΕ | 2,90 | ΚΟΝΣΟΛΑΤ | 3,50 |
| ΓΑΛ3 | 19:00 | 1009 | 3 | 2,08 | ΚΟΛΜΑΡ | 2,85 | ΛΟΥΚΟΝ | 3,15 |
| ΓΑΛ3 | 19:00 | 1010 | 3 | 2,55 | ΣΕΝΤΑΝ | 2,80 | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 2,45 |
| ΙΡΛΠ | 19:00 | 977 | 2 | 1,38 | ΝΤΕΡΙ | 3,75 | ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ | 6,25 |
| ΙΣΠ2 | 19:00 | 720 | 2 | 2,30 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 2,80 | ΛΟΥΓΚΟ | 2,80 |
| ΙΣΠ2 | 19:00 | 721 | 2 | 2,18 | ΟΥΕΣΚΑ | 2,90 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 2,90 |
| ΙΣΠ2 | 19:00 | 722 | 2 | 2,70 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 2,90 | ΧΙΡΟΝΑ | 2,35 |
| ΙΣΠ2 | 19:00 | 723 | 2 | 2,05 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 2,95 | ΕΛΤΣΕ | 3,05 |
| ΙΣΠ3 | 19:00 | 1025 | 3 | 1,70 | ΑΡΕΝΑΣ ΚΛΑΜΠ | 3,10 | ΛΙΟΑ | 4,20 |
| ΙΣΠ3 | 19:00 | 1026 | 3 | 2,35 | ΑΡΑΝΤΙΝΑ | 2,90 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 2,65 |
| ΙΣΠ3 | 19:00 | 1027 | 3 | 2,15 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β” | 3,00 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β” | 2,85 |
| ΙΣΠ3 | 19:00 | 1037 | 3 | 2,02 | ΣΟΜΟΖΑΣ | 3,00 | ΚΑΣΕΡΕΝΟ | 3,10 |
| ΙΣΠ3 | 19:00 | 1038 | 3 | 1,57 | ΘΕΛΤΑ ΒΙΓΚΟ Β” | 3,25 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΣΤΟΡΓΚΑ | 4,90 |
| ΠΕΠ | 19:00 | 1393 | 1 | 2,05 | ΡΩΣΙΑ | 2,95 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 3,30 |
| ΠΕΠ | 19:00 | 1394 | 1 | 2,05 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 2,90 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 3,40 |
| ΠΕΠ | 19:00 | 1395 | 1 | 20,00 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | 11,50 | ΑΓΓΛΙΑ | 1,01 |
| ΠΕΠ | 19:00 | 1396 | 1 | 1,33 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 4,00 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 7,50 |
| ΠΕΠ | 19:00 | 1397 | 1 | 4,30 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 3,15 | ΠΓΔΜ | 1,72 |
| ΠΟΛ2 | 19:00 | 569 | 3 | 2,85 | ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΜΠΙΤΟΦ | 2,95 | ΝΤΟΛΚΑΝ ΖΑΜΠΚΙ | 2,18 |
| ΠΟΛ2 | 19:00 | 806 | 3 | 2,75 | ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ | 3,00 | ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ | 2,20 |
| ΓΑΛ3 | 19:30 | 1012 | 3 | 2,18 | ΛΕΣ ΧΕΡΜΠΙΕΡΣ | 2,80 | ΜΠΕΛΦΟΡΤ | 3,00 |
| ΙΣΠ3 | 19:30 | 1029 | 3 | 1,75 | ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ | 3,10 | ΚΟΡΟΥΞΟ | 3,90 |
| ΙΣΠ3 | 19:30 | 1039 | 3 | 1,75 | ΜΑΡΜΠΕΛΑ | 3,15 | ΣΑΝ ΡΟΚΕ | 3,85 |
| ΙΡΛΠ | 19:45 | 979 | 2 | 5,80 | ΜΠΡΕΪ | 3,60 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 1,42 |
| ΙΣΠ3 | 20:00 | 1030 | 3 | 2,08 | ΛΕΒΑΝΤΕ Β” | 2,90 | ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ | 3,05 |
| ΙΣΠ3 | 20:00 | 1040 | 3 | 1,85 | ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ | 3,00 | ΜΕΡΙΔΑ | 3,60 |
| ΙΣΠ3 | 20:00 | 1041 | 3 | 2,30 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΕ ΞΑΤΙΒΑ | 3,00 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕΑΡΕΣ | 2,65 |
| ΒΕΛ2 | 20:30 | 996 | 2 | 3,35 | ΓΚΕΛ | 3,30 | ΑΝΤΒΕΡΠ | 1,83 |
| ΙΡΛΠ | 20:30 | 976 | 2 | 4,25 | ΛΙΜΕΡΙΚ | 3,65 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | 1,55 |
| ΜΑΡΟ | 20:30 | 834 | 3 | 2,25 | ΧΟΥΣΑ ΧΑΣΑΝΙΑ ΑΓΚΑΝΤΙΡ | 2,75 | ΚΡΑ ΝΤΕ ΧΟΣΕΪΜΑ | 2,90 |
| ΠΟΛ2 | 20:45 | 812 | 3 | 2,15 | ΣΤΟΜΙΛ | 3,05 | ΣΟΖΝΙΤΣΕ | 2,80 |
| ΒΕΛ2 | 21:00 | 992 | 2 | 3,60 | ΠΑΤΡΟ ΜΑΑΣΜΕΧΕΛΕΝ | 3,30 | ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. | 1,77 |
| ΒΕΛ2 | 21:00 | 993 | 2 | 1,98 | ΤΟΥΜΠΙΖΕ | 3,25 | ΒΙΡΤΟΝ | 3,00 |
| ΒΕΛ2 | 21:00 | 994 | 2 | 1,38 | ΟΥΠΕΝ | 3,95 | ΝΤΕΣΣΕΛ | 5,60 |
| ΒΕΛ2 | 21:00 | 995 | 2 | 2,18 | ΓΟΥΑΪΤ ΣΤΑΡ | 3,10 | ΡΟΖΕΛΑΡ | 2,75 |
| ΒΕΛ2 | 21:00 | 997 | 2 | 2,85 | ΧΕΪΣΤ | 3,15 | ΝΤΕΪΝΖΕ | 2,05 |
| ΒΡΑ2 | 21:00 | 1083 | 3 | 2,08 | ΒΙΤΟΡΙΑ MΠΑΪΑ | 2,90 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 3,10 |
| ΓΑΛ3 | 21:00 | 1011 | 3 | 2,70 | ΜΠΕΖΙΕΡ | 2,80 | ΝΤΟΥΝΚΕΡΟΥΕ | 2,35 |
| ΓΑΛ3 | 21:00 | 1013 | 3 | 1,68 | ΕΤΟΪΛ ΦΡΕΖΟΥΣ | 3,05 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΑΣΤΙΑ | 4,40 |
| ΓΑΛ3 | 21:00 | 1014 | 3 | 1,75 | ΟΡΛΕΑΝ | 2,95 | ΑΜΙΑΝ | 4,20 |
| ΓΑΛ3 | 21:00 | 1015 | 3 | 2,40 | ΕΠΙΝΑΛ | 2,80 | ΑΒΡΑΝΣΧΕΣ | 2,65 |
| ΙΡΛΠ | 21:00 | 975 | 2 | 1,28 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 4,15 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 7,50 |
| ΟΥΡ1 | 21:00 | 1016 | 3 | 1,80 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟΥ | 3,45 | ΣΕΡΡΟ | 3,30 |
| ΟΥΡ1 | 21:00 | 1017 | 3 | 2,20 | ΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 3,15 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ | 2,65 |
| ΑΡΓ1 | 21:10 | 689 | 2 | 3,40 | ΚΡΟΥΣ. ΝΤΕΛ ΝΟΡΤΕ | 2,80 | ΛΑΝΟΥΣ | 1,98 |
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 980 | 2 | 2,20 | ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | 3,00 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ | 2,75 |
| ΠΕΠ | 21:45 | 1398 | 1 | 1,05 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 7,50 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ | 18,00 |
| ΠΕΠ | 21:45 | 1399 | 1 | 1,05 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 7,50 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 18,00 |
| ΠΕΠ | 21:45 | 1400 | 1 | 1,42 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 3,65 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 6,00 |
| ΠΕΠ | 21:45 | 1401 | 1 | 1,18 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 4,80 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 11,00 |
| ΚΟΛ1 | 22:00 | 999 | 2 | 1,80 | ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ | 3,15 | ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡ. | 3,60 |
| ΟΥΡ1 | 22:00 | 1018 | 3 | 1,50 | ΠΕΝΙΑΡΟΛ | 3,85 | ΦΕΝΙΞ | 4,50 |
| ΜΑΡΟ | 22:30 | 837 | 3 | 2,85 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΕ ΣΑΦΙ | 2,85 | ΜΑΧΡΙΜΠ ΑΣΣΟΣΙΕΤΙΟΝ ΤΕΤΟΥΑΝ | 2,25 |
